Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Gatzke,Carolin 1726 ** 1 1 1 1 1 1 + 7.0 21.00
2. Hallmann,Michelle 1700 0 ** 1 1 1 1 1 + 6.0 15.00
3. Schalk,Caitlin 1281 0 0 ** 1 1 1 1 + 5.0 10.00
4. Remmert,Anka 912 0 0 0 ** 1 1 1 + 4.0 6.00
5. Brunke,Lara 1115 0 0 0 0 ** 1 1 + 3.0 3.00
6. Guhe,Fiona   0 0 0 0 0 ** 1 + 2.0 1.00
7. von Oepen,Jana 937 0 0 0 0 0 0 ** + 1.0 0.00
8. offen   - - - - - - - ** 0.0 0.00