Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. offen   () - 1. Remmert,Anka U16 () - - +  
2 7. Gatzke,Carolin U18 () - 2. von Oepen,Jana U16 () 1 - 0  
3 6. Guhe,Fiona U16 () - 3. Brunke,Lara U16 () 0 - 1  
4 5. Hallmann,Michell U18 () - 4. Schalk,Caitlin U16 () 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hallmann,Michell U18 (1) - 8. offen   (0) + - -  
2 4. Schalk,Caitlin U16 (0) - 6. Guhe,Fiona U16 (0) 1 - 0  
3 3. Brunke,Lara U16 (1) - 7. Gatzke,Carolin U18 (1) 0 - 1  
4 2. von Oepen,Jana U16 (0) - 1. Remmert,Anka U16 (1) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. offen   (0) - 2. von Oepen,Jana U16 (0) - - +  
2 1. Remmert,Anka U16 (2) - 3. Brunke,Lara U16 (1) 1 - 0  
3 7. Gatzke,Carolin U18 (2) - 4. Schalk,Caitlin U16 (1) 1 - 0  
4 6. Guhe,Fiona U16 (0) - 5. Hallmann,Michell U18 (2) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Guhe,Fiona U16 (0) - 8. offen   (0) + - -  
2 5. Hallmann,Michell U18 (3) - 7. Gatzke,Carolin U18 (3) 0 - 1  
3 4. Schalk,Caitlin U16 (1) - 1. Remmert,Anka U16 (3) 1 - 0  
4 3. Brunke,Lara U16 (1) - 2. von Oepen,Jana U16 (1) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. offen   (0) - 3. Brunke,Lara U16 (2) - - +  
2 2. von Oepen,Jana U16 (1) - 4. Schalk,Caitlin U16 (2) 0 - 1  
3 1. Remmert,Anka U16 (3) - 5. Hallmann,Michell U18 (3) 0 - 1  
4 7. Gatzke,Carolin U18 (4) - 6. Guhe,Fiona U16 (1) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Gatzke,Carolin U18 (5) - 8. offen   (0) + - -  
2 6. Guhe,Fiona U16 (1) - 1. Remmert,Anka U16 (3) 0 - 1  
3 5. Hallmann,Michell U18 (4) - 2. von Oepen,Jana U16 (1) 1 - 0  
4 4. Schalk,Caitlin U16 (3) - 3. Brunke,Lara U16 (3) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. offen   (0) - 4. Schalk,Caitlin U16 (4) - - +  
2 3. Brunke,Lara U16 (3) - 5. Hallmann,Michell U18 (5) 0 - 1  
3 2. von Oepen,Jana U16 (1) - 6. Guhe,Fiona U16 (1) 0 - 1  
4 1. Remmert,Anka U16 (4) - 7. Gatzke,Carolin U18 (6) 0 - 1