Kreismeisterschaften Gütersloh WK Grundschule

01. Februar 2018

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. GSV-Werther-1     6 0 0 12 - 0 22.0 38.0
1.   Youssef,Siman     5 0 1 5.0 - 1.0 18.0 13.00
2.   Ber,Miran     6 0 0 6.0 - 0.0 19.5 19.50
3.   Youssef,Miran     5 0 1 5.0 - 1.0 17.5 12.50
4.   Yildiz,Demirhan     6 0 0 6.0 - 0.0 14.0 14.00
 
2. 2. Eichendorf-P. 1     5 0 1 10 - 2 18.0 42.0
1.   Schniedertöns,Len     5 0 1 5.0 - 1.0 21.0 16.00
2.   Powroslo,Luca     5 0 1 5.0 - 1.0 17.0 11.00
3.   Bednorz,Luca     5 0 1 5.0 - 1.0 22.5 17.50
4.   Herbold,Lasse     2 2 2 3.0 - 3.0 22.0 7.75
 
3. 4. Isselhorst     3 2 1 8 - 4 14.0 41.0
1.   Neumann,Helena     5 0 1 5.0 - 1.0 16.0 12.50
2.   Honigmund,Levin     4 1 1 4.5 - 1.5 17.5 10.50
3.   Kaiser,Tim     3 0 3 3.0 - 3.0 23.0 9.00
4.   Wenning,Timon     0 2 2 1.0 - 3.0 22.5 3.75
5.   Remling,Felix     0 1 1 0.5 - 1.5 17.5 1.75
 
4. 10. Eichendorf-P. 2     3 1 2 7 - 5 11.5 44.0
1.   Palm,Bastian     3 0 2 3.0 - 2.0 25.0 10.50
2.   Acar,Baran     2 0 3 2.0 - 3.0 23.5 4.50
3.   Eckert,Philipp     1 0 4 1.0 - 4.0 22.5 1.50
4.   Elbracht-Hülseweh     1 3 1 2.5 - 2.5 18.0 6.50
5.   Emering,Jannia     3 0 1 3.0 - 1.0 20.0 5.50
 
5. 5. Werther-2     2 2 2 6 - 6 14.0 32.0
1.   Holz,Konstantin     2 1 3 2.5 - 3.5 18.5 3.25
2.   Wohnhas,Levi     1 2 3 2.0 - 4.0 17.5 3.75
3.   Stampehl,Jonas     4 0 2 4.0 - 2.0 17.0 7.00
4.   Dawabi,Louis     5 1 0 5.5 - 0.5 10.5 9.50
 
6. 3. Blücherschule     3 0 3 6 - 6 13.5 23.0
1.   Jürging,Max     1 2 2 2.0 - 3.0 15.5 2.00
2.   Celik,Johannes     2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 3.50
3.   Sait,Viyan Ammar     1 2 2 2.0 - 3.0 13.0 3.75
4.   Kaup,Clara     2 2 1 3.0 - 2.0 13.0 4.25
 
7. 8. Overberg 1     3 0 3 6 - 6 12.5 34.0
1.   Schlautmann,Karl     4 0 1 4.0 - 1.0 15.0 7.00
2.   Maschmann,Lennard     1 0 4 1.0 - 4.0 17.0 0.50
3.   Celik,Johannes     2 1 2 2.5 - 2.5 19.0 4.50
4.   Lasada,Emilio     1 0 4 1.0 - 4.0 16.0 2.50
 
8. 9. Heidewald 1     3 0 3 6 - 6 12.5 33.0
1.   Neumann,Finley     0 1 4 0.5 - 4.5 17.0 1.25
2.   Semsek,Yunus     1 1 3 1.5 - 3.5 18.5 3.50
3.   Kahman,Till     2 2 1 3.0 - 2.0 14.5 5.25
4.   Düker,Alexander     3 1 1 3.5 - 1.5 19.0 9.00
 
9. 11. Künsebeck     3 0 3 6 - 6 12.0 44.0
1.   Hamann,Markus     1 1 4 1.5 - 4.5 24.0 3.25
2.   Klamert,Tobias     3 0 3 3.0 - 3.0 21.0 5.50
3.   Urban,Titus     5 0 1 5.0 - 1.0 21.5 16.50
4.   Zelesnik,Tom     2 1 3 2.5 - 3.5 20.0 4.50
 
10. 12. Josefschule     3 0 3 6 - 6 12.0 37.0
1.   Hezser, Nils     2 0 3 2.0 - 3.0 18.5 1.50
2.   Kurzjuski, Richar     4 0 2 4.0 - 2.0 17.5 6.50
3.   Kouitzer, Thore     1 1 3 1.5 - 3.5 21.0 3.25
4.   Obilchikov, Grege     3 0 1 3.0 - 1.0 18.5 6.00
5.   Magiaa, Mio     1 1 2 1.5 - 2.5 19.5 2.50
 
11. 6. Pavenstädt     2 1 3 5 - 7 11.5 30.0
1.   Rotai,Maxim     4 0 1 4.0 - 1.0 17.5 9.50
2.   Brummel,Luca     2 0 3 2.0 - 3.0 16.0 5.00
3.   Malasch,Johan     1 0 4 1.0 - 4.0 15.5 2.50
4.   Max,Kevin     0 1 4 0.5 - 4.5 20.0 1.75
 
12. 13. Overberg 2     2 0 4 4 - 8 9.0 31.0
1.   Youhanan,Gabreall     1 1 3 1.5 - 3.5 15.5 2.25
2.   Kerkhoff,Felix     1 1 3 1.5 - 3.5 16.0 3.50
3.   Kleinegesse,Juliu     1 0 4 1.0 - 4.0 20.0 1.50
4.   Moch,Viktoria     1 0 4 1.0 - 4.0 19.5 1.00
 
13. 7. Heidewald 2     1 0 5 2 - 10 5.5 37.0
1.   Rautenberg,Thilo     0 0 5 0.0 - 5.0 19.5 0.00
2.   Glashörster,There     0 0 5 0.0 - 5.0 19.0 0.00
3.   Busch,Mara     0 1 4 0.5 - 4.5 21.0 1.25
4.   Meyer,Nicole     1 0 4 1.0 - 4.0 20.0 0.00