Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Yin,Haode   () - 8. Zolotykh,Ilya   () 1 - 0  
2 9. Aufderheide,Lenn   () - 2. Kröger,Tim   () 0 - 1  
3 3. Ali,Jan   () - 10. Grübner,Felix   () 1 - 0  
4 11. Borgstädt,Leif J   () - 4. Schneider,Nils   () 1 - 0  
5 5. Döller,Jan   () - 12. Vogt,Lukas   () 1 - 0  
6 13. Houjaghani,Hoota   () - 6. Erben,Daniel   () 0 - 1  
7 7. Möller,Maurin   () - 14. Hame,Rony   () 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Döller,Jan   (1) - 1. Yin,Haode   (1) 0 - 1  
2 2. Kröger,Tim   (1) - 7. Möller,Maurin   (1) 1 - 0  
3 6. Erben,Daniel   (1) - 3. Ali,Jan   (1) 0 - 1  
4 8. Zolotykh,Ilya   (0) - 11. Borgstädt,Leif J   (1) 0 - 1  
5 4. Schneider,Nils   (0) - 12. Vogt,Lukas   (0) 1 - 0  
6 14. Hame,Rony   (0) - 9. Aufderheide,Lenn   (0) 1 - 0  
7 10. Grübner,Felix   (0) - 13. Houjaghani,Hoota   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Yin,Haode   (2) - 3. Ali,Jan   (2) 1 - 0  
2 11. Borgstädt,Leif J   (2) - 2. Kröger,Tim   (2) 0 - 1  
3 7. Möller,Maurin   (1) - 4. Schneider,Nils   (1) 1 - 0  
4 10. Grübner,Felix   (1) - 5. Döller,Jan   (1) 1 - 0  
5 14. Hame,Rony   (1) - 6. Erben,Daniel   (1) 0 - 1  
6 12. Vogt,Lukas   (0) - 8. Zolotykh,Ilya   (0) 0 - 1  
7 9. Aufderheide,Lenn   (0) - 13. Houjaghani,Hoota   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kröger,Tim   (3) - 1. Yin,Haode   (3) ½ - ½  
2 3. Ali,Jan   (2) - 7. Möller,Maurin   (2) 0 - 1  
3 6. Erben,Daniel   (2) - 11. Borgstädt,Leif J   (2) 1 - 0  
4 4. Schneider,Nils   (1) - 10. Grübner,Felix   (2) 1 - 0  
5 13. Houjaghani,Hoota   (1) - 5. Döller,Jan   (1) 1 - 0  
6 8. Zolotykh,Ilya   (1) - 14. Hame,Rony   (1) ½ - ½  
7 12. Vogt,Lukas   (0) - 9. Aufderheide,Lenn   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Yin,Haode   (3½) - 7. Möller,Maurin   (3) 1 - 0  
2 6. Erben,Daniel   (3) - 2. Kröger,Tim   (3½) 1 - 0  
3 11. Borgstädt,Leif J   (2) - 3. Ali,Jan   (2) 0 - 1  
4 13. Houjaghani,Hoota   (2) - 4. Schneider,Nils   (2) 0 - 1  
5 5. Döller,Jan   (1) - 8. Zolotykh,Ilya   (1½) 1 - 0  
6 14. Hame,Rony   (1½) - 12. Vogt,Lukas   (1) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Yin,Haode   (4½) - 6. Erben,Daniel   (4) 1 - 0  
2 3. Ali,Jan   (3) - 2. Kröger,Tim   (3½) 1 - 0  
3 4. Schneider,Nils   (3) - 14. Hame,Rony   (2½) 1 - 0  
4 7. Möller,Maurin   (3) - 5. Döller,Jan   (2) 1 - 0  
5 10. Grübner,Felix   (2) - 11. Borgstädt,Leif J   (2) 0 - 1  
6 8. Zolotykh,Ilya   (1½) - 13. Houjaghani,Hoota   (2) 1 - 0  
7 12. Vogt,Lukas   (1) - 15. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schneider,Nils   (4) - 1. Yin,Haode   (5½) ½ - ½  
2 6. Erben,Daniel   (4) - 7. Möller,Maurin   (4) ½ - ½  
3 14. Hame,Rony   (2½) - 3. Ali,Jan   (4) 0 - 1  
4 2. Kröger,Tim   (3½) - 8. Zolotykh,Ilya   (2½) 1 - 0  
5 11. Borgstädt,Leif J   (3) - 13. Houjaghani,Hoota   (2) 1 - 0  
6 12. Vogt,Lukas   (2) - 10. Grübner,Felix   (2) 0 - 1  
7 5. Döller,Jan   (2) - 15. spielfrei   (0) + - -