Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Gerken,Lennert   () - 1. Meier,Silas   () 0 - 1  
2 2. Nourzad,Shayan   () - 9. Mannhardt,Tami   () 0 - 1  
3 10. Dröge,Lukas   () - 3. Kühn von Burgsdo   () 0 - 1  
4 4. Schulz,Benedikt   () - 11. Breder,Keno   () 1 - 0  
5 12. Steffen,Maxim   () - 5. Teichrib,Michael   () 1 - 0  
6 6. Rogagé,Marcel   () - 13. Frey,Jonas   () 1 - 0  
7 14. Hoffmann,Eike   () - 7. Melikyan,Sergey   () 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meier,Silas   (1) - 6. Rogagé,Marcel   (1) 1 - 0  
2 3. Kühn von Burgsdo   (1) - 12. Steffen,Maxim   (1) 1 - 0  
3 7. Melikyan,Sergey   (1) - 4. Schulz,Benedikt   (1) ½ - ½  
4 9. Mannhardt,Tami   (1) - 8. Gerken,Lennert   (0) 0 - 1  
5 11. Breder,Keno   (0) - 2. Nourzad,Shayan   (0) 0 - 1  
6 5. Teichrib,Michael   (0) - 14. Hoffmann,Eike   (0) 1 - 0  
7 13. Frey,Jonas   (0) - 10. Dröge,Lukas   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kühn von Burgsdo   (2) - 1. Meier,Silas   (2) 0 - 1  
2 4. Schulz,Benedikt   (1½) - 5. Teichrib,Michael   (1) 1 - 0  
3 2. Nourzad,Shayan   (1) - 7. Melikyan,Sergey   (1½) 1 - 0  
4 6. Rogagé,Marcel   (1) - 9. Mannhardt,Tami   (1) ½ - ½  
5 8. Gerken,Lennert   (1) - 13. Frey,Jonas   (1) 1 - 0  
6 12. Steffen,Maxim   (1) - 10. Dröge,Lukas   (0) ½ - ½  
7 14. Hoffmann,Eike   (0) - 11. Breder,Keno   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meier,Silas   (3) - 4. Schulz,Benedikt   (2½) 1 - 0  
2 2. Nourzad,Shayan   (2) - 3. Kühn von Burgsdo   (2) 1 - 0  
3 7. Melikyan,Sergey   (1½) - 8. Gerken,Lennert   (2) ½ - ½  
4 9. Mannhardt,Tami   (1½) - 12. Steffen,Maxim   (1½) 1 - 0  
5 11. Breder,Keno   (1) - 6. Rogagé,Marcel   (1½) ½ - ½  
6 5. Teichrib,Michael   (1) - 13. Frey,Jonas   (1) 0 - 1  
7 10. Dröge,Lukas   (½) - 14. Hoffmann,Eike   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meier,Silas   (4) - 2. Nourzad,Shayan   (3) ½ - ½  
2 4. Schulz,Benedikt   (2½) - 9. Mannhardt,Tami   (2½) 1 - 0  
3 8. Gerken,Lennert   (2½) - 3. Kühn von Burgsdo   (2) 0 - 1  
4 6. Rogagé,Marcel   (2) - 7. Melikyan,Sergey   (2) 1 - 0  
5 13. Frey,Jonas   (2) - 11. Breder,Keno   (1½) 0 - 1  
6 10. Dröge,Lukas   (1½) - 5. Teichrib,Michael   (1) 0 - 1  
7 12. Steffen,Maxim   (1½) - 14. Hoffmann,Eike   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Mannhardt,Tami   (2½) - 1. Meier,Silas   (4½) 0 - 1  
2 2. Nourzad,Shayan   (3½) - 4. Schulz,Benedikt   (3½) 0 - 1  
3 3. Kühn von Burgsdo   (3) - 6. Rogagé,Marcel   (3) 1 - 0  
4 11. Breder,Keno   (2½) - 12. Steffen,Maxim   (2½) 1 - 0  
5 5. Teichrib,Michael   (2) - 8. Gerken,Lennert   (2½) 0 - 1  
6 7. Melikyan,Sergey   (2) - 10. Dröge,Lukas   (1½) 1 - 0  
7 14. Hoffmann,Eike   (0) - 13. Frey,Jonas   (2) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meier,Silas   (5½) - 11. Breder,Keno   (3½) 1 - 0  
2 4. Schulz,Benedikt   (4½) - 3. Kühn von Burgsdo   (4) 0 - 1  
3 8. Gerken,Lennert   (3½) - 2. Nourzad,Shayan   (3½) 0 - 1  
4 13. Frey,Jonas   (3) - 12. Steffen,Maxim   (2½) ½ - ½  
5 5. Teichrib,Michael   (2) - 7. Melikyan,Sergey   (3) ½ - ½  
6 6. Rogagé,Marcel   (3) - 10. Dröge,Lukas   (1½) 0 - 1  
7 14. Hoffmann,Eike   (0) - 9. Mannhardt,Tami   (2½) 0 - 1