Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Remmert,Anka U16 () - 1. Frohwitter,Anna U16 () ½ - ½  
2 7. Kesselmeier,Oliv U16 () - 2. Guhe,Fiona U16 () 1 - 0  
3 6. Bünte,Kirsten U16 () - 3. Melikyan,Ruzana U16 () ½ - ½  
4 5. Hallmann,Michell   () - 4. Gorka,Lea-Marie U16 () 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Hallmann,Michell   (1) - 8. Remmert,Anka U16 (½) 1 - 0  
2 4. Gorka,Lea-Marie U16 (0) - 6. Bünte,Kirsten U16 (½) 0 - 1  
3 3. Melikyan,Ruzana U16 (½) - 7. Kesselmeier,Oliv U16 (1) 0 - 1  
4 2. Guhe,Fiona U16 (0) - 1. Frohwitter,Anna U16 (½) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Remmert,Anka U16 (½) - 2. Guhe,Fiona U16 (0) 1 - 0  
2 1. Frohwitter,Anna U16 (1½) - 3. Melikyan,Ruzana U16 (½) 0 - 1  
3 7. Kesselmeier,Oliv U16 (2) - 4. Gorka,Lea-Marie U16 (0) ½ - ½  
4 6. Bünte,Kirsten U16 (1½) - 5. Hallmann,Michell   (2) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Bünte,Kirsten U16 (2½) - 8. Remmert,Anka U16 (1½) 1 - 0  
2 5. Hallmann,Michell   (2) - 7. Kesselmeier,Oliv U16 (2½) 1 - 0  
3 4. Gorka,Lea-Marie U16 (½) - 1. Frohwitter,Anna U16 (1½) ½ - ½  
4 3. Melikyan,Ruzana U16 (1½) - 2. Guhe,Fiona U16 (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Remmert,Anka U16 (1½) - 3. Melikyan,Ruzana U16 (2½) 0 - 1  
2 2. Guhe,Fiona U16 (0) - 4. Gorka,Lea-Marie U16 (1) 0 - 1  
3 1. Frohwitter,Anna U16 (2) - 5. Hallmann,Michell   (3) 0 - 1  
4 7. Kesselmeier,Oliv U16 (2½) - 6. Bünte,Kirsten U16 (3½) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kesselmeier,Oliv U16 (2½) - 8. Remmert,Anka U16 (1½) ½ - ½  
2 6. Bünte,Kirsten U16 (4½) - 1. Frohwitter,Anna U16 (2) ½ - ½  
3 5. Hallmann,Michell   (4) - 2. Guhe,Fiona U16 (0) 1 - 0  
4 4. Gorka,Lea-Marie U16 (2) - 3. Melikyan,Ruzana U16 (3½) ½ - ½  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Remmert,Anka U16 (2) - 4. Gorka,Lea-Marie U16 (2½) ½ - ½  
2 3. Melikyan,Ruzana U16 (4) - 5. Hallmann,Michell   (5) 0 - 1  
3 2. Guhe,Fiona U16 (0) - 6. Bünte,Kirsten U16 (5) 0 - 1  
4 1. Frohwitter,Anna U16 (2½) - 7. Kesselmeier,Oliv U16 (3) 0 - 1