U12 Verbandsmannschaftsmeisterschaft

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. SAP 1 Paderborn 1331   7 0 0 14 - 0 24.5 49.0
1.   Yin,Haode 1499   5 1 1 5.5 - 1.5 19.0 13.75
2.   Schneider,Nils 1362   7 0 0 7.0 - 0.0 24.0 24.00
3.   Brinkschröder,Jos 1263   7 0 0 7.0 - 0.0 25.0 25.00
4.   Stammen,York Magn 1201   5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 15.50
 
2. 5. SAP 2 Paderborn 984   4 1 2 9 - 5 18.0 56.0
1.   Li,Xianquan 990   3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 10.25
2.   Seedorf,Jasper Ol 1054   5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 13.00
3.   Gering,Jakob 974   4 1 2 4.5 - 2.5 31.0 18.00
4.   Bade,Deniz 917   5 0 2 5.0 - 2.0 25.0 14.00
 
3. 9. SG Hücker-Aschen 911   3 3 1 9 - 5 16.0 51.0
1.   Windmüller,Marla 982 W 2 1 4 2.5 - 4.5 27.5 6.50
2.   Schneider,Alexand 986   3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 6.00
3.   Heidemann,Kristja 777   4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 12.00
4.   Tataru,Adrian 899   6 1 0 6.5 - 0.5 22.0 20.50
 
4. 6. Bielefelder SK 957   3 3 1 9 - 5 15.5 52.0
1.   Winkler,Yonathan 1117   4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 14.50
2.   Borgstädt,Leif Jo 1065   6 0 1 6.0 - 1.0 27.5 20.50
3.   Tuvshin,Bilguudei 862   0 1 3 0.5 - 3.5 20.0 2.00
4.   Drichel,Julius 880   3 0 2 3.0 - 2.0 28.5 11.00
5.   Middelberg,Simon 862   2 0 3 2.0 - 3.0 26.0 5.00
 
5. 2. SK BS Paderborn 1045   3 2 2 8 - 6 17.5 44.0
1.   Möller,Maurin 1421   6 0 0 6.0 - 0.0 21.5 17.50
2.   Rogalski,Niclas 1058   6 0 1 6.0 - 1.0 19.0 13.00
3.   Lewkowicz,David 886   3 2 2 4.0 - 3.0 19.0 8.75
4.   Merla,Mathias 813   0 1 3 0.5 - 3.5 23.5 2.50
5.   Schulze,Joshua     1 0 3 1.0 - 3.0 22.5 0.00
 
6. 8. Gütersloher SV 1 934   3 1 3 7 - 7 12.5 52.0
1.   Othman,Shafik 941   2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 5.00
2.   Premachandran,Aru 921   2 1 4 2.5 - 4.5 29.0 6.00
3.   Betcher,Jannis 994   3 2 2 4.0 - 3.0 22.0 8.50
4.   Neumann,Helena 880 W 4 0 3 4.0 - 3.0 25.0 13.00
 
7. 11. 2hoch6 Bielefeld 796   3 1 3 7 - 7 10.5 52.0
1.   Weeke,Tom 993   3 2 2 4.0 - 3.0 25.5 13.00
2.   Jesse,Gideon 700   2 1 4 2.5 - 4.5 26.5 4.75
3.   Wiedey,Noah 792   4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 10.50
4.   Hübe,Simon 700   0 0 7 0.0 - 7.0 30.5 0.00
 
8. 4. Brackweder SK 1010   2 1 4 5 - 9 10.5 50.0
1.   Döller,Jan 1299   3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 10.00
2.   Meseke,Manuel 962   3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 6.00
3.   Becker,Robert 769   4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 8.50
4.   M 4   Br 4     0 0 7 0.0 - 7.0 17.5 0.00
 
9. 12. Gütersloher SV 2 783   1 3 3 5 - 9 10.5 50.0
1.   Kühn von Burgsdor 881   0 0 7 0.0 - 7.0 17.5 0.00
2.   Mandalovic,Anes 782   2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 4.50
3.   Zhou,Max Yimeng 700   4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 10.00
4.   Töws,Nikita 769   4 1 2 4.5 - 2.5 21.5 9.00
 
10. 3. SG Bünde 1019   1 2 4 4 - 10 12.0 41.0
1.   Kröger,Tim 1365   5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 13.50
2.   Hame,Rony 1039   1 1 5 1.5 - 5.5 20.5 3.25
3.   Johanning,Laurenz 831   2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 2.50
4.   Schuster-Winkelho 839   3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 6.75
 
11. 10. Rhedaer SV 830   1 2 4 4 - 10 11.0 42.0
1.   Schirneck,Ethan 951   3 1 3 3.5 - 3.5 20.0 7.50
2.   Gök,Gwergis 756   2 0 5 2.0 - 5.0 20.0 4.00
3.   Recker,Moritz 783   2 0 5 2.0 - 5.0 20.5 2.50
4.   Hess,Michael     3 1 3 3.5 - 3.5 29.5 13.25
 
12. 7. KS Lemgo 949   1 1 5 3 - 11 9.5 49.0
1.   Houjaghani,Hootan 1172   1 1 5 1.5 - 5.5 28.0 5.25
2.   Houjaghani,Hooman 1015   2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 4.50
3.   Althof,Niklas 761   0 1 6 0.5 - 6.5 27.0 2.00
4.   Künstler,Artur 849   5 1 1 5.5 - 1.5 20.0 14.50