Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh
1. 7. Eichendorf-WD 1     5 1 0 11 - 1 18.5
1.   Große Banholt, Jo     2 1 3 2.5 - 3.5 21.5
2.   Kulla, Jonas     5 0 1 5.0 - 1.0 21.5
3.   Eckert, Philipp     5 0 1 5.0 - 1.0 20.0
4.   Greweling, Henri     6 0 0 6.0 - 0.0 18.5
 
2. 8. GS Künsebeck     4 2 0 10 - 2 18.5
1.   Zelesnik,Tom     6 0 0 6.0 - 0.0 16.5
2.   Urban,Titus     4 1 1 4.5 - 1.5 20.0
3.   Lauchner,Lionel     5 0 1 5.0 - 1.0 16.0
4.   Budak,Elias     1 2 2 2.0 - 3.0 21.0
5.   Kostka,Colin     1 0 0 1.0 - 0.0 16.0
 
3. 1. GS Pius Bonifatiu     4 1 1 9 - 3 16.5
1.   Döding,Alexander     5 0 1 5.0 - 1.0 17.0
2.   Oberschäfer,Felix     4 1 1 4.5 - 1.5 21.0
3.   Oberschäfer,Juliu     4 0 2 4.0 - 2.0 22.0
4.   Filies,Mika     3 0 1 3.0 - 1.0 18.5
5.   Clapperton,Codey     0 0 2 0.0 - 2.0 15.5
 
4. 9. GSV Werther-Lange     3 1 2 7 - 5 16.0
1.   Schneider,Alexand     4 0 1 4.0 - 1.0 18.0
2.   Röhr,Konrad     3 0 2 3.0 - 2.0 18.5
3.   Wöhrmann,Paul     2 0 3 2.0 - 3.0 21.0
4.   Wöhrmann,Clemens     3 0 2 3.0 - 2.0 18.0
 
5. 2. Bolandschule Hz.C     3 1 2 7 - 5 13.5
1.   Timmrer,Sarah     5 0 1 5.0 - 1.0 14.5
2.   Altmann,Lena     3 1 2 3.5 - 2.5 17.0
3.   Witulla,Mieke     1 0 5 1.0 - 5.0 21.5
4.   Wesdijk,Loreen     2 4 0 4.0 - 2.0 16.0
 
6. 3. Kapellenschule 2     2 2 2 6 - 6 14.5
1.   Müller,Louis     1 1 3 1.5 - 3.5 18.5
2.   Schaller,Jonathan     1 0 4 1.0 - 4.0 15.0
3.   Lütkebohle,Max     5 0 0 5.0 - 0.0 13.5
4.   Harbig,Jonathan     2 2 1 3.0 - 2.0 18.0
 
7. 10. Eichendorf-WD 2     2 2 2 6 - 6 12.5
1.   Bremke,Jonas     2 0 4 2.0 - 4.0 22.0
2.   Bücker,Silas     2 2 2 3.0 - 3.0 20.0
3.   Korfmacher,Leonid     4 1 1 4.5 - 1.5 16.0
4.   Michels,Paul     2 2 2 3.0 - 3.0 20.0
 
8. 4. GS Isselhorst     3 0 3 6 - 6 11.0
1.   Wenning,Timon     3 0 2 3.0 - 2.0 13.0
2.   Kaiser,Jana     1 0 2 1.0 - 2.0 16.0
3.   Wenning,Hannah     0 0 3 0.0 - 3.0 14.5
4.   Dudda,Luca     1 1 1 1.5 - 1.5 15.5
5.   Peterburs,Felix     0 0 3 0.0 - 3.0 15.0
6.   Can,Juliane     1 1 1 1.5 - 1.5 16.0
 
9. 12. Kapellenschule 1     3 0 3 6 - 6 10.0
1.   Reinert,Ric     0 1 5 0.5 - 5.5 25.5
2.   Böttcher,Mats     2 3 1 3.5 - 2.5 22.5
3.   Schindler,David     2 1 3 2.5 - 3.5 19.5
4.   Zotos,Pablo     3 1 2 3.5 - 2.5 19.0
 
10. 6. GS Heidewald GT     2 1 3 5 - 7 11.5
1.   Weiner,Timon     3 0 2 3.0 - 2.0 17.5
2.   Braun,Florian     1 2 2 2.0 - 3.0 21.0
3.   Bäumer,Erik     1 0 4 1.0 - 4.0 18.5
4.   Begic,Julius     1 1 3 1.5 - 3.5 22.0
 
11. 5. GS Nordhorn 1     2 1 3 5 - 7 9.5
1.   Ivanova,Maria     2 1 3 2.5 - 3.5 17.0
2.   Haase,Jona     3 0 3 3.0 - 3.0 16.0
3.   Reimer,Jona     1 1 4 1.5 - 4.5 20.0
4.   Heinrich,Aurelia     1 3 2 2.5 - 3.5 17.5
 
12. 11. Altstadtschule GT     2 0 4 4 - 8 8.5
1.   Bechka,Ivan     1 0 4 1.0 - 4.0 21.0
2.   Brinkmann,Aurelia     1 0 4 1.0 - 4.0 18.0
3.   Stockkamp,Charlot     2 0 3 2.0 - 3.0 14.5
4.   Grunewald,Emma     0 1 4 0.5 - 4.5 20.5
 
13. 13. GS Nordhorn 2     1 0 5 2 - 10 7.5
1.   Schulz,Neo     0 0 4 0.0 - 4.0 19.0
2.   Dams,Alexandra     0 0 5 0.0 - 5.0 16.5
3.   Klünker,Jonas     1 0 3 1.0 - 3.0 21.0
4.   El Harouni,Marwa     1 0 4 1.0 - 4.0 16.5
5.   Karasu,Seren     1 1 0 1.5 - 0.5 15.5