PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. GS Pius Bonifatiu () - 7. Eichendorf-WD 1 () 1 - 3  
1 1. Döding,Alexander () - 20. Große Banholt, Jo () 1 - 0  
2 2. Oberschäfer,Felix () - 21. Kulla, Jonas () 0 - 1  
3 3. Oberschäfer,Juliu () - 22. Eckert, Philipp () 0 - 1  
4 4. Filies,Mika () - 23. Greweling, Henri () 0 - 1  
 
2 8. GS Künsebeck () - 2. Bolandschule Hz.C () 3½ - ½  
1 51. Zelesnik,Tom () - 43. Timmrer,Sarah () 1 - 0  
2 52. Urban,Titus () - 44. Altmann,Lena () 1 - 0  
3 53. Lauchner,Lionel () - 45. Witulla,Mieke () 1 - 0  
4 54. Budak,Elias () - 46. Wesdijk,Loreen () ½ - ½  
 
3 3. Kapellenschule 2 () - 9. GSV Werther-Lange () 2 - 2  
1 6. Müller,Louis () - 55. Schneider,Alexand () 0 - 1  
2 7. Schaller,Jonathan () - 56. Röhr,Konrad () 0 - 1  
3 8. Lütkebohle,Max () - 57. Wöhrmann,Paul () 1 - 0  
4 9. Harbig,Jonathan () - 58. Wöhrmann,Clemens () 1 - 0  
 
4 10. Eichendorf-WD 2 () - 4. GS Isselhorst () 4 - 0  
1 25. Bremke,Jonas () - 10. Wenning,Timon () 1 - 0  
2 26. Bücker,Silas () - 12. Wenning,Hannah () 1 - 0  
3 27. Korfmacher,Leonid () - 13. Dudda,Luca () 1 - 0  
4 28. Michels,Paul () - 14. Peterburs,Felix () 1 - 0  
 
5 5. GS Nordhorn 1 () - 11. Altstadtschule GT () 3 - 1  
1 16. Ivanova,Maria () - 30. Bechka,Ivan () 1 - 0  
2 17. Haase,Jona () - 31. Brinkmann,Aurelia () 1 - 0  
3 18. Reimer,Jona () - 32. Stockkamp,Charlot () 0 - 1  
4 19. Heinrich,Aurelia () - 33. Grunewald,Emma () 1 - 0  
 
6 12. Kapellenschule 1 () - 6. GS Heidewald GT () 2½ - 1½  
1 34. Reinert,Ric () - 47. Weiner,Timon () 0 - 1  
2 35. Böttcher,Mats () - 48. Braun,Florian () ½ - ½  
3 36. Schindler,David () - 49. Bäumer,Erik () 1 - 0  
4 37. Zotos,Pablo () - 50. Begic,Julius () 1 - 0  
 
7 13. GS Nordhorn 2 () - 14. spielfrei () 4 - 0 (k
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Eichendorf-WD 2 (2) - 5. GS Nordhorn 1 (2) 3½ - ½  
1 25. Bremke,Jonas (1) - 16. Ivanova,Maria (1) 1 - 0  
2 26. Bücker,Silas (1) - 17. Haase,Jona (1) 1 - 0  
3 27. Korfmacher,Leonid (1) - 18. Reimer,Jona (0) ½ - ½  
4 28. Michels,Paul (1) - 19. Heinrich,Aurelia (1) 1 - 0  
 
2 7. Eichendorf-WD 1 (2) - 12. Kapellenschule 1 (2) 3½ - ½  
1 20. Große Banholt, Jo (0) - 34. Reinert,Ric (0) ½ - ½  
2 21. Kulla, Jonas (1) - 35. Böttcher,Mats (½) 1 - 0  
3 22. Eckert, Philipp (1) - 36. Schindler,David (1) 1 - 0  
4 23. Greweling, Henri (1) - 37. Zotos,Pablo (1) 1 - 0  
 
3 13. GS Nordhorn 2 (2) - 8. GS Künsebeck (2) 0 - 4  
1 38. Schulz,Neo (0) - 51. Zelesnik,Tom (1) 0 - 1  
2 39. Dams,Alexandra (0) - 52. Urban,Titus (1) 0 - 1  
3 40. Klünker,Jonas (0) - 53. Lauchner,Lionel (1) 0 - 1  
4 41. El Harouni,Marwa (0) - 54. Budak,Elias (½) 0 - 1  
 
4 2. Bolandschule Hz.C (0) - 3. Kapellenschule 2 (1) 3 - 1  
1 43. Timmrer,Sarah (0) - 6. Müller,Louis (0) 1 - 0  
2 44. Altmann,Lena (0) - 7. Schaller,Jonathan (0) 1 - 0  
3 45. Witulla,Mieke (0) - 8. Lütkebohle,Max (1) 0 - 1  
4 46. Wesdijk,Loreen (½) - 9. Harbig,Jonathan (1) 1 - 0  
 
5 9. GSV Werther-Lange (1) - 1. GS Pius Bonifatiu (0) 1 - 3  
1 55. Schneider,Alexand (1) - 1. Döding,Alexander (1) 0 - 1  
2 56. Röhr,Konrad (1) - 2. Oberschäfer,Felix (0) 0 - 1  
3 57. Wöhrmann,Paul (0) - 3. Oberschäfer,Juliu (0) 0 - 1  
4 58. Wöhrmann,Clemens (0) - 5. Clapperton,Codey (0) 1 - 0  
 
6 4. GS Isselhorst (0) - 6. GS Heidewald GT (0) 0 - 4  
1 10. Wenning,Timon (0) - 47. Weiner,Timon (1) 0 - 1  
2 11. Kaiser,Jana (0) - 48. Braun,Florian (½) 0 - 1  
3 12. Wenning,Hannah (0) - 49. Bäumer,Erik (0) 0 - 1  
4 15. Can,Juliane (0) - 50. Begic,Julius (0) 0 - 1  
 
7 11. Altstadtschule GT (0) - 14. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. GS Künsebeck (4) - 7. Eichendorf-WD 1 (4) 2 - 2  
1 51. Zelesnik,Tom (2) - 20. Große Banholt, Jo (½) 1 - 0  
2 52. Urban,Titus (2) - 21. Kulla, Jonas (2) 1 - 0  
3 53. Lauchner,Lionel (2) - 22. Eckert, Philipp (2) 0 - 1  
4 54. Budak,Elias (1½) - 23. Greweling, Henri (2) 0 - 1  
 
2 6. GS Heidewald GT (2) - 10. Eichendorf-WD 2 (4) 2 - 2  
1 47. Weiner,Timon (2) - 25. Bremke,Jonas (2) 1 - 0  
2 48. Braun,Florian (1½) - 26. Bücker,Silas (2) ½ - ½  
3 49. Bäumer,Erik (1) - 27. Korfmacher,Leonid (1½) 0 - 1  
4 50. Begic,Julius (1) - 28. Michels,Paul (2) ½ - ½  
 
3 11. Altstadtschule GT (2) - 1. GS Pius Bonifatiu (2) 0 - 4  
1 30. Bechka,Ivan (0) - 1. Döding,Alexander (2) 0 - 1  
2 31. Brinkmann,Aurelia (0) - 2. Oberschäfer,Felix (1) 0 - 1  
3 32. Stockkamp,Charlot (1) - 3. Oberschäfer,Juliu (1) 0 - 1  
4 33. Grunewald,Emma (0) - 4. Filies,Mika (0) 0 - 1  
 
4 12. Kapellenschule 1 (2) - 2. Bolandschule Hz.C (2) 2½ - 1½  
1 34. Reinert,Ric (½) - 43. Timmrer,Sarah (1) 0 - 1  
2 35. Böttcher,Mats (½) - 44. Altmann,Lena (1) 1 - 0  
3 36. Schindler,David (1) - 45. Witulla,Mieke (0) 1 - 0  
4 37. Zotos,Pablo (1) - 46. Wesdijk,Loreen (1½) ½ - ½  
 
5 5. GS Nordhorn 1 (2) - 13. GS Nordhorn 2 (2) 3 - 1  
1 16. Ivanova,Maria (1) - 39. Dams,Alexandra (0) 1 - 0  
2 17. Haase,Jona (1) - 40. Klünker,Jonas (0) 1 - 0  
3 18. Reimer,Jona (½) - 41. El Harouni,Marwa (0) 1 - 0  
4 19. Heinrich,Aurelia (1) - 42. Karasu,Seren (0) 0 - 1  
 
6 3. Kapellenschule 2 (1) - 4. GS Isselhorst (0) 1½ - 2½  
1 6. Müller,Louis (0) - 10. Wenning,Timon (0) 0 - 1  
2 7. Schaller,Jonathan (0) - 11. Kaiser,Jana (0) 0 - 1  
3 8. Lütkebohle,Max (2) - 12. Wenning,Hannah (0) 1 - 0  
4 9. Harbig,Jonathan (1) - 15. Can,Juliane (0) ½ - ½  
 
7 9. GSV Werther-Lange (1) - 14. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Eichendorf-WD 1 (5) - 10. Eichendorf-WD 2 (5) 3 - 1  
1 20. Große Banholt, Jo (½) - 25. Bremke,Jonas (2) 1 - 0  
2 21. Kulla, Jonas (2) - 26. Bücker,Silas (2½) 1 - 0  
3 22. Eckert, Philipp (3) - 27. Korfmacher,Leonid (2½) 0 - 1  
4 23. Greweling, Henri (3) - 28. Michels,Paul (2½) 1 - 0  
 
2 5. GS Nordhorn 1 (4) - 8. GS Künsebeck (5) ½ - 3½  
1 16. Ivanova,Maria (2) - 51. Zelesnik,Tom (3) 0 - 1  
2 17. Haase,Jona (2) - 52. Urban,Titus (3) 0 - 1  
3 18. Reimer,Jona (1½) - 53. Lauchner,Lionel (2) 0 - 1  
4 19. Heinrich,Aurelia (1) - 54. Budak,Elias (1½) ½ - ½  
 
3 1. GS Pius Bonifatiu (4) - 12. Kapellenschule 1 (4) 2½ - 1½  
1 1. Döding,Alexander (3) - 34. Reinert,Ric (½) 1 - 0  
2 2. Oberschäfer,Felix (2) - 35. Böttcher,Mats (1½) ½ - ½  
3 3. Oberschäfer,Juliu (2) - 36. Schindler,David (2) 1 - 0  
4 5. Clapperton,Codey (0) - 37. Zotos,Pablo (1½) 0 - 1  
 
4 6. GS Heidewald GT (3) - 9. GSV Werther-Lange (3) 0 - 4  
1 47. Weiner,Timon (3) - 55. Schneider,Alexand (1) 0 - 1  
2 48. Braun,Florian (2) - 56. Röhr,Konrad (1) 0 - 1  
3 49. Bäumer,Erik (1) - 57. Wöhrmann,Paul (0) 0 - 1  
4 50. Begic,Julius (1½) - 58. Wöhrmann,Clemens (1) 0 - 1  
 
5 2. Bolandschule Hz.C (2) - 11. Altstadtschule GT (2) 3 - 1  
1 43. Timmrer,Sarah (2) - 30. Bechka,Ivan (0) 1 - 0  
2 44. Altmann,Lena (1) - 31. Brinkmann,Aurelia (0) 1 - 0  
3 45. Witulla,Mieke (0) - 32. Stockkamp,Charlot (1) 0 - 1  
4 46. Wesdijk,Loreen (2) - 33. Grunewald,Emma (0) 1 - 0  
 
6 4. GS Isselhorst (2) - 13. GS Nordhorn 2 (2) 3 - 1  
1 10. Wenning,Timon (1) - 38. Schulz,Neo (0) 1 - 0  
2 13. Dudda,Luca (0) - 39. Dams,Alexandra (0) 1 - 0  
3 14. Peterburs,Felix (0) - 40. Klünker,Jonas (0) 0 - 1  
4 15. Can,Juliane (½) - 41. El Harouni,Marwa (0) 1 - 0  
 
7 3. Kapellenschule 2 (1) - 14. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. GS Künsebeck (7) - 1. GS Pius Bonifatiu (6) 2 - 2  
1 51. Zelesnik,Tom (4) - 1. Döding,Alexander (4) 1 - 0  
2 52. Urban,Titus (4) - 2. Oberschäfer,Felix (2½) 0 - 1  
3 53. Lauchner,Lionel (3) - 3. Oberschäfer,Juliu (3) 1 - 0  
4 54. Budak,Elias (2) - 4. Filies,Mika (1) 0 - 1  
 
2 9. GSV Werther-Lange (5) - 7. Eichendorf-WD 1 (7) 1 - 3  
1 55. Schneider,Alexand (2) - 20. Große Banholt, Jo (1½) 1 - 0  
2 56. Röhr,Konrad (2) - 21. Kulla, Jonas (3) 0 - 1  
3 57. Wöhrmann,Paul (1) - 22. Eckert, Philipp (3) 0 - 1  
4 58. Wöhrmann,Clemens (2) - 23. Greweling, Henri (4) 0 - 1  
 
3 10. Eichendorf-WD 2 (5) - 2. Bolandschule Hz.C (4) 2 - 2  
1 25. Bremke,Jonas (2) - 43. Timmrer,Sarah (3) 0 - 1  
2 26. Bücker,Silas (2½) - 44. Altmann,Lena (2) ½ - ½  
3 27. Korfmacher,Leonid (3½) - 45. Witulla,Mieke (0) 1 - 0  
4 28. Michels,Paul (2½) - 46. Wesdijk,Loreen (3) ½ - ½  
 
4 12. Kapellenschule 1 (4) - 4. GS Isselhorst (4) 2½ - 1½  
1 34. Reinert,Ric (½) - 10. Wenning,Timon (2) 0 - 1  
2 35. Böttcher,Mats (2) - 11. Kaiser,Jana (1) 1 - 0  
3 36. Schindler,David (2) - 13. Dudda,Luca (1) ½ - ½  
4 37. Zotos,Pablo (2½) - 14. Peterburs,Felix (0) 1 - 0  
 
5 3. Kapellenschule 2 (3) - 5. GS Nordhorn 1 (4) 2 - 2  
1 6. Müller,Louis (0) - 16. Ivanova,Maria (2) ½ - ½  
2 7. Schaller,Jonathan (0) - 17. Haase,Jona (2) 0 - 1  
3 8. Lütkebohle,Max (3) - 18. Reimer,Jona (1½) 1 - 0  
4 9. Harbig,Jonathan (1½) - 19. Heinrich,Aurelia (1½) ½ - ½  
 
6 13. GS Nordhorn 2 (2) - 11. Altstadtschule GT (2) 1½ - 2½  
1 38. Schulz,Neo (0) - 30. Bechka,Ivan (0) 0 - 1  
2 39. Dams,Alexandra (0) - 31. Brinkmann,Aurelia (0) 0 - 1  
3 41. El Harouni,Marwa (0) - 32. Stockkamp,Charlot (2) 1 - 0  
4 42. Karasu,Seren (1) - 33. Grunewald,Emma (0) ½ - ½  
 
7 6. GS Heidewald GT (3) - 14. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Eichendorf-WD 1 (9) - 6. GS Heidewald GT (5) 4 - 0  
1 20. Große Banholt, Jo (1½) - 47. Weiner,Timon (3) 1 - 0  
2 21. Kulla, Jonas (4) - 48. Braun,Florian (2) 1 - 0  
3 22. Eckert, Philipp (4) - 49. Bäumer,Erik (1) 1 - 0  
4 23. Greweling, Henri (5) - 50. Begic,Julius (1½) 1 - 0  
 
2 12. Kapellenschule 1 (6) - 8. GS Künsebeck (8) ½ - 3½  
1 34. Reinert,Ric (½) - 51. Zelesnik,Tom (5) 0 - 1  
2 35. Böttcher,Mats (3) - 52. Urban,Titus (4) ½ - ½  
3 36. Schindler,David (2½) - 53. Lauchner,Lionel (4) 0 - 1  
4 37. Zotos,Pablo (3½) - 63. Kostka,Colin (0) 0 - 1  
 
3 1. GS Pius Bonifatiu (7) - 10. Eichendorf-WD 2 (6) 4 - 0  
1 1. Döding,Alexander (4) - 25. Bremke,Jonas (2) 1 - 0  
2 2. Oberschäfer,Felix (3½) - 26. Bücker,Silas (3) 1 - 0  
3 3. Oberschäfer,Juliu (3) - 27. Korfmacher,Leonid (4½) 1 - 0  
4 4. Filies,Mika (2) - 28. Michels,Paul (3) 1 - 0  
 
4 2. Bolandschule Hz.C (5) - 5. GS Nordhorn 1 (5) 3½ - ½  
1 43. Timmrer,Sarah (4) - 16. Ivanova,Maria (2½) 1 - 0  
2 44. Altmann,Lena (2½) - 17. Haase,Jona (3) 1 - 0  
3 45. Witulla,Mieke (0) - 18. Reimer,Jona (1½) 1 - 0  
4 46. Wesdijk,Loreen (3½) - 19. Heinrich,Aurelia (2) ½ - ½  
 
5 11. Altstadtschule GT (4) - 9. GSV Werther-Lange (5) 0 - 4  
1 30. Bechka,Ivan (1) - 55. Schneider,Alexand (3) 0 - 1  
2 31. Brinkmann,Aurelia (1) - 56. Röhr,Konrad (2) 0 - 1  
3 32. Stockkamp,Charlot (2) - 57. Wöhrmann,Paul (1) 0 - 1  
4 33. Grunewald,Emma (½) - 58. Wöhrmann,Clemens (2) 0 - 1  
 
6 13. GS Nordhorn 2 (2) - 3. Kapellenschule 2 (4) 0 - 4  
1 38. Schulz,Neo (0) - 6. Müller,Louis (½) 0 - 1  
2 39. Dams,Alexandra (0) - 7. Schaller,Jonathan (0) 0 - 1  
3 40. Klünker,Jonas (1) - 8. Lütkebohle,Max (4) 0 - 1  
4 41. El Harouni,Marwa (1) - 9. Harbig,Jonathan (2) 0 - 1  
 
7 4. GS Isselhorst (4) - 14. spielfrei (0) 4 - 0 (k