Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weeke,Tom   () - 8. Jesse,Gideon   () 1 - 0  
2 9. Franks,Ole   () - 2. Käuper,Johann   () ½ - ½  
3 3. Janson,Antony   () - 10. Smetan Morales,J   () 1 - 0  
4 11. Größchen,Milian   () - 4. Klerx,Philipp   () 1 - 0  
5 5. Rommel,Kevin   () - 12. Niesterok,Nico C   () 1 - 0  
6 13. Rabe,Maxim   () - 6. Borghini,Antoine   () 0 - 1  
7 7. Rogalski,Niclas   () - 14. Reipke,Jonah   () 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Borghini,Antoine   (1) - 1. Weeke,Tom   (1) ½ - ½  
2 7. Rogalski,Niclas   (1) - 3. Janson,Antony   (1) 1 - 0  
3 11. Größchen,Milian   (1) - 5. Rommel,Kevin   (1) ½ - ½  
4 2. Käuper,Johann   (½) - 4. Klerx,Philipp   (0) 1 - 0  
5 8. Jesse,Gideon   (0) - 9. Franks,Ole   (½) 0 - 1  
6 10. Smetan Morales,J   (0) - 13. Rabe,Maxim   (0) 1 - 0  
7 12. Niesterok,Nico C   (0) - 14. Reipke,Jonah   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weeke,Tom   (1½) - 7. Rogalski,Niclas   (2) ½ - ½  
2 5. Rommel,Kevin   (1½) - 2. Käuper,Johann   (1½) 1 - 0  
3 9. Franks,Ole   (1½) - 6. Borghini,Antoine   (1½) 0 - 1  
4 3. Janson,Antony   (1) - 11. Größchen,Milian   (1½) 1 - 0  
5 12. Niesterok,Nico C   (1) - 10. Smetan Morales,J   (1) 1 - 0  
6 4. Klerx,Philipp   (0) - 13. Rabe,Maxim   (0) 1 - 0  
7 14. Reipke,Jonah   (0) - 8. Jesse,Gideon   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Borghini,Antoine   (2½) - 7. Rogalski,Niclas   (2½) ½ - ½  
2 1. Weeke,Tom   (2) - 5. Rommel,Kevin   (2½) ½ - ½  
3 3. Janson,Antony   (2) - 12. Niesterok,Nico C   (2) 1 - 0  
4 2. Käuper,Johann   (1½) - 11. Größchen,Milian   (1½) 1 - 0  
5 10. Smetan Morales,J   (1) - 9. Franks,Ole   (1½) 0 - 1  
6 8. Jesse,Gideon   (1) - 4. Klerx,Philipp   (1) 1 - 0  
7 13. Rabe,Maxim   (0) - 14. Reipke,Jonah   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Borghini,Antoine   (3) - 3. Janson,Antony   (3) 1 - 0  
2 7. Rogalski,Niclas   (3) - 5. Rommel,Kevin   (3) 0 - 1  
3 9. Franks,Ole   (2½) - 1. Weeke,Tom   (2½) 0 - 1  
4 8. Jesse,Gideon   (2) - 2. Käuper,Johann   (2½) 0 - 1  
5 4. Klerx,Philipp   (1) - 12. Niesterok,Nico C   (2) 1 - 0  
6 11. Größchen,Milian   (1½) - 13. Rabe,Maxim   (1) 1 - 0  
7 14. Reipke,Jonah   (0) - 10. Smetan Morales,J   (1) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Rommel,Kevin   (4) - 6. Borghini,Antoine   (4) ½ - ½  
2 2. Käuper,Johann   (3½) - 1. Weeke,Tom   (3½) ½ - ½  
3 3. Janson,Antony   (3) - 9. Franks,Ole   (2½) 1 - 0  
4 11. Größchen,Milian   (2½) - 7. Rogalski,Niclas   (3) 0 - 1  
5 10. Smetan Morales,J   (2) - 8. Jesse,Gideon   (2) 1 - 0  
6 12. Niesterok,Nico C   (2) - 13. Rabe,Maxim   (1) 1 - 0  
7 4. Klerx,Philipp   (2) - 14. Reipke,Jonah   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Rommel,Kevin   (4½) - 3. Janson,Antony   (4) 0 - 1  
2 6. Borghini,Antoine   (4½) - 2. Käuper,Johann   (4) ½ - ½  
3 1. Weeke,Tom   (4) - 4. Klerx,Philipp   (3) 1 - 0  
4 7. Rogalski,Niclas   (4) - 12. Niesterok,Nico C   (3) 1 - 0  
5 10. Smetan Morales,J   (3) - 11. Größchen,Milian   (2½) 0 - 1  
6 13. Rabe,Maxim   (1) - 9. Franks,Ole   (2½) 0 - 1  
7 8. Jesse,Gideon   (2) - 15. spielfrei   (0) + - -