Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kühn von Burgsdo   () - 8. Breder,Keno   () ½ - ½  
2 9. Frey,Jonas   () - 2. Schulz,Henrik   () 0 - 1  
3 3. Bornemann,Malte   () - 10. Ballmeyer,Kai   () 1 - 0  
4 11. Houjaghani,Hoota   () - 4. Schulz,Benedikt   () 0 - 1  
5 5. Melikyan,Sergey   () - 12. Steffen,Maxim   () 1 - 0  
6 13. Felgendreher,Kai   () - 6. Qiu,Leo   () 0 - 1  
7 7. Hencke,Lenny   () - 14. Li,Heyang   () 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schulz,Henrik   (1) - 5. Melikyan,Sergey   (1) ½ - ½  
2 6. Qiu,Leo   (1) - 3. Bornemann,Malte   (1) 0 - 1  
3 4. Schulz,Benedikt   (1) - 7. Hencke,Lenny   (1) 1 - 0  
4 10. Ballmeyer,Kai   (0) - 1. Kühn von Burgsdo   (½) 0 - 1  
5 8. Breder,Keno   (½) - 9. Frey,Jonas   (0) 1 - 0  
6 14. Li,Heyang   (0) - 11. Houjaghani,Hoota   (0) 1 - 0  
7 12. Steffen,Maxim   (0) - 13. Felgendreher,Kai   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bornemann,Malte   (2) - 4. Schulz,Benedikt   (2) 1 - 0  
2 1. Kühn von Burgsdo   (1½) - 2. Schulz,Henrik   (1½) 1 - 0  
3 5. Melikyan,Sergey   (1½) - 8. Breder,Keno   (1½) 1 - 0  
4 14. Li,Heyang   (1) - 6. Qiu,Leo   (1) 1 - 0  
5 7. Hencke,Lenny   (1) - 12. Steffen,Maxim   (1) 0 - 1  
6 9. Frey,Jonas   (0) - 11. Houjaghani,Hoota   (0) 0 - 1  
7 13. Felgendreher,Kai   (0) - 10. Ballmeyer,Kai   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kühn von Burgsdo   (2½) - 3. Bornemann,Malte   (3) 1 - 0  
2 4. Schulz,Benedikt   (2) - 5. Melikyan,Sergey   (2½) 0 - 1  
3 12. Steffen,Maxim   (2) - 14. Li,Heyang   (2) 0 - 1  
4 2. Schulz,Henrik   (1½) - 8. Breder,Keno   (1½) 1 - 0  
5 6. Qiu,Leo   (1) - 10. Ballmeyer,Kai   (1) 1 - 0  
6 11. Houjaghani,Hoota   (1) - 7. Hencke,Lenny   (1) 0 - 1  
7 13. Felgendreher,Kai   (0) - 9. Frey,Jonas   (0) ½ - ½  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Melikyan,Sergey   (3½) - 1. Kühn von Burgsdo   (3½) ½ - ½  
2 3. Bornemann,Malte   (3) - 14. Li,Heyang   (3) 1 - 0  
3 7. Hencke,Lenny   (2) - 2. Schulz,Henrik   (2½) 1 - 0  
4 6. Qiu,Leo   (2) - 4. Schulz,Benedikt   (2) ½ - ½  
5 8. Breder,Keno   (1½) - 12. Steffen,Maxim   (2) ½ - ½  
6 10. Ballmeyer,Kai   (1) - 9. Frey,Jonas   (½) 0 - 1  
7 11. Houjaghani,Hoota   (1) - 13. Felgendreher,Kai   (½) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Melikyan,Sergey   (4) - 3. Bornemann,Malte   (4) 0 - 1  
2 14. Li,Heyang   (3) - 1. Kühn von Burgsdo   (4) 0 - 1  
3 7. Hencke,Lenny   (3) - 6. Qiu,Leo   (2½) 0 - 1  
4 2. Schulz,Henrik   (2½) - 12. Steffen,Maxim   (2½) 1 - 0  
5 9. Frey,Jonas   (1½) - 4. Schulz,Benedikt   (2½) ½ - ½  
6 8. Breder,Keno   (2) - 13. Felgendreher,Kai   (1½) 1 - 0  
7 10. Ballmeyer,Kai   (1) - 11. Houjaghani,Hoota   (1) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kühn von Burgsdo   (5) - 6. Qiu,Leo   (3½) 1 - 0  
2 3. Bornemann,Malte   (5) - 2. Schulz,Henrik   (3½) 1 - 0  
3 14. Li,Heyang   (3) - 5. Melikyan,Sergey   (4) ½ - ½  
4 11. Houjaghani,Hoota   (2) - 8. Breder,Keno   (3) ½ - ½  
5 13. Felgendreher,Kai   (1½) - 7. Hencke,Lenny   (3) 0 - 1  
6 4. Schulz,Benedikt   (3) - 10. Ballmeyer,Kai   (1) 1 - 0  
7 12. Steffen,Maxim   (2½) - 9. Frey,Jonas   (2) ½ - ½