OWL-Grundschulmeisterschaften 2020

B Grupppe

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. GS Stapenhorst II () - 6. GS Stapenhorst IV () 2 - 2  
1 5. Sillah, Ebrima () - 13. Selimi, Aaliyah () 0 - 1  
2 6. Moldenhauer, Neo () - 14. Duro, Cxian () 1 - 0  
3 7. Bullik, Jakob () - 15. Henrichsmeyer, Ju () 1 - 0  
4 8. Antic, Milol () - 26. Brozio, Lucian () 0 - 1  
 
2 7. GS BolandSchule I () - 2. GS Spenge/Hücker- () 3 - 1  
1 27. Berhorn, Joshua () - 1. Baptist, Moritz () 1 - 0  
2 28. Ostermann, Anton () - 2. Hülshorst, Jan Lu () 1 - 0  
3 29. Rezaiee, Ehsan () - 3. Chahrour, Jad () 1 - 0  
4 45. M 7   Br 4 () - 4. Schneider, Neele () - - +  
 
3 3. GS Stapenhorst II () - 8. GS Hausberge () 2 - 2  
1 9. Heuer, Linus () - 31. Reipke, Jonah () 0 - 1  
2 10. Dilmac, Emur () - 32. Schhneider, Rico () 0 - 1  
3 11. Günes, Caner Dija () - 33. Pätzel, Collin () 1 - 0  
4 12. EL Moridi, Mohame () - 34. Tissen, Jonah () 1 - 0  
 
4 9. GSV Eichendorff-P () - 4. GS Regenbogen II () 3½ - ½  
1 35. Greweling, Henri () - 17. Dück,Damian () 1 - 0  
2 36. Bücher, Silas () - 18. Buschendorf,Tiana () 1 - 0  
3 37. Korfmacher, Leoni () - 19. Wünsch, Mattis () ½ - ½  
4 38. Michels, Paul () - 20. Krasniqi, Leona () 1 - 0  
 
5 5. GE Preußisch Olde () - 10. GS Isselhorst () 2½ - 1½  
1 21. Wiebe, Ole () - 39. Wenning () ½ - ½  
2 22. Schewelijow. Noha () - 41. Can () 1 - 0  
3 23. Kirchner, Robin () - 42. Dudda () 0 - 1  
4 24. Müller,Luis () - 43. Petresburs () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. GS BolandSchule I (3) - 5. GE Preußisch Olde (2½) 1 - 3  
1 27. Berhorn, Joshua (1) - 21. Wiebe, Ole (½) ½ - ½  
2 28. Ostermann, Anton (1) - 22. Schewelijow. Noha (1) 0 - 1  
3 29. Rezaiee, Ehsan (1) - 23. Kirchner, Robin (0) ½ - ½  
4 45. M 7   Br 4 (0) - 25. Marske, Amanda (0) - - +  
 
2 6. GS Stapenhorst IV (2) - 9. GSV Eichendorff-P (3½) 2½ - 1½  
1 13. Selimi, Aaliyah (1) - 35. Greweling, Henri (1) 0 - 1  
2 14. Duro, Cxian (0) - 36. Bücher, Silas (1) 1 - 0  
3 15. Henrichsmeyer, Ju (0) - 37. Korfmacher, Leoni (½) ½ - ½  
4 26. Brozio, Lucian (1) - 38. Michels, Paul (1) 1 - 0  
 
3 8. GS Hausberge (2) - 1. GS Stapenhorst II (2) 1 - 3  
1 31. Reipke, Jonah (1) - 5. Sillah, Ebrima (0) 1 - 0  
2 32. Schhneider, Rico (1) - 6. Moldenhauer, Neo (1) 0 - 1  
3 33. Pätzel, Collin (0) - 7. Bullik, Jakob (1) 0 - 1  
4 34. Tissen, Jonah (0) - 8. Antic, Milol (0) 0 - 1  
 
4 2. GS Spenge/Hücker- (1) - 3. GS Stapenhorst II (2) ½ - 3½  
1 1. Baptist, Moritz (0) - 9. Heuer, Linus (0) 0 - 1  
2 2. Hülshorst, Jan Lu (0) - 10. Dilmac, Emur (0) ½ - ½  
3 3. Chahrour, Jad (0) - 11. Günes, Caner Dija (1) 0 - 1  
4 4. Schneider, Neele (1) - 12. EL Moridi, Mohame (1) 0 - 1  
 
5 4. GS Regenbogen II (½) - 10. GS Isselhorst (1½) 1½ - 2½  
1 17. Dück,Damian (0) - 39. Wenning (½) 0 - 1  
2 18. Buschendorf,Tiana (0) - 40. Kaiser (0) 0 - 1  
3 19. Wünsch, Mattis (½) - 41. Can (0) 1 - 0  
4 30. Bouls, Mary (0) - 44. Rolke (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. GS Stapenhorst II (5½) - 5. GE Preußisch Olde (5½) 3½ - ½  
1 9. Heuer, Linus (1) - 21. Wiebe, Ole (1) 1 - 0  
2 10. Dilmac, Emur (½) - 22. Schewelijow. Noha (2) 1 - 0  
3 11. Günes, Caner Dija (2) - 23. Kirchner, Robin (½) ½ - ½  
4 12. EL Moridi, Mohame (2) - 24. Müller,Luis (1) 1 - 0  
 
2 1. GS Stapenhorst II (5) - 9. GSV Eichendorff-P (5) 2 - 2  
1 5. Sillah, Ebrima (0) - 35. Greweling, Henri (2) 0 - 1  
2 6. Moldenhauer, Neo (2) - 36. Bücher, Silas (1) 1 - 0  
3 7. Bullik, Jakob (2) - 37. Korfmacher, Leoni (1) 0 - 1  
4 8. Antic, Milol (1) - 38. Michels, Paul (1) 1 - 0  
 
3 10. GS Isselhorst (4) - 6. GS Stapenhorst IV (4½) 0 - 4  
1 39. Wenning (1½) - 13. Selimi, Aaliyah (1) 0 - 1  
2 40. Kaiser (1) - 14. Duro, Cxian (1) 0 - 1  
3 42. Dudda (1) - 15. Henrichsmeyer, Ju (½) 0 - 1  
4 43. Petresburs (0) - 26. Brozio, Lucian (2) 0 - 1  
 
4 8. GS Hausberge (3) - 7. GS BolandSchule I (4) 3½ - ½  
1 31. Reipke, Jonah (2) - 27. Berhorn, Joshua (1½) 1 - 0  
2 32. Schhneider, Rico (1) - 28. Ostermann, Anton (1) ½ - ½  
3 33. Pätzel, Collin (0) - 29. Rezaiee, Ehsan (1½) 1 - 0  
4 34. Tissen, Jonah (0) - 45. M 7   Br 4 (0) + - -  
 
5 2. GS Spenge/Hücker- (1½) - 4. GS Regenbogen II (2) ½ - 3½  
1 1. Baptist, Moritz (0) - 17. Dück,Damian (0) 0 - 1  
2 2. Hülshorst, Jan Lu (½) - 18. Buschendorf,Tiana (0) ½ - ½  
3 3. Chahrour, Jad (0) - 20. Krasniqi, Leona (0) 0 - 1  
4 4. Schneider, Neele (1) - 30. Bouls, Mary (½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. GS Stapenhorst IV (8½) - 3. GS Stapenhorst II (9) 2½ - 1½  
1 13. Selimi, Aaliyah (2) - 9. Heuer, Linus (2) 0 - 1  
2 14. Duro, Cxian (2) - 10. Dilmac, Emur (1½) ½ - ½  
3 15. Henrichsmeyer, Ju (1½) - 11. Günes, Caner Dija (2½) 1 - 0  
4 26. Brozio, Lucian (3) - 12. EL Moridi, Mohame (3) 1 - 0  
 
2 9. GSV Eichendorff-P (7) - 8. GS Hausberge (6½) 2 - 2  
1 35. Greweling, Henri (3) - 31. Reipke, Jonah (3) 0 - 1  
2 36. Bücher, Silas (1) - 32. Schhneider, Rico (1½) 1 - 0  
3 37. Korfmacher, Leoni (2) - 33. Pätzel, Collin (1) 0 - 1  
4 38. Michels, Paul (1) - 34. Tissen, Jonah (1) 1 - 0  
 
3 5. GE Preußisch Olde (6) - 1. GS Stapenhorst II (7) 0 - 4  
1 21. Wiebe, Ole (1) - 5. Sillah, Ebrima (0) 0 - 1  
2 23. Kirchner, Robin (1) - 6. Moldenhauer, Neo (3) 0 - 1  
3 24. Müller,Luis (1) - 7. Bullik, Jakob (2) 0 - 1  
4 25. Marske, Amanda (1) - 8. Antic, Milol (2) 0 - 1  
 
4 4. GS Regenbogen II (5½) - 7. GS BolandSchule I (4½) 2½ - 1½  
1 17. Dück,Damian (1) - 27. Berhorn, Joshua (1½) 1 - 0  
2 19. Wünsch, Mattis (1½) - 28. Ostermann, Anton (1½) 0 - 1  
3 20. Krasniqi, Leona (1) - 29. Rezaiee, Ehsan (1½) ½ - ½  
4 30. Bouls, Mary (1½) - 45. M 7   Br 4 (0) + - -  
 
5 10. GS Isselhorst (4) - 2. GS Spenge/Hücker- (2) 2½ - 1½  
1 39. Wenning (1½) - 1. Baptist, Moritz (0) 0 - 1  
2 41. Can (0) - 2. Hülshorst, Jan Lu (1) 1 - 0  
3 42. Dudda (1) - 3. Chahrour, Jad (0) ½ - ½  
4 44. Rolke (½) - 4. Schneider, Neele (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. GS Stapenhorst II (11) - 3. GS Stapenhorst II (10½) 3 - 1  
1 5. Sillah, Ebrima (1) - 9. Heuer, Linus (3) 1 - 0  
2 6. Moldenhauer, Neo (4) - 10. Dilmac, Emur (2) 1 - 0  
3 7. Bullik, Jakob (3) - 11. Günes, Caner Dija (2½) 1 - 0  
4 8. Antic, Milol (3) - 12. EL Moridi, Mohame (3) 0 - 1  
 
2 8. GS Hausberge (8½) - 6. GS Stapenhorst IV (11) 1 - 3  
1 31. Reipke, Jonah (4) - 13. Selimi, Aaliyah (2) 0 - 1  
2 32. Schhneider, Rico (1½) - 14. Duro, Cxian (2½) ½ - ½  
3 33. Pätzel, Collin (2) - 15. Henrichsmeyer, Ju (2½) ½ - ½  
4 34. Tissen, Jonah (1) - 26. Brozio, Lucian (4) 0 - 1  
 
3 2. GS Spenge/Hücker- (3½) - 9. GSV Eichendorff-P (9) 2 - 2  
1 1. Baptist, Moritz (1) - 35. Greweling, Henri (3) 1 - 0  
2 2. Hülshorst, Jan Lu (1) - 36. Bücher, Silas (2) 0 - 1  
3 3. Chahrour, Jad (½) - 37. Korfmacher, Leoni (2) 1 - 0  
4 4. Schneider, Neele (1) - 38. Michels, Paul (2) 0 - 1  
 
4 5. GE Preußisch Olde (6) - 4. GS Regenbogen II (8) 2 - 2  
1 22. Schewelijow. Noha (2) - 18. Buschendorf,Tiana (½) 0 - 1  
2 23. Kirchner, Robin (1) - 19. Wünsch, Mattis (1½) 0 - 1  
3 24. Müller,Luis (1) - 20. Krasniqi, Leona (1½) 1 - 0  
4 25. Marske, Amanda (1) - 30. Bouls, Mary (2½) 1 - 0  
 
5 7. GS BolandSchule I (6) - 10. GS Isselhorst (6½) 2 - 2  
1 27. Berhorn, Joshua (1½) - 39. Wenning (1½) 0 - 1  
2 28. Ostermann, Anton (2½) - 40. Kaiser (1) 1 - 0  
3 29. Rezaiee, Ehsan (2) - 41. Can (1) 1 - 0  
4 45. M 7   Br 4 (0) - 43. Petresburs (0) - - +  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. GS Regenbogen II (10) - 1. GS Stapenhorst II (14) ½ - 3½  
1 17. Dück,Damian (2) - 5. Sillah, Ebrima (2) 0 - 1  
2 18. Buschendorf,Tiana (1½) - 6. Moldenhauer, Neo (5) 0 - 1  
3 19. Wünsch, Mattis (2½) - 7. Bullik, Jakob (4) ½ - ½  
4 30. Bouls, Mary (2½) - 8. Antic, Milol (3) 0 - 1  
 
2 6. GS Stapenhorst IV (14) - 5. GE Preußisch Olde (8) 2 - 2  
1 13. Selimi, Aaliyah (3) - 21. Wiebe, Ole (1) ½ - ½  
2 14. Duro, Cxian (3) - 22. Schewelijow. Noha (2) ½ - ½  
3 15. Henrichsmeyer, Ju (3) - 23. Kirchner, Robin (1) 0 - 1  
4 26. Brozio, Lucian (5) - 24. Müller,Luis (2) 1 - 0  
 
3 3. GS Stapenhorst II (11½) - 10. GS Isselhorst (8½) 4 - 0  
1 9. Heuer, Linus (3) - 39. Wenning (2½) 1 - 0  
2 10. Dilmac, Emur (2) - 42. Dudda (1½) 1 - 0  
3 11. Günes, Caner Dija (2½) - 43. Petresburs (1) 1 - 0  
4 12. EL Moridi, Mohame (4) - 44. Rolke (1½) 1 - 0  
 
4 9. GSV Eichendorff-P (11) - 7. GS BolandSchule I (8) 3½ - ½  
1 35. Greweling, Henri (3) - 27. Berhorn, Joshua (1½) 1 - 0  
2 36. Bücher, Silas (3) - 28. Ostermann, Anton (3½) 1 - 0  
3 37. Korfmacher, Leoni (2) - 29. Rezaiee, Ehsan (3) ½ - ½  
4 38. Michels, Paul (3) - 45. M 7   Br 4 (0) + - -  
 
5 2. GS Spenge/Hücker- (5½) - 8. GS Hausberge (9½) 1½ - 2½  
1 1. Baptist, Moritz (2) - 31. Reipke, Jonah (4) 0 - 1  
2 2. Hülshorst, Jan Lu (1) - 32. Schhneider, Rico (2) 1 - 0  
3 3. Chahrour, Jad (1½) - 33. Pätzel, Collin (2½) ½ - ½  
4 4. Schneider, Neele (1) - 34. Tissen, Jonah (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. GS BolandSchule I (8½) - 1. GS Stapenhorst II (17½) ½ - 3½  
1 27. Berhorn, Joshua (1½) - 5. Sillah, Ebrima (3) 0 - 1  
2 28. Ostermann, Anton (3½) - 6. Moldenhauer, Neo (6) 0 - 1  
3 29. Rezaiee, Ehsan (3½) - 7. Bullik, Jakob (4½) ½ - ½  
4 45. M 7   Br 4 (0) - 8. Antic, Milol (4) - - +  
 
2 4. GS Regenbogen II (10½) - 6. GS Stapenhorst IV (16) 1 - 3  
1 17. Dück,Damian (2) - 13. Selimi, Aaliyah (3½) ½ - ½  
2 18. Buschendorf,Tiana (1½) - 14. Duro, Cxian (3½) ½ - ½  
3 19. Wünsch, Mattis (3) - 15. Henrichsmeyer, Ju (3) 0 - 1  
4 30. Bouls, Mary (2½) - 26. Brozio, Lucian (6) 0 - 1  
 
3 3. GS Stapenhorst II (15½) - 9. GSV Eichendorff-P (14½) 3½ - ½  
1 9. Heuer, Linus (4) - 35. Greweling, Henri (4) 1 - 0  
2 10. Dilmac, Emur (3) - 36. Bücher, Silas (4) 1 - 0  
3 11. Günes, Caner Dija (3½) - 37. Korfmacher, Leoni (2½) ½ - ½  
4 12. EL Moridi, Mohame (5) - 38. Michels, Paul (4) 1 - 0  
 
4 10. GS Isselhorst (8½) - 8. GS Hausberge (12) 1 - 3  
1 39. Wenning (2½) - 31. Reipke, Jonah (5) 0 - 1  
2 40. Kaiser (1) - 32. Schhneider, Rico (2) 1 - 0  
3 41. Can (1) - 33. Pätzel, Collin (3) 0 - 1  
4 43. Petresburs (1) - 34. Tissen, Jonah (2) 0 - 1  
 
5 5. GE Preußisch Olde (10) - 2. GS Spenge/Hücker- (7) 1½ - 2½  
1 21. Wiebe, Ole (1½) - 1. Baptist, Moritz (2) 0 - 1  
2 22. Schewelijow. Noha (2½) - 2. Hülshorst, Jan Lu (2) 1 - 0  
3 23. Kirchner, Robin (2) - 3. Chahrour, Jad (2) 0 - 1  
4 25. Marske, Amanda (2) - 4. Schneider, Neele (1) ½ - ½