OWL U10-Einsteigerturnier 2020

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Bednorz,Jonathan   () - 1. Gobinathan Kalya   () 0 - 1  
2 2. Fernadez Prol,Ma   () - 11. Kröger,Henry Ant   () 1 - 0  
3 12. Künstler,Roman   () - 3. Burban,Bogdan   () 0 - 1  
4 4. Weiner,Timon Lia   () - 13. Dilmac,Eymen   () 0 - 1  
5 14. Vogt,Jannis   () - 5. Behle,Robin   () 1 - 0  
6 6. Reipke,Jonah   () - 15. Heuer,Linus Leop   () 1 - 0  
7 16. Rumel,Immanuel   () - 7. Konnerth,Maximil   () 1 - 0  
8 8. Rose,Alexander   () - 17. Yan,Felix   () 0 - 1  
9 18. Dilmac,Emir   () - 9. Simon,Maximilian   () 0 - 1  
10 19. Schröder,Conrad    () - 20. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gobinathan Kalya   (1) - 14. Vogt,Jannis   (1) 0 - 1  
2 13. Dilmac,Eymen   (1) - 2. Fernadez Prol,Ma   (1) 0 - 1  
3 3. Burban,Bogdan   (1) - 16. Rumel,Immanuel   (1) 0 - 1  
4 17. Yan,Felix   (1) - 6. Reipke,Jonah   (1) 0 - 1  
5 9. Simon,Maximilian   (1) - 19. Schröder,Conrad    (1) 0 - 1  
6 11. Kröger,Henry Ant   (0) - 4. Weiner,Timon Lia   (0) 1 - 0  
7 5. Behle,Robin   (0) - 10. Bednorz,Jonathan   (0) 1 - 0  
8 7. Konnerth,Maximil   (0) - 12. Künstler,Roman   (0) 0 - 1  
9 15. Heuer,Linus Leop   (0) - 8. Rose,Alexander   (0) 0 - 1  
10 18. Dilmac,Emir   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fernadez Prol,Ma   (2) - 14. Vogt,Jannis   (2) 0 - 1  
2 19. Schröder,Conrad    (2) - 6. Reipke,Jonah   (2) 1 - 0  
3 16. Rumel,Immanuel   (2) - 1. Gobinathan Kalya   (1) 0 - 1  
4 11. Kröger,Henry Ant   (1) - 3. Burban,Bogdan   (1) 1 - 0  
5 12. Künstler,Roman   (1) - 5. Behle,Robin   (1) 1 - 0  
6 8. Rose,Alexander   (1) - 18. Dilmac,Emir   (1) 1 - 0  
7 13. Dilmac,Eymen   (1) - 9. Simon,Maximilian   (1) 1 - 0  
8 4. Weiner,Timon Lia   (0) - 17. Yan,Felix   (1) 0 - 1  
9 10. Bednorz,Jonathan   (0) - 7. Konnerth,Maximil   (0) 0 - 1  
10 15. Heuer,Linus Leop   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Vogt,Jannis   (3) - 19. Schröder,Conrad    (3) 1 - 0  
2 1. Gobinathan Kalya   (2) - 11. Kröger,Henry Ant   (2) 1 - 0  
3 17. Yan,Felix   (2) - 2. Fernadez Prol,Ma   (2) 0 - 1  
4 6. Reipke,Jonah   (2) - 12. Künstler,Roman   (2) 1 - 0  
5 16. Rumel,Immanuel   (2) - 8. Rose,Alexander   (2) ½ - ½  
6 3. Burban,Bogdan   (1) - 13. Dilmac,Eymen   (2) 1 - 0  
7 5. Behle,Robin   (1) - 15. Heuer,Linus Leop   (1) 1 - 0  
8 7. Konnerth,Maximil   (1) - 18. Dilmac,Emir   (1) 1 - 0  
9 9. Simon,Maximilian   (1) - 10. Bednorz,Jonathan   (0) 1 - 0  
10 4. Weiner,Timon Lia   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Reipke,Jonah   (3) - 14. Vogt,Jannis   (4) 0 - 1  
2 2. Fernadez Prol,Ma   (3) - 1. Gobinathan Kalya   (3) 1 - 0  
3 19. Schröder,Conrad    (3) - 16. Rumel,Immanuel   (2½) 1 - 0  
4 8. Rose,Alexander   (2½) - 5. Behle,Robin   (2) 0 - 1  
5 13. Dilmac,Eymen   (2) - 7. Konnerth,Maximil   (2) 1 - 0  
6 12. Künstler,Roman   (2) - 9. Simon,Maximilian   (2) 1 - 0  
7 11. Kröger,Henry Ant   (2) - 17. Yan,Felix   (2) 1 - 0  
8 15. Heuer,Linus Leop   (1) - 3. Burban,Bogdan   (2) ½ - ½  
9 18. Dilmac,Emir   (1) - 4. Weiner,Timon Lia   (1) 0 - 1  
10 10. Bednorz,Jonathan   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -