Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Schachakademie Pa 1128   6 1 0 13 - 1 48.0 23.0
1.   Yin,Haode 1419   7 0 0 7.0 - 0.0 24.0 24.00
2.   Bornemann,Malte 1149   6 1 0 6.5 - 0.5 24.0 21.50
3.   Brinkschröder,Jos 1194   5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 11.00
4.   Spehr,Neil 941   3 0 1 3.0 - 1.0 27.5 9.00
5.   Stammen,York Magn 935   1 1 1 1.5 - 1.5 23.5 5.50
 
2. 1. SK Werther I 1197   5 2 0 12 - 2 47.0 20.5
1.   Holz,Leonard 1267   3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 6.75
2.   Drees,Leon 1240   5 0 2 5.0 - 2.0 24.5 15.50
3.   Deniz,Kevin 1246   6 0 1 6.0 - 1.0 21.0 16.50
4.   Fiebig,Kai 1033   6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 20.50
 
3. 10. LSV Turm Lippstad 904   4 1 2 9 - 5 52.0 16.5
1.   Wu,Tommy 1339   5 1 1 5.5 - 1.5 25.5 16.75
2.   Rogagé,Marcel 991   4 2 1 5.0 - 2.0 25.5 15.25
3.   Benker,Janik René 788   5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 14.00
4.   Föcking,Rebekka 700 W 1 0 4 1.0 - 4.0 29.5 4.50
5.   Becker,Maurice 700   0 0 2 0.0 - 2.0 16.5 0.00
 
4. 6. SV Ennigerloh Oel 932   4 0 3 8 - 6 58.0 16.5
1.   Schulz,Benedikt 1222   4 0 2 4.0 - 2.0 29.5 12.50
2.   Erben,Daniel 1105   3 1 2 3.5 - 2.5 27.5 10.00
3.   MacLean,Lewis 700   1 0 5 1.0 - 5.0 32.5 3.50
4.   Siemer,Henning 700   4 0 2 4.0 - 2.0 25.5 14.00
 
5. 8. Gütersloher SV I 917   3 2 2 8 - 6 34.0 15.5
1.   Kühn von Burgsdor 1211   4 1 1 4.5 - 1.5 22.0 11.25
2.   Mandalovic,Anes 790   1 1 4 1.5 - 4.5 20.0 4.00
3.   Betcher,Jannis 860   3 0 3 3.0 - 3.0 16.0 5.00
4.   Borgdorf,Evelina 806   2 1 3 2.5 - 3.5 23.0 6.50
 
6. 11. Gütersloher SV II 741   3 1 3 7 - 7 58.0 13.5
2.   Premachandran,Aru 700   0 1 5 0.5 - 5.5 30.0 1.00
3.   Borgdorf,Eduard 749   1 0 5 1.0 - 5.0 29.5 2.00
4.   Neumann,Helena 800 W 4 0 2 4.0 - 2.0 28.5 14.50
5.   Töws,Nikita 700   4 0 2 4.0 - 2.0 27.0 15.00
 
7. 9. KS Lemgo 906   2 3 2 7 - 7 37.0 15.5
1.   Houjaghani,Hooman 1068   0 1 3 0.5 - 3.5 16.0 0.50
2.   Hofmann,Jessica 903 W 2 0 3 2.0 - 3.0 21.5 3.50
3.   Wilks,Maximilian 700   3 0 2 3.0 - 2.0 25.5 9.50
4.   Houjaghani,Hootan 979   4 0 1 4.0 - 1.0 21.0 7.00
5.   Frey,Jonas 879   2 0 3 2.0 - 3.0 24.0 5.00
 
8. 3. SK Werther II 986   2 2 3 6 - 8 46.0 13.5
1.   Zolotykh,Ilya 1026   2 2 2 3.0 - 3.0 29.5 9.00
2.   Mindak,Kacper 1008   3 0 3 3.0 - 3.0 25.5 6.50
3.   Holz,Maximilian 1060   2 0 4 2.0 - 4.0 25.5 5.50
4.   Smolenski,Leon 850   1 1 4 1.5 - 4.5 21.5 4.25
 
9. 5. SG Bünde 971   2 1 4 5 - 9 55.0 11.5
1.   Kröger,Tim 1357   2 3 2 3.5 - 3.5 27.0 8.50
2.   Budweth,Marcion 769   2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 4.50
3.   Möller,Marvin 843   2 0 5 2.0 - 5.0 29.0 7.50
4.   Struckmeier,Liane 916 W 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 9.50
 
10. 7. SVR Rödinghausen 922   2 1 4 5 - 9 54.0 11.0
1.   Aufderheide,Lenn 1049   2 0 4 2.0 - 4.0 27.5 3.50
2.   Pertuch,Ben Mariu 1013   2 1 3 2.5 - 3.5 28.0 7.50
3.   Grübner,Felix 820   0 0 6 0.0 - 6.0 30.0 0.00
4.   Oberschmidt,Jonas 806   2 1 3 2.5 - 3.5 25.5 6.50
 
11. 4. SG Hücker-Aschen 974   1 2 4 4 - 10 44.0 11.0
1.   Hacker,Niklas Max 1100   1 0 5 1.0 - 5.0 23.5 2.00
2.   Windmüller,Marla 909 W 2 0 4 2.0 - 4.0 22.0 8.00
3.   Faust,Julian 1013   2 0 4 2.0 - 4.0 22.0 3.00
4.   Schneider,Alexand 872   2 0 4 2.0 - 4.0 26.5 5.00