OWL-JEM gestartet

Die Jugend-Einzelmeisterschaften des Schachverbands Ostwestfalen-Lippe sind am Freitag, den 08.04.2022 erfolgreich gestartet. Die Altersklassen U12, U14, U16 und U18 spielen ihre Meister und Qualifikanten für die NRW-JEM in der Friedrich-Spee-Gesamtschule in Paderborn aus. Ein großes Dankeschön an das Schulverwaltungs- und Sportamt der Stadt Paderborn, das dies auch unter den erschwerten Rahmenbedingungen durch die Pandemie möglich gemacht hat.

Apropos Pandemie: Bis wenige Stunden vor dem Turnierbeginn stand noch nicht fest, fest wir daran teilnehmen kann, da positive Antigen Schnelltests und sich anschließende PCR-Tests noch ganz kurzfristig Qualifikanten einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wir fühlen mit den Betroffenen, die sich sicher auf das Turnier und die “Chance auf NRW” gefreut hatten.

In der Altersklasse startete das Turnier komplett mit einem 14er Teilnehmerfeld, nachdem “auf Zuruf” noch ein Paderborner Spieler aktiviert werden konnte. In der Altersklasse U14 waren hingegen nur 12 Spieler am Start, aber immerhin eine gerade Anzahl. Noch dünner wurde es in der U16 mit 9 Startern und in in der U18 mit nur 4 Spielern, von denen einer sogar aus der U14 wechselte, um das Teilnehmerfeld in beiden Altersklassen geradzahlig zu machen.

Am Samstagmorgen erschien dann leider ein Spieler in der U12 nicht, so dass wir jetzt ungerade waren.  Schade. Ansonsten waren aber alle wohlauf und das Turnier ging pünktlich um 10.00 Uhr in die zweite Runde.

Nachfolgend die bisherigen Ergebnisse der einzelnen Altersklassen:


Runde 1:



Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Aumann,Alexander () - Vogt,Luna () 0 - 1
2 Vesszö,Aaron () - Navasardyan,Artsvi () 1 - 0
3 Dilmac,Eymen () - Schröder,Conrad Florian () 1 - 0
4 Hoffmann,Henry () - Junger,Theo () 1 - 0
5 Sari,Cem () - Wittreck,Luis () 1 - 0
6 Nolte,Julius () - Becker,Lennard () ½ - ½
7 Maier,Lennard () - Doan,Anton () 0 - 1

Runde 2:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Vogt,Luna (1) - Dilmac,Eymen (1) 1 - 0
2 Doan,Anton (1) - Vesszö,Aaron (1) 0 - 1
3 Sari,Cem (1) - Hoffmann,Henry (1) 0 - 1
4 Schröder,Conrad Florian (0) - Nolte,Julius (½) 0 - 1
5 Becker,Lennard (½) - Wittreck,Luis (0) ½ - ½
6 Junger,Theo (0) - Aumann,Alexander (0) - - +
7 Navasardyan,Artsvi (0) - Maier,Lennard (0) 1 - 0

Runde 3:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Vesszö,Aaron (2) - Vogt,Luna (2) ½ - ½
2 Hoffmann,Henry (2) - Nolte,Julius (1½) ½ - ½
3 Dilmac,Eymen (1) - Doan,Anton (1) 0 - 1
4 Becker,Lennard (1) - Aumann,Alexander (1) ½ - ½
5 Navasardyan,Artsvi (1) - Sari,Cem (1) 1 - 0
6 Wittreck,Luis (½) - Schröder,Conrad Florian (0) ½ - ½
7 Maier,Lennard (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 4:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Vogt,Luna (2½) - Hoffmann,Henry (2½) ½ - ½
2 Nolte,Julius (2) - Vesszö,Aaron (2½) 0 - 1
3 Doan,Anton (2) - Navasardyan,Artsvi (2) 1 - 0
4 Aumann,Alexander (1½) - Sari,Cem (1) 1 - 0
5 Maier,Lennard (1) - Becker,Lennard (1½) 0 - 1
6 Wittreck,Luis (1) - Dilmac,Eymen (1) 1 - 0
7 Schröder,Conrad Florian (½) - spielfrei (0) + - -

Runde 5:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Vesszö,Aaron (3½) - Hoffmann,Henry (3) 1 - 0
2 Doan,Anton (3) - Vogt,Luna (3) 0 - 1
3 Nolte,Julius (2) - Aumann,Alexander (2½) 1 - 0
4 Becker,Lennard (2½) - Navasardyan,Artsvi (2) 0 - 1
5 Maier,Lennard (1) - Wittreck,Luis (2) 0 - 1
6 Sari,Cem (1) - Schröder,Conrad Florian (1½) 0 - 1
7 Dilmac,Eymen (1) - spielfrei (0) + - -

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Vesszö,Aaron   SchachAkademiePaderborn 4 1 0 4.5 13.0
2 Vogt,Luna W Bielefelder SK 3 2 0 4.0 12.5
3 Hoffmann,Henry   SF Lieme 2 2 1 3.0 13.5
4 Doan,Anton   SchachAkademiePaderborn 3 0 2 3.0 13.0
5 Nolte,Julius   Blauer Springer Paderborn 2 2 1 3.0 12.0
6 Navasardyan,Artsvi   SC Porta Westfalica 3 0 2 3.0 11.0
7 Wittreck,Luis   Rhedaer SV 2 2 1 3.0 7.0
8 Aumann,Alexander   SK Minden 2 1 2 2.5 11.0
9 Becker,Lennard   Blauer Springer Paderborn 1 3 1 2.5 11.0
10 Schröder,Conrad Floria   SK Halle 2 1 2 2.5 8.5
11 Dilmac,Eymen   Bielefelder SK 2 0 3 2.0 12.0
12 Maier,Lennard   SG Hücker-Aschen 1 0 4 1.0 11.5
13 Sari,Cem   SF Lieme 1 0 4 1.0 11.0
14 Junger,Theo * Gütersloher SV 0 0 2 0.0 9.0


Runde 1:



Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Niesterok,Nico Camillo () - Rogalski,Niclas () 1 - 0
2 Weeke,Tom () - Größchen,Milian () 1 - 0
3 Salewski,Tymon () - Kunau,Aaron () 0 - 1
4 Borghini,Antoine () - Stüber,Martin () 1 - 0
5 Schulze,Joshua () - Klerx,Philipp () 0 - 1
6 Kunau,Mark () - Engelberg,Sebastian () 1 - 0

Runde 2:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Klerx,Philipp (1) - Weeke,Tom (1) 0 - 1
2 Kunau,Aaron (1) - Kunau,Mark (1) 1 - 0
3 Niesterok,Nico Camillo (1) - Borghini,Antoine (1) 0 - 1
4 Rogalski,Niclas (0) - Stüber,Martin (0) 1 - 0
5 Größchen,Milian (0) - Schulze,Joshua (0) 1 - 0
6 Engelberg,Sebastian (0) - Salewski,Tymon (0) 1 - 0

Runde 3:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weeke,Tom (2) - Kunau,Aaron (2) ½ - ½
2 Borghini,Antoine (2) - Rogalski,Niclas (1) 1 - 0
3 Klerx,Philipp (1) - Niesterok,Nico Camillo (1) 1 - 0
4 Kunau,Mark (1) - Größchen,Milian (1) 0 - 1
5 Stüber,Martin (0) - Engelberg,Sebastian (1) 1 - 0
6 Salewski,Tymon (0) - Schulze,Joshua (0) 1 - 0

Runde 4:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weeke,Tom (2½) - Borghini,Antoine (3) ½ - ½
2 Kunau,Aaron (2½) - Klerx,Philipp (2) 1 - 0
3 Größchen,Milian (2) - Salewski,Tymon (1) 1 - 0
4 Rogalski,Niclas (1) - Kunau,Mark (1) 0 - 1
5 Engelberg,Sebastian (1) - Niesterok,Nico Camillo (1) 0 - 1
6 Schulze,Joshua (0) - Stüber,Martin (1) 0 - 1

Runde 5:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Borghini,Antoine (3½) - Kunau,Aaron (3½) ½ - ½
2 Kunau,Mark (2) - Weeke,Tom (3) 0 - 1
3 Niesterok,Nico Camillo (2) - Größchen,Milian (3) 0 - 1
4 Stüber,Martin (2) - Klerx,Philipp (2) 0 - 1
5 Salewski,Tymon (1) - Rogalski,Niclas (1) 0 - 1
6 Schulze,Joshua (0) - Engelberg,Sebastian (1) 1 - 0


Abschlusstabelle:

Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Weeke,Tom   Bielefelder SK 3 2 0 4.0 15.0
2 Kunau,Aaron   SV Königsspringer Lemgo 3 2 0 4.0 13.0
3 Borghini,Antoine   Bielefelder SK 3 2 0 4.0 12.0
4 Größchen,Milian   SF Lieme 4 0 1 4.0 9.0
5 Klerx,Philipp   Blauer Springer Paderborn 3 0 2 3.0 12.0
6 Kunau,Mark   SV Königsspringer Lemgo 2 0 3 2.0 14.0
7 Niesterok,Nico Camillo   SK Minden 2 0 3 2.0 13.0
8 Rogalski,Niclas   Blauer Springer Paderborn 2 0 3 2.0 10.0
8 Stüber,Martin   SG Hücker-Aschen 2 0 3 2.0 10.0
10 Salewski,Tymon   SC Springer Schnathorst 1 0 4 1.0 11.0
11 Schulze,Joshua   Blauer Springer Paderborn 1 0 4 1.0 10.0
12 Engelberg,Sebastian   Spvg. Versmold 1 0 4 1.0 7.0


Runde 1:



Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kröger,Tim () - Schirneck,Ethan () 1 - 0
2 Siol,Mats Lennart () - Bade,Deniz () 0 - 1
3 Gering,Jakob () - Reipke,Jannis () 1 - 0
4 Middeke,Jan Alexander () - Borgstädt,Leif Jona () 0 - 1

Runde 2:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Borgstädt,Leif Jona (1) - Kröger,Tim (1) 0 - 1
2 Bade,Deniz (1) - Gering,Jakob (1) 0 - 1
3 Rohm,Linus (0) - Siol,Mats Lennart (0) 0 - 1
4 Schirneck,Ethan (0) - Middeke,Jan Alexander (0) 1 - 0
5 Reipke,Jannis (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 3:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kröger,Tim (2) - Gering,Jakob (2) 1 - 0
2 Reipke,Jannis (1) - Bade,Deniz (1) 0 - 1
3 Siol,Mats Lennart (1) - Borgstädt,Leif Jona (1) 0 - 1
4 Schirneck,Ethan (1) - Rohm,Linus (0) 1 - 0
5 Middeke,Jan Alexander (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 4:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bade,Deniz (2) - Kröger,Tim (3) 1 - 0
2 Gering,Jakob (2) - Schirneck,Ethan (2) ½ - ½
3 Borgstädt,Leif Jona (2) - Reipke,Jannis (1) 1 - 0
4 Middeke,Jan Alexander (1) - Siol,Mats Lennart (1) 0 - 1
5 Rohm,Linus (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 5:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Borgstädt,Leif Jona (3) - Bade,Deniz (3) ½ - ½
2 Kröger,Tim (3) - Siol,Mats Lennart (2) ½ - ½
3 Rohm,Linus (1) - Gering,Jakob (2½) ½ - ½
4 Reipke,Jannis (1) - Middeke,Jan Alexander (1) 1 - 0
5 Schirneck,Ethan (2½) - spielfrei (0) + - -

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Kröger,Tim   SG Bünde 3 1 1 3.5 13.0
2 Bade,Deniz   SchachAkademiePaderborn 3 1 1 3.5 12.5
3 Borgstädt,Leif Jona   Bielefelder SK 3 1 1 3.5 11.0
4 Schirneck,Ethan   Rhedaer SV 3 1 1 3.5 10.5
5 Gering,Jakob   SchachAkademiePaderborn 2 2 1 3.0 11.5
6 Siol,Mats Lennart   SK Tönsberg Oerlinghausen 2 1 2 2.5 12.0
7 Reipke,Jannis   SC Porta Westfalica 2 0 3 2.0 11.5
8 Rohm,Linus   SchachAkademiePaderborn 1 1 2 1.5 11.5
9 Middeke,Jan Alexander   SV Königsspringer Lemgo 1 0 4 1.0 10.5


Runde 1:



Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Li,Heyang () - Ottolin,Mika () 0 - 1
2 Heidemann,Kristjan () - Ballmeyer,Kai () 1 - 0

Runde 2:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ottolin,Mika (1) - Ballmeyer,Kai (0) 1 - 0
2 Li,Heyang (0) - Heidemann,Kristjan (1) 1 - 0

Runde 3:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heidemann,Kristjan (1) - Ottolin,Mika (2) 1 - 0
2 Ballmeyer,Kai (0) - Li,Heyang (1) 0 - 1

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg DiVerg
1 Li,Heyang   SchachAkademiePaderborn 2 0 1 2.0 2.00 2
1 Heidemann,Kristjan   SG Hücker-Aschen 2 0 1 2.0 2.00 2
1 Ottolin,Mika   SV Königsspringer Lemgo 2 0 1 2.0 2.00 2
4 Ballmeyer,Kai   SG Freibauer Lübbecke 0 0 3 0.0 0.00 ---

Stichkampfturnier Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ottolin,Mika () - Heidemann,Kristjan () 0 - 1

Stichkampfturnier Runde 2:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Heidemann,Kristjan (1) - Li,Heyang (0) 0 - 1

Stichkampfturnier Runde 3:

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Li,Heyang (1) - Ottolin,Mika (0) 1 - 0

Stichkampfturnier Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg DiVerg
1 Li,Heyang   SchachAkademiePaderborn 2 0 0 2.0 1.00 ---
2 Heidemann,Kristjan   SG Hücker-Aschen 1 0 1 1.0 0.00 ---
3 Ottolin,Mika   SV Königsspringer Lemgo 0 0 2 0.0 0.00 ---