Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Neumann,Helena   () - 1. Winkler,Yonathan   () 0 - 1  
2 2. Janson,Antony STK () - 8. Großekathöfer,An   () 1 - 0  
3 9. Othman,Darin   () - 3. Borghini,Antoine STK () 0 - 1  
4 4. Weeke,Tom   () - 10. Solak,Furkan STK () 1 - 0  
5 11. Ekiz,Sadettin   () - 5. Betcher,Jannis STK () 0 - 1  
6 6. Rommel,Kevin STK () - 12. Jürging,Max   () 1 - 0  
7 13. Trosky,Lukas   () - 14. spielfrei   () + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winkler,Yonathan   (1) - 4. Weeke,Tom   (1) 1 - 0  
2 5. Betcher,Jannis STK (1) - 2. Janson,Antony STK (1) 0 - 1  
3 3. Borghini,Antoine STK (1) - 13. Trosky,Lukas   (1) 1 - 0  
4 8. Großekathöfer,An   (0) - 6. Rommel,Kevin STK (1) 0 - 1  
5 10. Solak,Furkan STK (0) - 7. Neumann,Helena   (0) 1 - 0  
6 12. Jürging,Max   (0) - 9. Othman,Darin   (0) 0 - 1  
7 11. Ekiz,Sadettin   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Rommel,Kevin STK (2) - 1. Winkler,Yonathan   (2) 0 - 1  
2 2. Janson,Antony STK (2) - 3. Borghini,Antoine STK (2) 0 - 1  
3 4. Weeke,Tom   (1) - 11. Ekiz,Sadettin   (1) 1 - 0  
4 13. Trosky,Lukas   (1) - 5. Betcher,Jannis STK (1) 0 - 1  
5 9. Othman,Darin   (1) - 10. Solak,Furkan STK (1) 1 - 0  
6 7. Neumann,Helena   (0) - 8. Großekathöfer,An   (0) 1 - 0  
7 12. Jürging,Max   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winkler,Yonathan   (3) - 3. Borghini,Antoine STK (3) 1 - 0  
2 6. Rommel,Kevin STK (2) - 2. Janson,Antony STK (2) 0 - 1  
3 5. Betcher,Jannis STK (2) - 4. Weeke,Tom   (2) 0 - 1  
4 11. Ekiz,Sadettin   (1) - 9. Othman,Darin   (2) ½ - ½  
5 12. Jürging,Max   (1) - 7. Neumann,Helena   (1) 0 - 1  
6 10. Solak,Furkan STK (1) - 13. Trosky,Lukas   (1) 1 - 0  
7 8. Großekathöfer,An   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Janson,Antony STK (3) - 1. Winkler,Yonathan   (4) 0 - 1  
2 3. Borghini,Antoine STK (3) - 4. Weeke,Tom   (3) 0 - 1  
3 9. Othman,Darin   (2½) - 5. Betcher,Jannis STK (2) 0 - 1  
4 7. Neumann,Helena   (2) - 6. Rommel,Kevin STK (2) 0 - 1  
5 8. Großekathöfer,An   (1) - 11. Ekiz,Sadettin   (1½) 1 - 0  
6 13. Trosky,Lukas   (1) - 12. Jürging,Max   (1) 0 - 1  
7 10. Solak,Furkan STK (2) - 14. spielfrei   (0) + - -