Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind ausschließlich die beim Spielleiter des Schachverbands Ostwestfalen-Lippe offiziell hinterlegten Daten!
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Höxter | 1383 | ** | 5½ | 1½ | 4½ | 4½ | 7 | 8 | 7 | 12 - 2 | 38.0 | 
| 2 | LSV/Turm Lippstadt 3 | 1407 | 2½ | ** | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6½ | 10 - 4 | 37.0 | 
| 3 | SV Soest 2 | 1459 | 6½ | 3 | ** | 3½ | 4 | 5 | 6 | 5½ | 9 - 5 | 33.5 | 
| 4 | SK BS Paderborn 3 | 1478 | 3½ | 5 | 4½ | ** | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 9 - 5 | 30.0 | 
| 5 | SK Delbrück 2 | 1496 | 3½ | 2 | 4 | 4½ | ** | 6 | 2½ | 7 | 7 - 7 | 29.5 | 
| 6 | SC Geseke 2 | 1412 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ** | 5 | 4 | 4 - 10 | 20.0 | 
| 7 | SK Bad Lippspringe | 1607 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 5½ | 3 | ** | 4 | 3 - 11 | 18.0 | 
| 8 | SK Delbrück 3 | 1281 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 1 | 4 | 4 | ** | 2 - 12 | 15.0 | 
Runde 1 (18.09.2022):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SK Delbrück 2 | () | - | SK BS Paderborn 3 | () | 4½ - 3½ | 
| 1 | Casao,Jonathan-Lucas | () | - | Ilskens,Linus | () | 0 - 1 | 
| 2 | Prause,Dieter | () | - | Pickhard,Tobias | () | 0 - 1 | 
| 3 | Jüde,Hans-Jörg | () | - | Peña Azcuy,Julio Amado | () | 1 - 0 | 
| 4 | Schmitz,Jürgen | () | - | Dunschen,Hans-Dieter | () | ½ - ½ | 
| 5 | Brink,Martin | () | - | Rust,Robin | () | 1 - 0 | 
| 6 | Dransfeld,Marius | () | - | Daichendt,Dirk-Michael | () | ½ - ½ | 
| 7 | Hennemeier,Markus | () | - | Recalde,Asier | () | 1 - 0 | 
| 8 | Erdtmann,Helmut | () | - | Hershoff,Martin | () | ½ - ½ | 
| 2 | LSV/Turm Lippstadt 3 | () | - | SK Bad Lippspringe | () | 8 - 0 | 
| 1 | Günther,Dominik | () | - | Hofschlag,Dirk | () | + - - | 
| 2 | Scheer,Maximilian | () | - | Mittelstädt,Reinhard | () | + - - | 
| 3 | Freutel,Simon | () | - | Heger,Lars | () | + - - | 
| 4 | Podgacki,Bastian | () | - | Oertmann,Werner,Dr. | () | + - - | 
| 5 | Bennink,Peter | () | - | Oberkirch,Roland | () | + - - | 
| 6 | Thiel,Marcel | () | - | Jacob,David | () | + - - | 
| 7 | Rogagé,Marcel | () | - | Schulte,Peter | () | + - - | 
| 8 | Pütt,Alexander | () | - | Schmidt,Andreas | () | + - - | 
| 3 | SV Soest 2 | () | - | SC Geseke 2 | () | 5 - 3 | 
| 1 | Trompeter,Michael | () | - | Schlefing,Heinz | () | 0 - 1 | 
| 2 | Schiemann,Hauke | () | - | Finke,Gerhard | () | 0 - 1 | 
| 3 | Schlüter,Silas | () | - | Korte,Dietmar | () | 0 - 1 | 
| 4 | Dittrich,Justin Matteo | () | - | Reich,Jakob | () | 1 - 0 | 
| 5 | Kosfeld,Thorsten | () | - | Müller,Werner | () | 1 - 0 | 
| 6 | Herppich,Gunnar | () | - | Kowalski,Simon | () | 1 - 0 | 
| 7 | Hüskes-Becker,Mathias | () | - | Reinhold,Niels | () | 1 - 0 | 
| 8 | Ungerland,Benedikt | () | - | Gbur,Leon | () | 1 - 0 | 
| 4 | SC Höxter | () | - | SK Delbrück 3 | () | 7 - 1 | 
| 1 | Ahmad,Dirsam | () | - | Janke,Anatoli | () | + - - | 
| 2 | Meise,Jan | () | - | Wiechers,Alexander | () | 1 - 0 | 
| 3 | Otte,Burkhard | () | - | Haase,Willibald | () | 1 - 0 | 
| 4 | Richling,Lukas | () | - | Madrid,René | () | 1 - 0 | 
| 5 | Heimer,Hans-Joachim | () | - | Hinz,Vincent | () | 1 - 0 | 
| 6 | Kurze,Ulrich | () | - | Goroncy,Reinhard | () | 1 - 0 | 
| 7 | Pecher,Karl | () | - | Riexgers,Martin | () | 0 - 1 | 
| 8 | Rusanov,Vasily | () | - | Schröder,Ulrich | () | 1 - 0 | 
Runde 2 (16.10.2022):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SK BS Paderborn 3 | (0) | - | SK Delbrück 3 | (0) | 5 - 3 | 
| 1 | Müller,Dagomar | (0) | - | Wiechers,Alexander | (0) | ½ - ½ | 
| 2 | Mallmann,Achim,Dr. | (0) | - | Haase,Willibald | (0) | 1 - 0 | 
| 3 | Ilskens,Linus | (1) | - | Madrid,René | (0) | 1 - 0 | 
| 4 | Pickhard,Tobias | (1) | - | Ziebarth,Horst | (0) | - - + | 
| 5 | Hötte,Rainer | (0) | - | Goroncy,Reinhard | (0) | 1 - 0 | 
| 6 | Dunschen,Hans-Dieter | (½) | - | Schröder,Ulrich | (0) | ½ - ½ | 
| 7 | Daichendt,Dirk-Michael | (½) | - | Brück,Mike | (0) | 0 - 1 | 
| 8 | Recalde,Asier | (0) | - | Daud,Fardien | (0) | 1 - 0 | 
| 2 | SC Geseke 2 | (0) | - | SC Höxter | (2) | 1 - 7 | 
| 1 | Schlefing,Heinz | (1) | - | Ahmad,Dirsam | (1) | 0 - 1 | 
| 2 | Finke,Gerhard | (1) | - | Meise,Jan | (1) | 0 - 1 | 
| 3 | Korte,Dietmar | (1) | - | Otte,Burkhard | (1) | 0 - 1 | 
| 4 | Becker,Bernhard | (0) | - | Richling,Lukas | (1) | 0 - 1 | 
| 5 | Kowalski,Marek | (0) | - | Heimer,Hans-Joachim | (1) | 0 - 1 | 
| 6 | Reich,Jakob | (0) | - | Pecher,Karl | (0) | 0 - 1 | 
| 7 | Sprick,Erich | (0) | - | Sturgeon,Colin | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | Müller,Werner | (0) | - | Rusanov,Vasily | (1) | 0 - 1 | 
| 3 | SK Bad Lippspringe | (0) | - | SV Soest 2 | (2) | 2 - 6 | 
| 1 | Hofschlag,Dirk | (0) | - | Trompeter,Michael | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | Mittelstädt,Reinhard | (0) | - | Schiemann,Hauke | (0) | 0 - 1 | 
| 3 | Heger,Lars | (0) | - | Schlüter,Silas | (0) | 0 - 1 | 
| 4 | Oertmann,Werner,Dr. | (0) | - | Dittrich,Justin Matteo | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | Oberkirch,Roland | (0) | - | Kosfeld,Thorsten | (1) | - - + | 
| 6 | Jacob,David | (0) | - | Herppich,Gunnar | (1) | ½ - ½ | 
| 7 | Schmidt,Andreas | (0) | - | Höcker,Klemens Bo | (0) | 0 - 1 | 
| 8 | Heger,Heinrich | (0) | - | Müller,Marvin | (0) | ½ - ½ | 
| 4 | SK Delbrück 2 | (2) | - | LSV/Turm Lippstadt 3 | (2) | 2 - 6 | 
| 1 | Prause,Dieter | (0) | - | Günther,Dominik | (1) | - - + | 
| 2 | Schmitz,Jürgen | (½) | - | Scheer,Maximilian | (1) | ½ - ½ | 
| 3 | Brink,Martin | (1) | - | Freutel,Simon | (1) | 0 - 1 | 
| 4 | Frehse,Rainer | (0) | - | Podgacki,Bastian | (1) | 0 - 1 | 
| 5 | Dransfeld,Marius | (½) | - | Bennink,Peter | (1) | 1 - 0 | 
| 6 | Strube,Dieter | (0) | - | Thiel,Marcel | (1) | 0 - 1 | 
| 7 | Erdtmann,Helmut | (½) | - | Rogagé,Marcel | (1) | ½ - ½ | 
| 8 | Brinkschröder,Heiko | (0) | - | Pütt,Alexander | (1) | 0 - 1 | 
Runde 3 (27.11.2022):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | LSV/Turm Lippstadt 3 | (4) | - | SK BS Paderborn 3 | (2) | 3 - 5 | 
| 1 | Scheer,Maximilian | (1½) | - | Müller,Dagomar | (½) | ½ - ½ | 
| 2 | Podgacki,Bastian | (2) | - | Mallmann,Achim,Dr. | (1) | ½ - ½ | 
| 3 | Bennink,Peter | (1) | - | Ilskens,Linus | (2) | ½ - ½ | 
| 4 | Thiel,Marcel | (2) | - | Pickhard,Tobias | (1) | ½ - ½ | 
| 5 | Rogagé,Marcel | (1½) | - | Hötte,Rainer | (1) | 0 - 1 | 
| 6 | Pütt,Alexander | (2) | - | Dunschen,Hans-Dieter | (1) | 0 - 1 | 
| 7 | Makoveinenko,Dymtzo | (0) | - | Recalde,Asier | (1) | 1 - 0 | 
| 8 | Specovius,Magnus | (0) | - | Hershoff,Martin | (½) | 0 - 1 | 
| 2 | SV Soest 2 | (4) | - | SK Delbrück 2 | (2) | 4 - 4 | 
| 1 | Trompeter,Michael | (1) | - | Casao,Jonathan-Lucas | (0) | + - - | 
| 2 | Schiemann,Hauke | (1) | - | Prause,Dieter | (0) | ½ - ½ | 
| 3 | Schlüter,Silas | (1) | - | Jüde,Hans-Jörg | (1) | 1 - 0 | 
| 4 | Dittrich,Justin Matteo | (1) | - | Brink,Martin | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | Kosfeld,Thorsten | (2) | - | Frehse,Rainer | (0) | ½ - ½ | 
| 6 | Herppich,Gunnar | (1½) | - | Dransfeld,Marius | (1½) | 0 - 1 | 
| 7 | Hüskes-Becker,Mathias | (1) | - | Hennemeier,Markus | (1) | 0 - 1 | 
| 8 | Ungerland,Benedikt | (1) | - | Pawlik,Stefan | (0) | 0 - 1 | 
| 3 | SC Höxter | (4) | - | SK Bad Lippspringe | (0) | 8 - 0 | 
| 1 | Ahmad,Dirsam | (2) | - | Hofschlag,Dirk | (0) | + - - | 
| 2 | Meise,Jan | (2) | - | Mittelstädt,Reinhard | (0) | + - - | 
| 3 | Otte,Burkhard | (2) | - | Heger,Lars | (0) | + - - | 
| 4 | Richling,Lukas | (2) | - | Oertmann,Werner,Dr. | (1) | + - - | 
| 5 | Heimer,Hans-Joachim | (2) | - | Oberkirch,Roland | (0) | + - - | 
| 6 | Kurze,Ulrich | (1) | - | Jacob,David | (½) | + - - | 
| 7 | Weber,Detlef | (0) | - | Schulte,Peter | (0) | + - - | 
| 8 | Brockmann,Bernhard | (0) | - | Schmidt,Andreas | (0) | + - - | 
| 4 | SK Delbrück 3 | (0) | - | SC Geseke 2 | (0) | 4 - 4 | 
| 1 | Wiechers,Alexander | (½) | - | Schlefing,Heinz | (1) | ½ - ½ | 
| 2 | Haase,Willibald | (0) | - | Finke,Gerhard | (1) | 0 - 1 | 
| 3 | Madrid,René | (0) | - | Korte,Dietmar | (1) | 0 - 1 | 
| 4 | Ziebarth,Horst | (1) | - | Becker,Bernhard | (0) | + - - | 
| 5 | Freise,Abdul | (0) | - | Müller,Werner | (0) | 1 - 0 | 
| 6 | Hinz,Vincent | (0) | - | Kowalski,Simon | (0) | 0 - 1 | 
| 7 | Goroncy,Reinhard | (0) | - | Kowalski,Leslaw | (0) | ½ - ½ | 
| 8 | Brück,Mike | (1) | - | Morawitz,Dieter | (0) | 1 - 0 | 
Runde 4 (26.02.2023):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SK BS Paderborn 3 | (4) | - | SC Geseke 2 | (1) | 4 - 4 | 
| 1 | Müller,Dagomar | (1) | - | Schlefing,Heinz | (1½) | 0 - 1 | 
| 2 | Ilskens,Linus | (2½) | - | Finke,Gerhard | (2) | + - - | 
| 3 | Pickhard,Tobias | (1½) | - | Korte,Dietmar | (2) | ½ - ½ | 
| 4 | Hötte,Rainer | (2) | - | Sprick,Erich | (1) | 0 - 1 | 
| 5 | Dunschen,Hans-Dieter | (2) | - | Müller,Werner | (0) | 1 - 0 | 
| 6 | Daichendt,Dirk-Michael | (½) | - | Kowalski,Simon | (1) | 1 - 0 | 
| 7 | Eberhardt,Jonas | (0) | - | Kowalski,Leslaw | (½) | ½ - ½ | 
| 8 | Hershoff,Martin | (1½) | - | Gbur,Leon | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | SK Bad Lippspringe | (0) | - | SK Delbrück 3 | (1) | 4 - 4 | 
| 1 | Hofschlag,Dirk | (0) | - | Wiechers,Alexander | (1) | ½ - ½ | 
| 2 | Mittelstädt,Reinhard | (0) | - | Haase,Willibald | (0) | 1 - 0 | 
| 3 | Heger,Lars | (0) | - | Madrid,René | (0) | - - + | 
| 4 | Oertmann,Werner,Dr. | (1) | - | Ziebarth,Horst | (2) | 0 - 1 | 
| 5 | Jacob,David | (½) | - | Freise,Abdul | (1) | 1 - 0 | 
| 6 | Schmidt,Andreas | (0) | - | Hinz,Vincent | (0) | 1 - 0 | 
| 7 | Schaper,Adolf | (0) | - | Goroncy,Reinhard | (½) | ½ - ½ | 
| 8 | Heger,Heinrich | (½) | - | Brück,Mike | (2) | 0 - 1 | 
| 3 | SK Delbrück 2 | (3) | - | SC Höxter | (6) | 3½ - 4½ | 
| 1 | Prause,Dieter | (½) | - | Ahmad,Dirsam | (3) | 0 - 1 | 
| 2 | Jüde,Hans-Jörg | (1) | - | Meise,Jan | (3) | ½ - ½ | 
| 3 | Schmitz,Jürgen | (1) | - | Richling,Lukas | (3) | 1 - 0 | 
| 4 | Brink,Martin | (1) | - | Brockmann,Bernhard | (1) | 0 - 1 | 
| 5 | Frehse,Rainer | (½) | - | Pecher,Karl | (1) | 0 - 1 | 
| 6 | Dransfeld,Marius | (2½) | - | Gronemeyer,Martin | (0) | 1 - 0 | 
| 7 | Strube,Dieter | (0) | - | Rusanov,Vasily | (2) | 0 - 1 | 
| 8 | Erdtmann,Helmut | (1) | - | Schieber,Maximilian | (0) | 1 - 0 | 
| 4 | LSV/Turm Lippstadt 3 | (4) | - | SV Soest 2 | (5) | 5 - 3 | 
| 1 | Günther,Dominik | (2) | - | Trompeter,Michael | (2) | 1 - 0 | 
| 2 | Podgacki,Bastian | (2½) | - | Schiemann,Hauke | (1½) | 0 - 1 | 
| 3 | Bennink,Peter | (1½) | - | Schlüter,Silas | (2) | 1 - 0 | 
| 4 | Thiel,Marcel | (2½) | - | Kosfeld,Thorsten | (2½) | 1 - 0 | 
| 5 | Rogagé,Marcel | (1½) | - | Herppich,Gunnar | (1½) | 1 - 0 | 
| 6 | Pütt,Alexander | (2) | - | Hüskes-Becker,Mathias | (1) | 0 - 1 | 
| 7 | Makoveinenko,Dymtzo | (1) | - | Höcker,Klemens Bo | (1) | 1 - 0 | 
| 8 | Specovius,Magnus | (0) | - | Müller,Marvin | (½) | 0 - 1 | 
Runde 5 (19.03.2023):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SV Soest 2 | (5) | - | SK BS Paderborn 3 | (5) | 3½ - 4½ | 
| 1 | Trompeter,Michael | (2) | - | Müller,Dagomar | (1) | ½ - ½ | 
| 2 | Schiemann,Hauke | (2½) | - | Ilskens,Linus | (3½) | 1 - 0 | 
| 3 | Allenberg,Bernd | (0) | - | Pickhard,Tobias | (2) | 0 - 1 | 
| 4 | Schlüter,Silas | (2) | - | Hötte,Rainer | (2) | 1 - 0 | 
| 5 | Nys,Frank | (0) | - | Peña Azcuy,Julio Amado | (0) | 0 - 1 | 
| 6 | Kosfeld,Thorsten | (2½) | - | Dunschen,Hans-Dieter | (3) | 0 - 1 | 
| 7 | Herppich,Gunnar | (1½) | - | Daichendt,Dirk-Michael | (1½) | 0 - 1 | 
| 8 | Hüskes-Becker,Mathias | (2) | - | Hershoff,Martin | (1½) | 1 - 0 | 
| 2 | SC Höxter | (8) | - | LSV/Turm Lippstadt 3 | (6) | 5½ - 2½ | 
| 1 | Ahmad,Dirsam | (4) | - | Günther,Dominik | (3) | ½ - ½ | 
| 2 | Otte,Burkhard | (3) | - | Podgacki,Bastian | (2½) | 1 - 0 | 
| 3 | Richling,Lukas | (3) | - | Bennink,Peter | (2½) | ½ - ½ | 
| 4 | Heimer,Hans-Joachim | (3) | - | Thiel,Marcel | (3½) | 1 - 0 | 
| 5 | Kurze,Ulrich | (2) | - | Rogagé,Marcel | (2½) | 1 - 0 | 
| 6 | Brockmann,Bernhard | (2) | - | Pütt,Alexander | (2) | 1 - 0 | 
| 7 | Pecher,Karl | (2) | - | Makoveinenko,Dymtzo | (2) | ½ - ½ | 
| 8 | Rusanov,Vasily | (3) | - | Tschorn,Lennart | (0) | 0 - 1 | 
| 3 | SK Delbrück 3 | (2) | - | SK Delbrück 2 | (3) | 1 - 7 | 
| 1 | Wiechers,Alexander | (1½) | - | Casao,Jonathan-Lucas | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | Haase,Willibald | (0) | - | Prause,Dieter | (½) | 0 - 1 | 
| 3 | Madrid,René | (1) | - | Jüde,Hans-Jörg | (1½) | 0 - 1 | 
| 4 | Ziebarth,Horst | (3) | - | Schmitz,Jürgen | (2) | 0 - 1 | 
| 5 | Freise,Abdul | (1) | - | Brink,Martin | (1) | ½ - ½ | 
| 6 | Hinz,Vincent | (0) | - | Dransfeld,Marius | (3½) | 0 - 1 | 
| 7 | Goroncy,Reinhard | (1) | - | Hennemeier,Markus | (2) | 0 - 1 | 
| 8 | Brück,Mike | (3) | - | Strube,Dieter | (0) | ½ - ½ | 
| 4 | SC Geseke 2 | (2) | - | SK Bad Lippspringe | (1) | 5 - 3 | 
| 1 | Schlefing,Heinz | (2½) | - | Hofschlag,Dirk | (½) | 1 - 0 | 
| 2 | Korte,Dietmar | (2½) | - | Mittelstädt,Reinhard | (1) | 0 - 1 | 
| 3 | Becker,Bernhard | (0) | - | Heger,Lars | (0) | + - - | 
| 4 | Kowalski,Marek | (0) | - | Oertmann,Werner,Dr. | (1) | ½ - ½ | 
| 5 | Müller,Werner | (0) | - | Oberkirch,Roland | (0) | + - - | 
| 6 | Kowalski,Simon | (1) | - | Jacob,David | (1½) | 0 - 1 | 
| 7 | Kowalski,Leslaw | (1) | - | Schmidt,Andreas | (1) | ½ - ½ | 
| 8 | Reinhold,Niels | (0) | - | Schaper,Adolf | (½) | 1 - 0 | 
Runde 6 (30.04.2023):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SK BS Paderborn 3 | (7) | - | SK Bad Lippspringe | (1) | 4½ - 3½ | 
| 1 | Müller,Dagomar | (1½) | - | Hofschlag,Dirk | (½) | 1 - 0 | 
| 2 | Ilskens,Linus | (3½) | - | Heger,Lars | (0) | + - - | 
| 3 | Hötte,Rainer | (2) | - | Oertmann,Werner,Dr. | (1½) | ½ - ½ | 
| 4 | Peña Azcuy,Julio Amado | (1) | - | Jacob,David | (2½) | 0 - 1 | 
| 5 | Dunschen,Hans-Dieter | (4) | - | Schmidt,Andreas | (1½) | 0 - 1 | 
| 6 | Daichendt,Dirk-Michael | (2½) | - | Heger,Heinrich | (½) | 1 - 0 | 
| 7 | Eberhardt,Jonas | (½) | - | Aho,Aho | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | Heinz,Wolfram | (0) | - | Buchmann,Karsten | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | SK Delbrück 2 | (5) | - | SC Geseke 2 | (4) | 6 - 2 | 
| 1 | Prause,Dieter | (1½) | - | Schlefing,Heinz | (3½) | 1 - 0 | 
| 2 | Schmitz,Jürgen | (3) | - | Finke,Gerhard | (2) | 0 - 1 | 
| 3 | Brink,Martin | (1½) | - | Becker,Bernhard | (1) | + - - | 
| 4 | Frehse,Rainer | (½) | - | Sprick,Erich | (2) | 0 - 1 | 
| 5 | Dransfeld,Marius | (4½) | - | Müller,Werner | (1) | 1 - 0 | 
| 6 | Hennemeier,Markus | (3) | - | Kowalski,Simon | (1) | 1 - 0 | 
| 7 | Strube,Dieter | (½) | - | Reinhold,Niels | (1) | 1 - 0 | 
| 8 | Erdtmann,Helmut | (2) | - | Krüger,Tim | (0) | 1 - 0 | 
| 3 | LSV/Turm Lippstadt 3 | (6) | - | SK Delbrück 3 | (2) | 6½ - ½ | 
| 1 | Günther,Dominik | (3½) | - | Janke,Anatoli | (0) | - - - | 
| 2 | Podgacki,Bastian | (2½) | - | Wiechers,Alexander | (1½) | 1 - 0 | 
| 3 | Bennink,Peter | (3) | - | Haase,Willibald | (0) | 1 - 0 | 
| 4 | Thiel,Marcel | (3½) | - | Madrid,René | (1) | ½ - ½ | 
| 5 | Makoveinenko,Dymtzo | (2½) | - | Freise,Abdul | (1½) | 1 - 0 | 
| 6 | Specovius,Magnus | (0) | - | Goroncy,Reinhard | (1) | 1 - 0 | 
| 7 | Flieher,Otis | (0) | - | Wiedenhaus,Piet | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | Besou,Jad | (0) | - | Simon,Maximilian | (0) | 1 - 0 | 
| 4 | SV Soest 2 | (5) | - | SC Höxter | (10) | 6½ - 1½ | 
| 1 | Trompeter,Michael | (2½) | - | Meise,Jan | (3½) | ½ - ½ | 
| 2 | Schiemann,Hauke | (3½) | - | Richling,Lukas | (3½) | 1 - 0 | 
| 3 | Schlüter,Silas | (3) | - | Heimer,Hans-Joachim | (4) | 1 - 0 | 
| 4 | Dittrich,Justin Matteo | (2) | - | Brockmann,Bernhard | (3) | 1 - 0 | 
| 5 | Kosfeld,Thorsten | (2½) | - | Pecher,Karl | (2½) | 1 - 0 | 
| 6 | Hüskes-Becker,Mathias | (3) | - | Gronemeyer,Martin | (0) | ½ - ½ | 
| 7 | Ungerland,Benedikt | (1) | - | Rusanov,Vasily | (3) | ½ - ½ | 
| 8 | Wolfstädter,Peter | (0) | - | Schieber,Maximilian | (0) | 1 - 0 | 
Runde 7 (14.05.2023):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SC Höxter | (10) | - | SK BS Paderborn 3 | (9) | 4½ - 3½ | 
| 1 | Meise,Jan | (4) | - | Müller,Dagomar | (2½) | ½ - ½ | 
| 2 | Otte,Burkhard | (4) | - | Ilskens,Linus | (4½) | 0 - 1 | 
| 3 | Richling,Lukas | (3½) | - | Dunschen,Hans-Dieter | (4) | 1 - 0 | 
| 4 | Heimer,Hans-Joachim | (4) | - | Daichendt,Dirk-Michael | (3½) | 1 - 0 | 
| 5 | Kurze,Ulrich | (3) | - | Hershoff,Martin | (1½) | 1 - 0 | 
| 6 | Pecher,Karl | (2½) | - | Rogalski,Niclas | (0) | 0 - 1 | 
| 7 | Gronemeyer,Martin | (½) | - | Klerx,Philipp | (0) | 0 - 1 | 
| 8 | Rusanov,Vasily | (3½) | - | Heinz,Wolfram | (0) | 1 - 0 | 
| 2 | SK Delbrück 3 | (2) | - | SV Soest 2 | (7) | 1½ - 5½ | 
| 1 | Wiechers,Alexander | (1½) | - | Trompeter,Michael | (3) | 0 - 1 | 
| 2 | Haase,Willibald | (0) | - | Schiemann,Hauke | (4½) | 0 - 1 | 
| 3 | Madrid,René | (1½) | - | Herppich,Gunnar | (1½) | 0 - 1 | 
| 4 | Ziebarth,Horst | (3) | - | Ungerland,Benedikt | (1½) | ½ - ½ | 
| 5 | Hinz,Vincent | (0) | - | Walter,Alexander | (0) | 0 - 1 | 
| 6 | Goroncy,Reinhard | (1) | - | Ruf,Martin | (0) | 0 - 1 | 
| 7 | Brück,Mike | (3½) | - | Gitter,Henri | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | Daud,Fardien | (0) | - | Schiemann,Linus | (0) | - - - | 
| 3 | SC Geseke 2 | (4) | - | LSV/Turm Lippstadt 3 | (8) | 1 - 6 | 
| 1 | Schlefing,Heinz | (3½) | - | Günther,Dominik | (3½) | 0 - 1 | 
| 2 | Finke,Gerhard | (3) | - | Scheer,Maximilian | (2) | 0 - 1 | 
| 3 | Korte,Dietmar | (2½) | - | Makoveinenko,Dymtzo | (3½) | ½ - ½ | 
| 4 | Kowalski,Marek | (½) | - | Specovius,Magnus | (1) | 0 - 1 | 
| 5 | Sprick,Erich | (3) | - | Flieher,Otis | (1) | 0 - 1 | 
| 6 | Müller,Werner | (1) | - | Hagenhoff,Werner | (0) | 0 - 1 | 
| 7 | Gbur,Leon | (1) | - | Besou,Jad | (1) | ½ - ½ | 
| 8 | Cwolek,Franz-Johannes | (0) | - | Ehrle,Karsten | (0) | - - - | 
| 4 | SK Bad Lippspringe | (1) | - | SK Delbrück 2 | (7) | 5½ - 2½ | 
| 1 | Hofschlag,Dirk | (½) | - | Prause,Dieter | (2½) | 0 - 1 | 
| 2 | Mittelstädt,Reinhard | (2) | - | Jüde,Hans-Jörg | (2½) | ½ - ½ | 
| 3 | Heger,Lars | (0) | - | Schmitz,Jürgen | (3) | 1 - 0 | 
| 4 | Oertmann,Werner,Dr. | (2) | - | Brink,Martin | (2½) | 1 - 0 | 
| 5 | Jacob,David | (3½) | - | Frehse,Rainer | (½) | 1 - 0 | 
| 6 | Schmidt,Andreas | (2½) | - | Dransfeld,Marius | (5½) | 1 - 0 | 
| 7 | Schaper,Adolf | (½) | - | Hennemeier,Markus | (4) | 1 - 0 | 
| 8 | Heger,Heinrich | (½) | - | Erdtmann,Helmut | (3) | 0 - 1 | 
| Start | Mannschaft | TWZ | 
|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | TWZ | 
| 1 | SK Delbrück 2 | 1496 | 
| 1 | Horenkamp,Christian | 1699 | 
| 2 | Casao,Jonathan-Lucas | |
| 3 | Prause,Dieter | 1762 | 
| 4 | Jüde,Hans-Jörg | 1584 | 
| 5 | Schmitz,Jürgen | 1586 | 
| 6 | Brink,Martin | 1352 | 
| 7 | Frehse,Rainer | 1496 | 
| 8 | Dransfeld,Marius | 1526 | 
| 9 | Hennemeier,Markus | 1473 | 
| 10 | Strube,Dieter | 1267 | 
| 11 | Erdtmann,Helmut | 1480 | 
| 12 | Brinkschröder,Heiko | 1261 | 
| 13 | Pawlik,Stefan | 1581 | 
| 14 | Protte,Peter | 1682 | 
| 2 | LSV/Turm Lippstadt 3 | 1457 | 
| 1 | Günther,Dominik | 1729 | 
| 2 | Scheer,Maximilian | 1715 | 
| 3 | Freutel,Simon | |
| 4 | Podgacki,Bastian | 1629 | 
| 5 | Bennink,Peter | 1568 | 
| 6 | Thiel,Marcel | 1558 | 
| 7 | Rogagé,Marcel | 1398 | 
| 8 | Pütt,Alexander | 1287 | 
| 9 | Makoveinenko,Dymtzo | |
| 10 | Specovius,Magnus | 1564 | 
| 11 | Leirer,David Camilo | |
| 12 | Buhr,Linus | 1269 | 
| 13 | Flieher,Otis | |
| 14 | Webers,Bernhard | 1940 | 
| 15 | Pretzer,Viktor | 1720 | 
| 16 | Malm,Heike von | 1340 | 
| 17 | Wu,Ge,Dr. | 1259 | 
| 3 | SV Soest 2 | 1530 | 
| 1 | Trompeter,Michael | 1755 | 
| 2 | Schiemann,Hauke | 1858 | 
