BJEM 2022/23

Einzelmeisterschaften der Jugend im Schachbezirk Bielefeld  2022:

Nachfolgend die Abschlusstabellen und Rundenergebnisse in den einzelnen Altersklassen:

 

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte PktSum Buchh
1 Sepe,Giovanni Paolo   Bielefelder SK 7 0 0 7.0 28.0 29.5
2 Vogt,Jannis   Bielefelder SK 5 1 1 5.5 23.0 31.0
3 Wittreck,Luis   Rhedaer SV 5 1 1 5.5 22.0 33.0
4 Basara,Mikail   Bielefelder SK 5 0 2 5.0 21.0 28.0
5 Bartz,Kilian   Brackweder SK 4 1 2 4.5 19.0 27.0
6 Weiner,Timon Liam   Gütersloher SV 4 0 3 4.0 19.0 31.5
7 Gobinathan Kalyani,Kri   Bielefelder SK 4 0 3 4.0 17.0 31.0
8 Specht,Emil Leon   Bielefelder SK 4 0 3 4.0 17.0 29.5
9 Dilmac,Emir   Bielefelder SK 3 2 2 4.0 16.5 23.0
10 Cetin,Aaron Josef   Rhedaer SV 4 0 3 4.0 14.0 24.0
11 Kowohl,Henri   Gütersloher SV 4 0 3 4.0 14.0 22.0
12 McCann,Maya Sue W Gütersloher SV 3 2 2 4.0 13.5 20.5
13 Weiner,Letizia Marilen W Gütersloher SV 2 3 2 3.5 15.0 24.5
14 Krumbiegel,Sören   Bielefelder SK 3 0 4 3.0 15.0 28.0
15 Ruschhaupt,Joschua   SK Werther 2 2 3 3.0 14.5 25.0
16 Begic,Julius   Gütersloher SV 2 2 3 3.0 14.5 24.0
17 Gök,Johanna W Rhedaer SV 3 0 4 3.0 12.0 22.0
18 Oleksiewicz,Tom   Gütersloher SV 3 0 3 3.0 8.0 20.0
19 Sehovic,Jan   SF Verl 2 1 4 2.5 8.5 19.0
20 Begic,Jonathan   Gütersloher SV 2 1 4 2.5 6.5 20.0
21 Zotos,Pablo * Gütersloher SV 2 0 3 2.0 10.0 26.0
22 Eikenbusch,Leon   SF Verl 1 2 4 2.0 8.5 20.5
23 Reiche,Isaak   Gütersloher SV 1 2 4 2.0 7.5 16.0
24 Theveßen,Malyn Nick   Brackweder SK 2 0 5 2.0 7.0 23.0
25 McCann,Kayle Lis W Gütersloher SV 1 0 6 1.0 4.0 17.0

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Begic,Jonathan () - Sepe,Giovanni Paolo () 0 - 1
2 Specht,Emil Leon () - Cetin,Aaron Josef () 0 - 1
3 Eikenbusch,Leon () - Vogt,Jannis () 0 - 1
4 Weiner,Timon Liam () - Gök,Johanna () 1 - 0
5 Kowohl,Henri () - Wittreck,Luis () 0 - 1
6 Bartz,Kilian () - McCann,Kayle Lis () 1 - 0
7 McCann,Maya Sue () - Basara,Mikail () 0 - 1
8 Gobinathan Kalyani,Kritul () - Oleksiewicz,Tom () 1 - 0
9 Reiche,Isaak () - Krumbiegel,Sören () 0 - 1
10 Begic,Julius () - Ruschhaupt,Joschua () 0 - 1
11 Sehovic,Jan () - Dilmac,Emir () 0 - 1
12 Weiner,Letizia Marilena () - Theveßen,Malyn Nick () 1 - 0
13 Zotos,Pablo () - spielfrei () + - -

Runde 2:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sepe,Giovanni Paolo (1) - Gobinathan Kalyani,Kritul (1) 1 - 0
2 Vogt,Jannis (1) - Krumbiegel,Sören (1) 1 - 0
3 Dilmac,Emir (1) - Weiner,Timon Liam (1) 0 - 1
4 Wittreck,Luis (1) - Weiner,Letizia Marilena (1) 1 - 0
5 Cetin,Aaron Josef (1) - Bartz,Kilian (1) 0 - 1
6 Basara,Mikail (1) - Zotos,Pablo (1) 1 - 0
7 Ruschhaupt,Joschua (1) - Specht,Emil Leon (0) 0 - 1
8 McCann,Kayle Lis (0) - Begic,Julius (0) 0 - 1
9 McCann,Maya Sue (0) - Begic,Jonathan (0) 1 - 0
10 Reiche,Isaak (0) - Eikenbusch,Leon (0) ½ - ½
11 Gök,Johanna (0) - Sehovic,Jan (0) 1 - 0
12 Theveßen,Malyn Nick (0) - Kowohl,Henri (0) 0 - 1

Runde 3:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wittreck,Luis (2) - Sepe,Giovanni Paolo (2) 0 - 1
2 Bartz,Kilian (2) - Vogt,Jannis (2) 0 - 1
3 Weiner,Timon Liam (2) - Basara,Mikail (2) 0 - 1
4 Specht,Emil Leon (1) - Gök,Johanna (1) 1 - 0
5 Gobinathan Kalyani,Kritul (1) - Cetin,Aaron Josef (1) 1 - 0
6 Krumbiegel,Sören (1) - Kowohl,Henri (1) 1 - 0
7 Begic,Julius (1) - McCann,Maya Sue (1) 1 - 0
8 Zotos,Pablo (1) - Dilmac,Emir (1) 0 - 1
9 Weiner,Letizia Marilena (1) - Ruschhaupt,Joschua (1) ½ - ½
10 Eikenbusch,Leon (½) - McCann,Kayle Lis (0) 1 - 0
11 Begic,Jonathan (0) - Reiche,Isaak (½) ½ - ½
12 Oleksiewicz,Tom (0) - Theveßen,Malyn Nick (0) 1 - 0
13 Sehovic,Jan (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 4:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sepe,Giovanni Paolo (3) - Vogt,Jannis (3) 1 - 0
2 Basara,Mikail (3) - Wittreck,Luis (2) 0 - 1
3 Gobinathan Kalyani,Kritul (2) - Specht,Emil Leon (2) 0 - 1
4 Krumbiegel,Sören (2) - Weiner,Timon Liam (2) 0 - 1
5 Dilmac,Emir (2) - Bartz,Kilian (2) ½ - ½
6 Weiner,Letizia Marilena (1½) - Begic,Julius (2) ½ - ½
7 Ruschhaupt,Joschua (1½) - Eikenbusch,Leon (1½) 1 - 0
8 Cetin,Aaron Josef (1) - Oleksiewicz,Tom (1) 1 - 0
9 Gök,Johanna (1) - Reiche,Isaak (1) 1 - 0
10 Kowohl,Henri (1) - Zotos,Pablo (1) 1 - 0
11 Sehovic,Jan (1) - McCann,Maya Sue (1) 0 - 1
12 Theveßen,Malyn Nick (0) - Begic,Jonathan (½) 1 - 0
13 McCann,Kayle Lis (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 5:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Specht,Emil Leon (3) - Sepe,Giovanni Paolo (4) 0 - 1
2 Vogt,Jannis (3) - Basara,Mikail (3) 1 - 0
3 Weiner,Timon Liam (3) - Wittreck,Luis (3) 0 - 1
4 Bartz,Kilian (2½) - Ruschhaupt,Joschua (2½) 1 - 0
5 Begic,Julius (2½) - Dilmac,Emir (2½) ½ - ½
6 Gök,Johanna (2) - Gobinathan Kalyani,Kritul (2) 0 - 1
7 Cetin,Aaron Josef (2) - Krumbiegel,Sören (2) 0 - 1
8 McCann,Maya Sue (2) - Weiner,Letizia Marilena (2) ½ - ½
9 Eikenbusch,Leon (1½) - Kowohl,Henri (2) 0 - 1
10 McCann,Kayle Lis (1) - Sehovic,Jan (1) 0 - 1
11 Oleksiewicz,Tom (1) - Zotos,Pablo (1) 0 - 1
12 Reiche,Isaak (1) - Theveßen,Malyn Nick (1) 0 - 1
13 Begic,Jonathan (½) - spielfrei (0) + - -

Runde 6:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sepe,Giovanni Paolo (5) - Bartz,Kilian (3½) 1 - 0
2 Wittreck,Luis (4) - Vogt,Jannis (4) ½ - ½
3 Krumbiegel,Sören (3) - Specht,Emil Leon (3) 0 - 1
4 Kowohl,Henri (3) - Weiner,Timon Liam (3) 0 - 1
5 Basara,Mikail (3) - Begic,Julius (3) 1 - 0
6 Dilmac,Emir (3) - Gobinathan Kalyani,Kritul (3) 0 - 1
7 Ruschhaupt,Joschua (2½) - McCann,Maya Sue (2½) ½ - ½
8 Sehovic,Jan (2) - Weiner,Letizia Marilena (2½) 0 - 1
9 Theveßen,Malyn Nick (2) - Cetin,Aaron Josef (2) 0 - 1
10 Begic,Jonathan (1½) - Gök,Johanna (2) 0 - 1
11 Oleksiewicz,Tom (1) - Eikenbusch,Leon (1½) 1 - 0
12 McCann,Kayle Lis (1) - Reiche,Isaak (1) 0 - 1

Runde 7:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weiner,Timon Liam (4) - Sepe,Giovanni Paolo (6) 0 - 1
2 Vogt,Jannis (4½) - Specht,Emil Leon (4) 1 - 0
3 Gobinathan Kalyani,Kritul (4) - Wittreck,Luis (4½) 0 - 1
4 Weiner,Letizia Marilena (3½) - Basara,Mikail (4) 0 - 1
5 Bartz,Kilian (3½) - Krumbiegel,Sören (3) 1 - 0
6 Begic,Julius (3) - Kowohl,Henri (3) 0 - 1
7 Gök,Johanna (3) - Dilmac,Emir (3) 0 - 1
8 Cetin,Aaron Josef (3) - Ruschhaupt,Joschua (3) 1 - 0
9 McCann,Maya Sue (3) - Theveßen,Malyn Nick (2) 1 - 0
10 Reiche,Isaak (2) - Oleksiewicz,Tom (2) 0 - 1
11 Eikenbusch,Leon (1½) - Sehovic,Jan (2) ½ - ½
12 Begic,Jonathan (1½) - McCann,Kayle Lis (1) 1 - 0

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte PktSum Buchh
1 Vogt,Luna W Bielefelder SK 3 2 0 4.0 13.0 12.5
2 Döding,Alexander   Rhedaer SV 3 2 0 4.0 12.5 15.0
3 Großekathöfer,Anton   Bielefelder SK 3 1 1 3.5 9.5 13.0
4 Janson,Antony   Heeper SK 3 1 1 3.5 9.0 11.0
5 Solak,Furkan   Brackweder SK 2 0 3 2.0 8.0 17.0
6 Glatt,Nico Benjamin   SF Verl 2 0 3 2.0 7.0 13.5
7 Dilmac,Eymen   Bielefelder SK 2 0 3 2.0 5.0 12.5
8 Ekiz,Sadettin   Brackweder SK 2 0 3 2.0 4.0 9.5
9 Erichlandwehr,Fabian   SF Verl 1 1 3 1.5 6.0 12.5
10 Junger,Theo   Gütersloher SV 0 1 3 0.5 1.0 11.5

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Döding,Alexander () - Großekathöfer,Anton () 1 - 0
2 Solak,Furkan () - Janson,Antony () 1 - 0
3 Vogt,Luna () - Dilmac,Eymen () 1 - 0
4 Ekiz,Sadettin () - Glatt,Nico Benjamin () 0 - 1
5 Erichlandwehr,Fabian () - spielfrei () + - -

Runde 2:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Glatt,Nico Benjamin (1) - Döding,Alexander (1) 0 - 1
2 Erichlandwehr,Fabian (1) - Vogt,Luna (1) 0 - 1
3 Großekathöfer,Anton (0) - Solak,Furkan (1) 1 - 0
4 Janson,Antony (0) - Junger,Theo (0) 1 - 0
5 Dilmac,Eymen (0) - Ekiz,Sadettin (0) 1 - 0

Runde 3:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Döding,Alexander (2) - Vogt,Luna (2) ½ - ½
2 Dilmac,Eymen (1) - Janson,Antony (1) 0 - 1
3 Solak,Furkan (1) - Glatt,Nico Benjamin (1) 1 - 0
4 Großekathöfer,Anton (1) - Erichlandwehr,Fabian (1) 1 - 0
5 Junger,Theo (0) - Ekiz,Sadettin (0) 0 - 1

Runde 4:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Janson,Antony (2) - Döding,Alexander (2½) ½ - ½
2 Vogt,Luna (2½) - Solak,Furkan (2) 1 - 0
3 Ekiz,Sadettin (1) - Großekathöfer,Anton (2) 0 - 1
4 Glatt,Nico Benjamin (1) - Dilmac,Eymen (1) 1 - 0
5 Erichlandwehr,Fabian (1) - Junger,Theo (0) ½ - ½

Runde 5:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Großekathöfer,Anton (3) - Vogt,Luna (3½) ½ - ½
2 Döding,Alexander (3) - Solak,Furkan (2) 1 - 0
3 Glatt,Nico Benjamin (2) - Janson,Antony (2½) 0 - 1
4 Ekiz,Sadettin (1) - Erichlandwehr,Fabian (1½) 1 - 0
5 Junger,Theo (½) - Dilmac,Eymen (1) 0 - 1

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte PktSum Buchh
1 Borgstädt,Leif Jona   Bielefelder SK 3 2 0 4.0 13.5 13.5
2 Weeke,Tom   Bielefelder SK 4 0 1 4.0 11.0 14.0
3 Schirneck,Ethan   Rhedaer SV 3 1 1 3.5 10.5 12.5
4 Döller,Jan   Brackweder SK 2 2 1 3.0 11.5 15.5
5 Neumann,Helena W Gütersloher SV 3 0 2 3.0 10.0 14.0
6 Tuvshin,Bilguudei   Bielefelder SK 2 1 2 2.5 7.5 11.0
7 Rommel,Kevin   Rhedaer SV 2 1 2 2.5 6.5 11.5
8 Borghini,Antoine   Bielefelder SK 2 0 3 2.0 7.0 12.0
9 Skrziszowski,Cayden Le   Brackweder SK 2 0 3 2.0 6.0 9.5
10 Gross,Felix   Bielefelder SK 2 0 3 2.0 3.0 12.0
11 Lin-Jimenez,Daniel   Bielefelder SK 1 1 3 1.5 3.5 12.0
12 Winkler,Yonathan * Bielefelder SK 1 0 1 1.0 4.0 12.5
13 Franzmann,Noel   SF Verl 1 0 4 1.0 3.0 10.5

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Borghini,Antoine () - Neumann,Helena () 0 - 1
2 Rommel,Kevin () - Weeke,Tom () 0 - 1
3 Lin-Jimenez,Daniel () - Tuvshin,Bilguudei () ½ - ½
4 Gross,Felix () - Döller,Jan () 0 - 1
5 Borgstädt,Leif Jona () - Franzmann,Noel () 1 - 0
6 Skrziszowski,Cayden Leo () - Schirneck,Ethan () 0 - 1

Runde 2:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weeke,Tom (1) - Borgstädt,Leif Jona (1) 0 - 1
2 Döller,Jan (1) - Schirneck,Ethan (1) 1 - 0
3 Neumann,Helena (1) - Lin-Jimenez,Daniel (½) 1 - 0
4 Tuvshin,Bilguudei (½) - Borghini,Antoine (0) 0 - 1
5 Winkler,Yonathan (0) - Gross,Felix (0) 1 - 0
6 Franzmann,Noel (0) - Rommel,Kevin (0) 0 - 1
7 Skrziszowski,Cayden Leo (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 3:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Borgstädt,Leif Jona (2) - Neumann,Helena (2) 1 - 0
2 Rommel,Kevin (1) - Döller,Jan (2) ½ - ½
3 Schirneck,Ethan (1) - Winkler,Yonathan (1) + - -
4 Borghini,Antoine (1) - Skrziszowski,Cayden Leo (1) 1 - 0
5 Lin-Jimenez,Daniel (½) - Weeke,Tom (1) 0 - 1
6 Gross,Felix (0) - Tuvshin,Bilguudei (½) 0 - 1
7 Franzmann,Noel (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 4:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Döller,Jan (2½) - Borgstädt,Leif Jona (3) ½ - ½
2 Schirneck,Ethan (2) - Borghini,Antoine (2) 1 - 0
3 Weeke,Tom (2) - Neumann,Helena (2) 1 - 0
4 Tuvshin,Bilguudei (1½) - Rommel,Kevin (1½) 1 - 0
5 Skrziszowski,Cayden Leo (1) - Franzmann,Noel (1) 1 - 0
6 Gross,Felix (0) - Lin-Jimenez,Daniel (½) 1 - 0

Runde 5:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schirneck,Ethan (3) - Borgstädt,Leif Jona (3½) ½ - ½
2 Döller,Jan (3) - Weeke,Tom (3) 0 - 1
3 Neumann,Helena (2) - Tuvshin,Bilguudei (2½) 1 - 0
4 Rommel,Kevin (1½) - Skrziszowski,Cayden Leo (2) 1 - 0
5 Borghini,Antoine (2) - Gross,Felix (1) 0 - 1
6 Franzmann,Noel (1) - Lin-Jimenez,Daniel (½) 0 - 1

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1 Deniz,Kevin   SK Werther 4 1 0 4.5 8.75 4
2 Premachandran,Arujan   Gütersloher SV 2 3 0 3.5 6.75 2
3 Schießl,Fabio   Gütersloher SV 3 1 1 3.5 5.25 3
4 Schulz,Benedikt   SV Ennigerloh-Oelde 2 0 3 2.0 1.50 2
5 Engelmann,Tobias   Gütersloher SV 1 1 3 1.5 1.75 1
6 Ghaddar,Abdullah   Brackweder SK 0 0 5 0.0 0.00 0

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Engelmann,Tobias () - Premachandran,Arujan () ½ - ½
2 Schießl,Fabio () - Deniz,Kevin () 0 - 1
3 Ghaddar,Abdullah () - Schulz,Benedikt () 0 - 1

Runde 2:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Premachandran,Arujan (½) - Schulz,Benedikt (1) 1 - 0
2 Deniz,Kevin (1) - Ghaddar,Abdullah (0) + - -
3 Engelmann,Tobias (½) - Schießl,Fabio (0) 0 - 1

Runde 3:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schießl,Fabio (1) - Premachandran,Arujan (1½) ½ - ½
2 Ghaddar,Abdullah (0) - Engelmann,Tobias (½) - - +
3 Schulz,Benedikt (1) - Deniz,Kevin (2) 0 - 1

Runde 4:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Premachandran,Arujan (2) - Deniz,Kevin (3) ½ - ½
2 Engelmann,Tobias (1½) - Schulz,Benedikt (1) 0 - 1
3 Schießl,Fabio (1½) - Ghaddar,Abdullah (0) + - -

Runde 5:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ghaddar,Abdullah (0) - Premachandran,Arujan (2½) - - +
2 Schulz,Benedikt (2) - Schießl,Fabio (2½) 0 - 1
3 Deniz,Kevin (3½) - Engelmann,Tobias (1½) 1 - 0

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1 Neumann,Helena W Gütersloher SV 1 0 0 1.0 0.00 1
2 Mock,Carina   Brackweder SK 0 0 1 0.0 0.00 0

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mock,Carina () - Neumann,Helena () 0 - 1