Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind ausschließlich die beim Spielleiter des Schachverbands Ostwestfalen-Lippe offiziell hinterlegten Daten!
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhedaer SV 1 | 1782 | ** | 5 | 3 | 5½ | 5 | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 8 | 15 - 3 | 48.0 | 
| 2 | SC Geseke 1 | 1824 | 3 | ** | 4½ | 6½ | 5 | 5 | 4 | 5½ | 6 | 6½ | 15 - 3 | 46.0 | 
| 3 | Gütersloher SV 2 | 1620 | 5 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 4½ | 15 - 3 | 41.0 | 
| 4 | SV Bad Oeynhausen 1 | 1674 | 2½ | 1½ | 4 | ** | 5 | 4 | 5½ | 6 | 6 | 4½ | 12 - 6 | 39.0 | 
| 5 | SK Minden 08 1 | 1764 | 3 | 3 | 3½ | 3 | ** | 5 | 6½ | 6 | 5½ | 8 | 10 - 8 | 43.5 | 
| 6 | SK Heepen 1 | 1710 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | ** | 4 | 2½ | 5 | 5 | 7 - 11 | 34.0 | 
| 7 | TuS Brake 1 | 1609 | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 1½ | 4 | ** | 5 | 3½ | 6 | 6 - 12 | 31.0 | 
| 8 | SG Löhne 1 | 1625 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 2 | 5½ | 3 | ** | 4½ | 6 | 6 - 12 | 30.5 | 
| 9 | SK Sieker Bielefeld 1 | 1562 | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | ** | 4½ | 4 - 14 | 28.0 | 
| 10 | SC Porta Westfalica 2 | 1492 | 0 | 1½ | 3½ | 3½ | 0 | 3 | 2 | 2 | 3½ | ** | 0 - 18 | 19.0 | 
Hinweis: Dem SC Porta Westfalica 2 werden am Saisonende 2 Pluspunkte abgezogen (vgl. Spielordnung 3.4).
Runde 1 (25.09.2022):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | Rhedaer SV 1 | () | - | SC Porta Westfalica 2 | () | 8 - 0 | 
| 1 | Bilovil,Bogdan | () | - | Sergeev,Valeri | () | + - - | 
| 2 | Stevens,Titus | () | - | Kracht,Andy | () | + - - | 
| 3 | Peter,Sebastian | () | - | Mohme,Rolf | () | + - - | 
| 4 | Otto,Marcus | () | - | Schrader,Elanor | () | + - - | 
| 5 | Bünte,Kirsten | () | - | Regehr,Juri | () | + - - | 
| 6 | Hanswillemenke,Jens | () | - | Hövert,Kai | () | + - - | 
| 7 | Pohlmann,Friedhelm | () | - | Schrader,Uwe | () | + - - | 
| 8 | Erfeldt,Frank | () | - | Duchstein,Anna | () | + - - | 
| 2 | SG Löhne 1 | () | - | SK Sieker Bielefeld 1 | () | 4½ - 3½ | 
| 1 | Salzwedel,Wolfgang | () | - | Milonas,Hrisowalandis A. | () | ½ - ½ | 
| 2 | Loschinski,Karl-Heinz | () | - | Milonas,Konstantinos | () | 1 - 0 | 
| 3 | Usling,Thomas | () | - | Schöne,Karsten | () | 0 - 1 | 
| 4 | Teichrib,Viktor | () | - | Gareiss,Jörg | () | 0 - 1 | 
| 5 | Vögeding,Christian | () | - | Butwilowski,Alexander | () | 1 - 0 | 
| 6 | Switka,Jacek | () | - | Ilchizadeh Kavgani,Masih | () | ½ - ½ | 
| 7 | Grothe,Dag | () | - | Milonas,Fotios | () | ½ - ½ | 
| 8 | Blome,Ralf | () | - | Pscolla,Horst-Werner | () | 1 - 0 | 
| 3 | SK Heepen 1 | () | - | TuS Brake 1 | () | 4 - 4 | 
| 1 | Thenhausen,Dirk | () | - | Paneff,Florian | () | 1 - 0 | 
| 2 | Hoffmann,Jürgen | () | - | Offele,Holger | () | 0 - 1 | 
| 3 | Tomkin,Romuald | () | - | Hanke,Michael | () | 0 - 1 | 
| 4 | Röseler,Wolfgang | () | - | Hoge,Friedrich | () | ½ - ½ | 
| 5 | Sehm,Dieter | () | - | Kagels,Ulrich | () | 0 - 1 | 
| 6 | Thenhausen,Andreas | () | - | Mundhenke,Frank | () | 1 - 0 | 
| 7 | Pecher,Ulrich | () | - | Nolte,Jörg | () | ½ - ½ | 
| 8 | Stockmeier,Fritz | () | - | Kloss,Sven-Holger | () | 1 - 0 | 
| 4 | SK Minden 08 1 | () | - | SV Bad Oeynhausen 1 | () | 3 - 5 | 
| 1 | Langhanke,Helmut | () | - | Vogt,Andreas,Prof. Dr. | () | 0 - 1 | 
| 2 | Kasten,Marcel | () | - | Krüger,Markus | () | 0 - 1 | 
| 3 | Krause,Klaus | () | - | Clemens,Frank | () | ½ - ½ | 
| 4 | Kowalski,Holger | () | - | Bringer,Lukas | () | ½ - ½ | 
| 5 | Funke,Klaus | () | - | Rebb,Rudolf | () | 0 - 1 | 
| 6 | Barovic,Aleksej | () | - | Melikyan,Sergey | () | 0 - 1 | 
| 7 | Brandt,Andreas | () | - | Hoff,Willi | () | 1 - 0 | 
| 8 | Adam,Detlef | () | - | Bringer,Pascal | () | 1 - 0 | 
| 5 | Gütersloher SV 2 | () | - | SC Geseke 1 | () | 3½ - 4½ | 
| 1 | Kandler,Philipp | () | - | Kalthoff,Peter | () | 0 - 1 | 
| 2 | Fortenbacher,Dominic | () | - | Hötte,Ludger | () | ½ - ½ | 
| 3 | Kandler,Pascal | () | - | Schütte,Marcel | () | ½ - ½ | 
| 4 | Mönig,Rüdiger | () | - | Hohmann,Tim | () | 0 - 1 | 
| 5 | Premachandran,Abimanju | () | - | Mauermann,Uwe | () | ½ - ½ | 
| 6 | Wöstmann,Paul | () | - | Böhmer,Michael | () | 1 - 0 | 
| 7 | Deppermann,Lutz Gerald | () | - | Kaden,Uwe,Dr. | () | 0 - 1 | 
| 8 | Schießl,Fabio | () | - | Wibberg,Daniel,Dr. | () | 1 - 0 | 
Runde 2 (30.10.2022):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SC Porta Westfalica 2 | (0) | - | SC Geseke 1 | (2) | 1½ - 6½ | 
| 1 | Sergeev,Valeri | (0) | - | Hötte,Ludger | (½) | ½ - ½ | 
| 2 | Kracht,Andy | (0) | - | Schütte,Marcel | (½) | 0 - 1 | 
| 3 | Mohme,Rolf | (0) | - | Hohmann,Tim | (1) | 0 - 1 | 
| 4 | Regehr,Juri | (0) | - | Mauermann,Uwe | (½) | 0 - 1 | 
| 5 | Hövert,Kai | (0) | - | Böhmer,Michael | (0) | 0 - 1 | 
| 6 | Schrader,Uwe | (0) | - | Kaden,Uwe,Dr. | (1) | 0 - 1 | 
| 7 | Duchstein,Anna | (0) | - | Berg,Jürgen | (0) | 0 - 1 | 
| 8 | Schrader,Alia | (0) | - | Wibberg,Daniel,Dr. | (0) | 1 - 0 | 
| 2 | SV Bad Oeynhausen 1 | (2) | - | Gütersloher SV 2 | (0) | 4 - 4 | 
| 1 | Schwarz,Thomas,Dr. | (0) | - | Elefteriadis,Paul-Gabriel | (0) | ½ - ½ | 
| 2 | Clemens,Frank | (½) | - | Kandler,Philipp | (0) | 1 - 0 | 
| 3 | Braune,Stephan,Dr. | (0) | - | Fortenbacher,Dominic | (½) | ½ - ½ | 
| 4 | Bringer,Lukas | (½) | - | Mönig,Rüdiger | (0) | 1 - 0 | 
| 5 | Meyer zu Schweicheln,Götz | (0) | - | Pfaffenrot,Daniel | (0) | 0 - 1 | 
| 6 | Rebb,Rudolf | (1) | - | Premachandran,Abimanju | (½) | ½ - ½ | 
| 7 | Melikyan,Sergey | (1) | - | Wöstmann,Paul | (1) | ½ - ½ | 
| 8 | Hoff,Willi | (0) | - | Kaulfuß,Kurt | (0) | 0 - 1 | 
| 3 | TuS Brake 1 | (1) | - | SK Minden 08 1 | (0) | 1½ - 6½ | 
| 1 | Paneff,Florian | (0) | - | Langhanke,Helmut | (0) | ½ - ½ | 
| 2 | Offele,Holger | (1) | - | Kasten,Marcel | (0) | ½ - ½ | 
| 3 | Hanke,Michael | (1) | - | Krause,Klaus | (½) | ½ - ½ | 
| 4 | Hoge,Friedrich | (½) | - | Weiss,Hartwig | (0) | 0 - 1 | 
| 5 | Kagels,Ulrich | (1) | - | Funke,Klaus | (0) | 0 - 1 | 
| 6 | Stranghöner,Jörg | (0) | - | Barovic,Aleksej | (0) | 0 - 1 | 
| 7 | Kloss,Nils-Henrik | (0) | - | Brandt,Andreas | (1) | 0 - 1 | 
| 8 | Nolte,Jörg | (½) | - | Schröter,Hans-Christoph | (0) | 0 - 1 | 
| 4 | SK Sieker Bielefeld 1 | (0) | - | SK Heepen 1 | (1) | 3 - 5 | 
| 1 | Milonas,Hrisowalandis A. | (½) | - | Thenhausen,Dirk | (1) | 0 - 1 | 
| 2 | Milonas,Konstantinos | (0) | - | Hoffmann,Jürgen | (0) | ½ - ½ | 
| 3 | Schöne,Karsten | (1) | - | Röseler,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | 
| 4 | Bascheck,Ralf | (0) | - | Sehm,Dieter | (0) | ½ - ½ | 
| 5 | Matthigack,Werner | (0) | - | Thenhausen,Andreas | (1) | ½ - ½ | 
| 6 | Milonas,Fotios | (½) | - | Pecher,Ulrich | (½) | 0 - 1 | 
| 7 | Pointke,Klaus | (0) | - | Stockmeier,Fritz | (1) | 0 - 1 | 
| 8 | Gülegül,Tamer | (0) | - | Reimer,Peter | (0) | 1 - 0 | 
| 5 | Rhedaer SV 1 | (2) | - | SG Löhne 1 | (2) | 6½ - 1½ | 
| 1 | Bilovil,Bogdan | (1) | - | Salzwedel,Wolfgang | (½) | 1 - 0 | 
| 2 | Stevens,Titus | (1) | - | Loschinski,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 | 
| 3 | Peter,Sebastian | (1) | - | Usling,Thomas | (0) | + - - | 
| 4 | Otto,Marcus | (1) | - | Teichrib,Viktor | (0) | 1 - 0 | 
| 5 | Hanswillemenke,Jens | (1) | - | Vögeding,Christian | (1) | ½ - ½ | 
| 6 | Pohlmann,Friedhelm | (1) | - | Switka,Jacek | (½) | ½ - ½ | 
| 7 | Erfeldt,Frank | (1) | - | Grothe,Dag | (½) | ½ - ½ | 
| 8 | Ophoff,Rigobert | (0) | - | Blome,Ralf | (1) | + - - | 
Runde 3 (27.11.2022):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SG Löhne 1 | (2) | - | SC Porta Westfalica 2 | (0) | 6 - 2 | 
| 1 | Salzwedel,Wolfgang | (½) | - | Sergeev,Valeri | (½) | 0 - 1 | 
| 2 | Loschinski,Karl-Heinz | (1) | - | Mohme,Rolf | (0) | ½ - ½ | 
| 3 | Usling,Thomas | (0) | - | Schrader,Elanor | (0) | 1 - 0 | 
| 4 | Teichrib,Viktor | (0) | - | Hövert,Kai | (0) | 1 - 0 | 
| 5 | Vögeding,Christian | (1½) | - | Schrader,Uwe | (0) | ½ - ½ | 
| 6 | Switka,Jacek | (1) | - | Schrader,Alia | (1) | 1 - 0 | 
| 7 | Grothe,Dag | (1) | - | Pilat,Aurelius | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | Blome,Ralf | (1) | - | Löwen,Leonhard | (0) | 1 - 0 | 
| 2 | SK Heepen 1 | (3) | - | Rhedaer SV 1 | (4) | 4 - 4 | 
| 1 | Thenhausen,Dirk | (2) | - | Bilovil,Bogdan | (2) | 0 - 1 | 
| 2 | Hoffmann,Jürgen | (½) | - | Stevens,Titus | (2) | 0 - 1 | 
| 3 | Röseler,Wolfgang | (1) | - | Peter,Sebastian | (2) | ½ - ½ | 
| 4 | Sehm,Dieter | (½) | - | Otto,Marcus | (2) | 1 - 0 | 
| 5 | Thenhausen,Andreas | (1½) | - | Bünte,Kirsten | (1) | ½ - ½ | 
| 6 | Pecher,Ulrich | (1½) | - | Hanswillemenke,Jens | (1½) | ½ - ½ | 
| 7 | Stockmeier,Fritz | (2) | - | Erfeldt,Frank | (1½) | ½ - ½ | 
| 8 | Grubisic,Duje | (0) | - | Kolkmann,Tom | (0) | 1 - 0 | 
| 3 | SK Minden 08 1 | (2) | - | SK Sieker Bielefeld 1 | (0) | 5½ - 2½ | 
| 1 | Langhanke,Helmut | (½) | - | Milonas,Hrisowalandis A. | (½) | ½ - ½ | 
| 2 | Kasten,Marcel | (½) | - | Milonas,Konstantinos | (½) | 1 - 0 | 
| 3 | Krause,Klaus | (1) | - | Bascheck,Ralf | (½) | ½ - ½ | 
| 4 | Kowalski,Holger | (½) | - | Schulz,Dietrich | (0) | ½ - ½ | 
| 5 | Funke,Klaus | (1) | - | Gareiss,Jörg | (1) | 0 - 1 | 
| 6 | Barovic,Aleksej | (1) | - | Milonas,Fotios | (½) | 1 - 0 | 
| 7 | Brandt,Andreas | (2) | - | Pscolla,Horst-Werner | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | Adam,Detlef | (1) | - | Gülegül,Tamer | (1) | 1 - 0 | 
| 4 | Gütersloher SV 2 | (1) | - | TuS Brake 1 | (1) | 6 - 2 | 
| 1 | Elefteriadis,Paul-Gabriel | (½) | - | Offele,Holger | (1½) | 1 - 0 | 
| 2 | Fortenbacher,Dominic | (1) | - | Breitsprecher,Raphael | (0) | 1 - 0 | 
| 3 | Kandler,Pascal | (½) | - | Hanke,Michael | (1½) | ½ - ½ | 
| 4 | Mönig,Rüdiger | (0) | - | Hoge,Friedrich | (½) | 0 - 1 | 
| 5 | Pfaffenrot,Daniel | (1) | - | Kagels,Ulrich | (1) | 1 - 0 | 
| 6 | Wöstmann,Paul | (1½) | - | Stranghöner,Jörg | (0) | ½ - ½ | 
| 7 | Fortenbacher,Florian | (0) | - | Kloss,Nils-Henrik | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | Bergstraeßer,Axel,Dr. | (0) | - | Kloss,Lars-Erik | (0) | + - - | 
| 5 | SC Geseke 1 | (4) | - | SV Bad Oeynhausen 1 | (3) | 6½ - 1½ | 
| 1 | Kalthoff,Peter | (1) | - | Schwarz,Thomas,Dr. | (½) | 1 - 0 | 
| 2 | Hötte,Ludger | (1) | - | Braune,Stephan,Dr. | (½) | ½ - ½ | 
| 3 | Schütte,Marcel | (1½) | - | Bringer,Lukas | (1½) | 1 - 0 | 
| 4 | Hohmann,Tim | (2) | - | Meyer zu Schweicheln,Götz | (0) | 1 - 0 | 
| 5 | Mauermann,Uwe | (1½) | - | Rebb,Rudolf | (1½) | ½ - ½ | 
| 6 | Böhmer,Michael | (1) | - | Melikyan,Sergey | (1½) | ½ - ½ | 
| 7 | Kaden,Uwe,Dr. | (2) | - | Hoff,Willi | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | Berg,Jürgen | (1) | - | Gründling,Kurt-Guenter | (0) | 1 - 0 | 
Runde 4 (18.12.2022):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SC Porta Westfalica 2 | (0) | - | SV Bad Oeynhausen 1 | (3) | 3½ - 4½ | 
| 1 | Sergeev,Valeri | (1½) | - | Krüger,Markus | (1) | ½ - ½ | 
| 2 | Kracht,Andy | (0) | - | Schwarz,Thomas,Dr. | (½) | ½ - ½ | 
| 3 | Mohme,Rolf | (½) | - | Clemens,Frank | (1½) | 0 - 1 | 
| 4 | Regehr,Juri | (0) | - | Braune,Stephan,Dr. | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | Hövert,Kai | (0) | - | Bringer,Lukas | (1½) | ½ - ½ | 
| 6 | Schrader,Uwe | (½) | - | Meyer zu Schweicheln,Götz | (0) | 1 - 0 | 
| 7 | Glöckner,Dietmar | (0) | - | Rebb,Rudolf | (2) | 0 - 1 | 
| 8 | Uphoff,Till-Jonas | (0) | - | Hoff,Willi | (0) | 0 - 1 | 
| 2 | TuS Brake 1 | (1) | - | SC Geseke 1 | (6) | 4 - 4 | 
| 1 | Paneff,Florian | (½) | - | Kalthoff,Peter | (2) | ½ - ½ | 
| 2 | Offele,Holger | (1½) | - | Hötte,Ludger | (1½) | - - + | 
| 3 | Breitsprecher,Raphael | (0) | - | Schütte,Marcel | (2½) | ½ - ½ | 
| 4 | Hanke,Michael | (2) | - | Hohmann,Tim | (3) | 1 - 0 | 
| 5 | Hoge,Friedrich | (1½) | - | Mauermann,Uwe | (2) | 1 - 0 | 
| 6 | Kagels,Ulrich | (1) | - | Böhmer,Michael | (1½) | 1 - 0 | 
| 7 | Stranghöner,Jörg | (½) | - | Kaden,Uwe,Dr. | (3) | 0 - 1 | 
| 8 | Kloss,Nils-Henrik | (0) | - | Berg,Jürgen | (2) | 0 - 1 | 
| 3 | SK Sieker Bielefeld 1 | (0) | - | Gütersloher SV 2 | (3) | 3½ - 4½ | 
| 1 | Schöne,Karsten | (1½) | - | Kühn von Burgsdorff,Johannes | (0) | ½ - ½ | 
| 2 | Bascheck,Ralf | (1) | - | Elefteriadis,Paul-Gabriel | (1½) | ½ - ½ | 
| 3 | Schulz,Dietrich | (½) | - | Kandler,Philipp | (0) | ½ - ½ | 
| 4 | Gareiss,Jörg | (2) | - | Fortenbacher,Dominic | (2) | ½ - ½ | 
| 5 | Stakhanov,Alexander | (0) | - | Kandler,Pascal | (1) | 0 - 1 | 
| 6 | Butwilowski,Alexander | (0) | - | Mönig,Rüdiger | (0) | ½ - ½ | 
| 7 | Milonas,Fotios | (½) | - | Premachandran,Abimanju | (1) | 0 - 1 | 
| 8 | Schmidt,Tomas | (0) | - | Wöstmann,Paul | (2) | 1 - 0 | 
| 4 | Rhedaer SV 1 | (5) | - | SK Minden 08 1 | (4) | 5 - 3 | 
| 1 | Bilovil,Bogdan | (3) | - | Kasten,Marcel | (1½) | 1 - 0 | 
| 2 | Stevens,Titus | (3) | - | Krause,Klaus | (1½) | 1 - 0 | 
| 3 | Otto,Marcus | (2) | - | Kowalski,Holger | (1) | ½ - ½ | 
| 4 | Bünte,Kirsten | (1½) | - | Oevermann,Eric | (0) | ½ - ½ | 
| 5 | Pohlmann,Friedhelm | (1½) | - | Weiss,Hartwig | (1) | ½ - ½ | 
| 6 | Erfeldt,Frank | (2) | - | Funke,Klaus | (1) | 0 - 1 | 
| 7 | Ophoff,Rigobert | (1) | - | Brandt,Andreas | (3) | ½ - ½ | 
| 8 | Bünte,Andreas,Dr. | (0) | - | Schröter,Hans-Christoph | (1) | 1 - 0 | 
| 5 | SG Löhne 1 | (4) | - | SK Heepen 1 | (4) | 5½ - 2½ | 
| 1 | Salzwedel,Wolfgang | (½) | - | Thenhausen,Dirk | (2) | 0 - 1 | 
| 2 | Usling,Thomas | (1) | - | Hoffmann,Jürgen | (½) | 1 - 0 | 
| 3 | Vögeding,Christian | (2) | - | Röseler,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | 
| 4 | Switka,Jacek | (2) | - | Sehm,Dieter | (1½) | ½ - ½ | 
| 5 | Blome,Ralf | (2) | - | Thenhausen,Andreas | (2) | ½ - ½ | 
| 6 | Rodermann,Alexander | (0) | - | Stockmeier,Fritz | (2½) | 1 - 0 | 
| 7 | Jenkes,Malte | (0) | - | Beckmann,Hartmut | (0) | 1 - 0 | 
| 8 | Herman,Jürgen | (0) | - | Gebert,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | 
Runde 5 (22.01.2023):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SK Heepen 1 | (4) | - | SC Porta Westfalica 2 | (0) | 5 - 3 | 
| 1 | Thenhausen,Dirk | (3) | - | Sergeev,Valeri | (2) | 1 - 0 | 
| 2 | Hoffmann,Jürgen | (½) | - | Mohme,Rolf | (½) | ½ - ½ | 
| 3 | Röseler,Wolfgang | (1½) | - | Hövert,Kai | (½) | 0 - 1 | 
| 4 | Sehm,Dieter | (2) | - | Schrader,Uwe | (1½) | 1 - 0 | 
| 5 | Thenhausen,Andreas | (2½) | - | Schrader,Alia | (1) | ½ - ½ | 
| 6 | Pecher,Ulrich | (2) | - | Pilat,Aurelius | (0) | ½ - ½ | 
| 7 | Stockmeier,Fritz | (2½) | - | Löwen,Maik | (0) | ½ - ½ | 
| 8 | Reimer,Peter | (0) | - | Richter,Aron Caleb | (0) | 1 - 0 | 
| 2 | SK Minden 08 1 | (4) | - | SG Löhne 1 | (6) | 6 - 2 | 
| 1 | Langhanke,Helmut | (1) | - | Salzwedel,Wolfgang | (½) | 1 - 0 | 
| 2 | Kasten,Marcel | (1½) | - | Loschinski,Karl-Heinz | (1½) | ½ - ½ | 
| 3 | Krause,Klaus | (1½) | - | Usling,Thomas | (2) | + - - | 
| 4 | Kowalski,Holger | (1½) | - | Teichrib,Viktor | (1) | ½ - ½ | 
| 5 | Weiss,Hartwig | (1½) | - | Vögeding,Christian | (3) | ½ - ½ | 
| 6 | Funke,Klaus | (2) | - | Switka,Jacek | (2½) | 1 - 0 | 
| 7 | Barovic,Aleksej | (2) | - | Grothe,Dag | (2) | ½ - ½ | 
| 8 | Brandt,Andreas | (3½) | - | Blome,Ralf | (2½) | 1 - 0 | 
| 3 | Gütersloher SV 2 | (5) | - | Rhedaer SV 1 | (7) | 5 - 3 | 
| 1 | Kandler,Philipp | (½) | - | Bilovil,Bogdan | (4) | - - + | 
| 2 | Fortenbacher,Dominic | (2½) | - | Stevens,Titus | (4) | 0 - 1 | 
| 3 | Kandler,Pascal | (2) | - | Otto,Marcus | (2½) | 1 - 0 | 
| 4 | Mönig,Rüdiger | (½) | - | Bünte,Kirsten | (2) | ½ - ½ | 
| 5 | Pfaffenrot,Daniel | (2) | - | Hanswillemenke,Jens | (2) | ½ - ½ | 
| 6 | Premachandran,Abimanju | (2) | - | Pohlmann,Friedhelm | (2) | 1 - 0 | 
| 7 | Wöstmann,Paul | (2) | - | Erfeldt,Frank | (2) | 1 - 0 | 
| 8 | Schießl,Fabio | (1) | - | Ophoff,Rigobert | (1½) | 1 - 0 | 
| 4 | SC Geseke 1 | (7) | - | SK Sieker Bielefeld 1 | (0) | 6 - 2 | 
| 1 | Kalthoff,Peter | (2½) | - | Milonas,Hrisowalandis A. | (1) | 1 - 0 | 
| 2 | Schütte,Marcel | (3) | - | Milonas,Konstantinos | (½) | 1 - 0 | 
| 3 | Hohmann,Tim | (3) | - | Schulz,Dietrich | (1) | 1 - 0 | 
| 4 | Mauermann,Uwe | (2) | - | Gareiss,Jörg | (2½) | 0 - 1 | 
| 5 | Böhmer,Michael | (1½) | - | Butwilowski,Alexander | (½) | ½ - ½ | 
| 6 | Kaden,Uwe,Dr. | (4) | - | Milonas,Fotios | (½) | 1 - 0 | 
| 7 | Wibberg,Daniel,Dr. | (0) | - | Gülegül,Tamer | (1) | ½ - ½ | 
| 8 | Kowalski,Marek | (0) | - | Schmidt,Tomas | (1) | + - - | 
| 5 | SV Bad Oeynhausen 1 | (5) | - | TuS Brake 1 | (2) | 5½ - 2½ | 
| 1 | Schwarz,Thomas,Dr. | (1) | - | Paneff,Florian | (1) | ½ - ½ | 
| 2 | Clemens,Frank | (2½) | - | Offele,Holger | (1½) | ½ - ½ | 
| 3 | Braune,Stephan,Dr. | (1) | - | Breitsprecher,Raphael | (½) | 1 - 0 | 
| 4 | Bringer,Lukas | (2) | - | Hanke,Michael | (3) | 1 - 0 | 
| 5 | Meyer zu Schweicheln,Götz | (0) | - | Hoge,Friedrich | (2½) | ½ - ½ | 
| 6 | Rebb,Rudolf | (3) | - | Kagels,Ulrich | (2) | ½ - ½ | 
| 7 | Melikyan,Sergey | (2) | - | Stranghöner,Jörg | (½) | ½ - ½ | 
| 8 | Hoff,Willi | (1) | - | Kloss,Nils-Henrik | (0) | 1 - 0 | 
Runde 6 05.02.2023):
| PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| 1 | SC Porta Westfalica 2 | (0) | - | TuS Brake 1 | (2) | 2 - 6 | 
| 1 | Sergeev,Valeri | (2) | - | Paneff,Florian | (1½) | 0 - 1 | 
| 2 | Kracht,Andy | (½) | - | Offele,Holger | (2) | 0 - 1 | 
| 3 | Mohme,Rolf | (1) | - | Breitsprecher,Raphael | (½) | 0 - 1 | 
| 4 | Schrader,Elanor | (0) | - | Hanke,Michael | (3) | 0 - 1 | 
| 5 | Regehr,Juri | (1) | - | Kagels,Ulrich | (2½) | ½ - ½ | 
| 6 | Hövert,Kai | (1½) | - | Stranghöner,Jörg | (1) | 0 - 1 | 
| 7 | Schrader,Uwe | (1½) | - | Kloss,Nils-Henrik | (0) | ½ - ½ | 
| 8 | Schrader,Alia | (1½) | - | Mundhenke,Frank | (0) | 1 - 0 | 
| 2 | SK Sieker Bielefeld 1 | (0) | - | SV Bad Oeynhausen 1 | (7) | 2 - 6 | 
| 1 | Milonas,Konstantinos | (½) | - | Schwarz,Thomas,Dr. | (1½) | 0 - 1 | 
| 2 | Schulz,Dietrich | (1) | - | Clemens,Frank | (3) | ½ - ½ | 
| 3 | Gareiss,Jörg | (3½) | - | Braune,Stephan,Dr. | (2) | 0 - 1 | 
| 4 | Matthigack,Werner | (½) | - | Bringer,Lukas | (3) | ½ - ½ | 
| 5 | Stakhanov,Alexander | (0) | - | Meyer zu Schweicheln,Götz | (½) | - - + | 
| 6 | Ilchizadeh Kavgani,Masih | (½) | - | Melikyan,Sergey | (2½) | 0 - 1 | 
| 7 | Milonas,Fotios | (½) | - | Hoff,Willi | (2) | 1 - 0 | 
| 8 | Hannemann,Frank | (0) | - | Melikyan,Arman | (0) | 0 - 1 | 
| 3 | Rhedaer SV 1 | (7) | - | SC Geseke 1 | (9) | 5 - 3 | 
| 1 | Bilovil,Bogdan | (5) | - | Kalthoff,Peter | (3½) | 1 - 0 | 
| 2 | Stevens,Titus | (5) | - | Segrela,Jacek | (0) | - - + | 
| 3 | Peter,Sebastian | (2½) | - | Hötte,Ludger | (2½) | 1 - 0 | 
| 4 | Otto,Marcus | (2½) | - | Schütte,Marcel | (4) | 1 - 0 | 
| 5 | Bünte,Kirsten | (2½) | - | Hohmann,Tim | (4) | ½ - ½ | 
| 6 | Hanswillemenke,Jens | (2½) | - | Mauermann,Uwe | (2) | 1 - 0 | 
| 7 | Ophoff,Rigobert | (1½) | - | Böhmer,Michael | (2) | 0 - 1 | 
| 8 | Bergmann,Matthias,Dr. | (0) | - | Kaden,Uwe,Dr. | (5) | ½ - ½ | 
| 4 | SG Löhne 1 | (6) | - | Gütersloher SV 2 | (7) | 3½ - 4½ | 
| 1 | Salzwedel,Wolfgang | (½) | - | Elefteriadis,Paul-Gabriel | (2) | ½ - ½ | 
| 2 | Usling,Thomas | (2) | - | Fortenbacher,Dominic | (2½) | 0 - 1 | 
