Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften (BJEM) der Saison 2026/27 fanden vom 2. bis 4. Oktober 2026 in der Aula des Conrad-von-Soest-Gymnasiums in Soest statt. Ein herzliches Dankeschön an den SV Soest, der die Meisterschaften anlässlich seines 100-jährigen Vereinsjubiläums perfekt ausgerichtet hat.
Leider nahmen diesmal nur 22 Spieler aus 4 verschiedenen Vereinen teil. Bei den Mädchen gab es sogar überhaupt keine Teilnehmerin, so dass die Turniere in der Altersklassen U14w und U18w nicht stattfanden.
Für die OWL-Jugendeinzelmeisterschaften haben sich qualifiziert:
U12:
Mihail Tanevski, SchachAkademiePaderborn
Andrii Shen, SchachAkademiePaderborn
U14:
Linus Becker, SK Blauer Springer Paderborn
Maximilian Wolek, SK Blauer Springer Paderborn
Bogdan Burban, SchachAkademiePaderborn
U16:
Lukas Kuithan, SV Soest
Viktor Burban, SchachAkademiePaderborn
U18:
Lukas Wolek, SK Blauer Springer Paderborn
Dinh An Le, SchachAkademiePaderborn
Allen einen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei den OWL-Jugendeinzelmeisterschaften Anfang Januar in Petershagen.
Nachfolgend die detaillierten Ergebnisse in den einzelnen Altersklassen:
Ergebnisse auf chess-results.com
Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanevski,Mihail | SchachAkademiePaderborn | 1382 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 |
| 2 | Shen,Andrii | SchachAkademiePaderborn | 1456 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 |
| 3 | Stamm,Gabriel | SK Blauer Springer Paderborn | 1399 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 |
| 4 | Volk,Johann Alexander | SchachAkademiePaderborn | 1590 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
| 5 | Pham,Hendrik | LSV/Turm Lippstadt | 1248 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
| 6 | Geise,Jonah | SK Blauer Springer Paderborn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
| 7 | Nadkernychnyi,Zoreslav | LSV/Turm Lippstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | |
| 8 | Cai,Colin Keming | LSV/Turm Lippstadt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | |
| 9 | Littlejohn,Jona | SK Blauer Springer Paderborn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | |
| 10 | Chen,Zetao | SK Blauer Springer Paderborn | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 |
Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volk,Johann Alexander | () | - | Pham,Hendrik | () | 0 - 1 |
| 2 | Geise,Jonah | () | - | Shen,Andrii | () | 0 - 1 |
| 3 | Stamm,Gabriel | () | - | Littlejohn,Jona | () | 1 - 0 |
| 4 | Tanevski,Mihail | () | - | Nadkernychnyi,Zoreslav | () | 1 - 0 |
| 5 | Chen,Zetao | () | - | Cai,Colin Keming | () | 0 - 1 |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shen,Andrii | (1) | - | Tanevski,Mihail | (1) | ½ - ½ |
| 2 | Pham,Hendrik | (1) | - | Stamm,Gabriel | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Cai,Colin Keming | (1) | - | Volk,Johann Alexander | (0) | 0 - 1 |
| 4 | Nadkernychnyi,Zoreslav | (0) | - | Geise,Jonah | (0) | 0 - 1 |
| 5 | Littlejohn,Jona | (0) | - | Chen,Zetao | (0) | 1 - 0 |
Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stamm,Gabriel | (2) | - | Shen,Andrii | (1½) | 1 - 0 |
| 2 | Tanevski,Mihail | (1½) | - | Pham,Hendrik | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Volk,Johann Alexander | (1) | - | Littlejohn,Jona | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Geise,Jonah | (1) | - | Cai,Colin Keming | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Chen,Zetao | (0) | - | Nadkernychnyi,Zoreslav | (0) | ½ - ½ |
Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanevski,Mihail | (2½) | - | Stamm,Gabriel | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Shen,Andrii | (1½) | - | Volk,Johann Alexander | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Cai,Colin Keming | (2) | - | Littlejohn,Jona | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Pham,Hendrik | (1) | - | Nadkernychnyi,Zoreslav | (½) | 1 - 0 |
| 5 | Chen,Zetao | (½) | - | Geise,Jonah | (1) | 0 - 1 |
Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geise,Jonah | (2) | - | Tanevski,Mihail | (3½) | 0 - 1 |
| 2 | Stamm,Gabriel | (3) | - | Cai,Colin Keming | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Littlejohn,Jona | (2) | - | Shen,Andrii | (2½) | 0 - 1 |
| 4 | Nadkernychnyi,Zoreslav | (½) | - | Volk,Johann Alexander | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Pham,Hendrik | (2) | - | Chen,Zetao | (½) | 1 - 0 |
Runde 6:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volk,Johann Alexander | (3) | - | Tanevski,Mihail | (4½) | ½ - ½ |
| 2 | Chen,Zetao | (½) | - | Stamm,Gabriel | (4) | 0 - 1 |
| 3 | Shen,Andrii | (3½) | - | Pham,Hendrik | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Littlejohn,Jona | (2) | - | Geise,Jonah | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Cai,Colin Keming | (2) | - | Nadkernychnyi,Zoreslav | (½) | 0 - 1 |
Runde 7:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stamm,Gabriel | (5) | - | Volk,Johann Alexander | (3½) | 0 - 1 |
| 2 | Tanevski,Mihail | (5) | - | Cai,Colin Keming | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Shen,Andrii | (4½) | - | Chen,Zetao | (½) | 1 - 0 |
| 4 | Geise,Jonah | (3) | - | Pham,Hendrik | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Nadkernychnyi,Zoreslav | (1½) | - | Littlejohn,Jona | (2) | 1 - 0 |
Ergebnisse auf chess-results.com
Abschlusstabelle nach Rundenturnier:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burban,Bogdan | SchachAkademiePaderborn | 1869 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 |
| 1 | Wolek,Maximilian | SK Blauer Springer Paderborn | 1837 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 |
| 1 | Becker,Linus | SK Blauer Springer Paderborn | 1836 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 |
| 4 | Bera,Samuel | SchachAkademiePaderborn | 1439 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 |
| 5 | Schmits,Janis | SV Soest | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | |
| 6 | Solanki,Taksha | SV Soest | 1477 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burban,Bogdan | () | - | Schmits,Janis | () | 1 - 0 |
| 2 | Wolek,Maximilian | () | - | Bera,Samuel | () | 1 - 0 |
| 3 | Becker,Linus | () | - | Solanki,Taksha | () | 1 - 0 |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmits,Janis | (0) | - | Solanki,Taksha | (0) | + - - |
| 2 | Bera,Samuel | (0) | - | Becker,Linus | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Burban,Bogdan | (1) | - | Wolek,Maximilian | (1) | ½ - ½ |
Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolek,Maximilian | (1½) | - | Schmits,Janis | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Becker,Linus | (2) | - | Burban,Bogdan | (1½) | ½ - ½ |
| 3 | Solanki,Taksha | (0) | - | Bera,Samuel | (0) | - - + |
Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmits,Janis | (1) | - | Bera,Samuel | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Burban,Bogdan | (2) | - | Solanki,Taksha | (0) | + - - |
| 3 | Wolek,Maximilian | (2½) | - | Becker,Linus | (2½) | ½ - ½ |
Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Linus | (3) | - | Schmits,Janis | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Solanki,Taksha | (0) | - | Wolek,Maximilian | (3) | - - + |
| 3 | Bera,Samuel | (2) | - | Burban,Bogdan | (3) | 0 - 1 |
Zu Ermittlung der ersten drei Plätze folgte ein Stichkampf-Turnier im Schnellschach (10 min. + 5 s Inkrement)
Ergebnisse auf chess-results.com
Abschlusstabelle Stichkampf:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Linus | SK Blauer Springer Paderborn | 1836 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.00 |
| 2 | Wolek,Maximilian | SK Blauer Springer Paderborn | 1837 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 3 | Burban,Bogdan | SchachAkademiePaderborn | 1869 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.50 |
Stichkampf-Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burban,Bogdan | () | - | () | - | |
| 2 | Wolek,Maximilian | () | - | Becker,Linus | () | ½ - ½ |
Stichkampf-Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Linus | (½) | - | (0) | - | |
| 2 | Burban,Bogdan | (0) | - | Wolek,Maximilian | (½) | ½ - ½ |
Stichkampf-Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolek,Maximilian | (1) | - | (0) | - | |
| 2 | Becker,Linus | (½) | - | Burban,Bogdan | (½) | 1 - 0 |
Ergebnisse auf chess-results.com
Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuithan,Lukas | SV Soest | 1469 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 |
| 2 | Burban,Victor | SchachAkademiePaderborn | 1868 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 |
Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burban,Victor | () | - | Kuithan,Lukas | () | 0 - 1 |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuithan,Lukas | (1) | - | Burban,Victor | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse auf chess-results.com
Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolek,Lukas | SK Blauer Springer Paderborn | 1978 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 |
| 2 | Le,Dinh An | SchachAkademiePaderborn | 1969 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.00 |
| 3 | Vesszö,Aaron | SchachAkademiePaderborn | 1804 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | Krieger,Kevin | SK Blauer Springer Paderborn | 1643 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 |
| 5 | Ernst,Finley | SK Blauer Springer Paderborn | 1553 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 |
Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolek,Lukas | () | - | () | - | |
| 2 | Le,Dinh An | () | - | Ernst,Finley | () | 1 - 0 |
| 3 | Vesszö,Aaron | () | - | Krieger,Kevin | () | 1 - 0 |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieger,Kevin | (0) | - | (0) | - | |
| 2 | Ernst,Finley | (0) | - | Vesszö,Aaron | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Wolek,Lukas | (0) | - | Le,Dinh An | (1) | 1 - 0 |
Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le,Dinh An | (1) | - | (0) | - | |
| 2 | Vesszö,Aaron | (2) | - | Wolek,Lukas | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Krieger,Kevin | (0) | - | Ernst,Finley | (0) | 0 - 1 |
Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst,Finley | (1) | - | (0) | - | |
| 2 | Wolek,Lukas | (2) | - | Krieger,Kevin | (0) | 1 - 0 |
| 3 | Le,Dinh An | (1) | - | Vesszö,Aaron | (2) | 1 - 0 |
Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesszö,Aaron | (2) | - | (0) | - | |
| 2 | Krieger,Kevin | (0) | - | Le,Dinh An | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Ernst,Finley | (1) | - | Wolek,Lukas | (3) | 0 - 1 |