Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften (BJEM) der Saison 2025/26 fanden vom 26. bis 28. September 2025 in der Mensa des Ostendorf-Gymnasiums in Lippstadt statt.
Es nahmen insgesamt 33 Spieler/-innen aus 7 verschiedenen Vereinen teil.
Für die OWL-Jugendeinzelmeisterschaften haben sich qualifiziert:
U12:
Jad Besou, LSV/Turm Lippstadt
Gabriel Stamm, SK Blauer Springer Paderborn
U14:
Maximilian Wolek, SK Blauer Springer Paderborn
Jelte Kleine, SK Blauer Springer Paderborn
Bogdan Burban, SchachAkademiePaderborn
U16:
Aaron Vesszö, SchachAkademiePaderborn
Victor Burban, SchachAkademiePaderborn
Piet Wiedenhaus, SK Delbrück
U18:
Mykhaylo Makoveienko, LSV/Turm Lippstadt
Niclas Rogalski, SK Blauer Springer Paderborn
Jasper Bohle, LSV/Turm Lippstadt
U14w:
Yelizaveta Hladeniuk, SchachAkademiePaderborn
U18w:
Daria Shynkar, SchachAkademiePaderborn
Allen einen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg Anfang Januar in Petershagen.
Nachfolgend die detaillierten Ergebnisse in den einzelnen Altersklassen:
Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besou,Jad | LSV Turm Lippstadt | 1865 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.0 |
| 2 | Stamm,Gabriel | SK Blauer Springer Paderborn | 921 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 |
| 3 | Volk,Johann Alexander | SchachAkademiePaderborn | 1042 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
| 4 | Mirzali,Denis | LSV/Turm Lippstadt | 783 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
| 5 | Makoveienko,Yurii | LSV/Turm Lippstadt | 1165 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 |
| 6 | Shen,Andrii | SchachAkademiePaderborn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | |
| 7 | Tanevski,Mihail | SchachAkademiePaderborn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | |
| 8 | Niemann,Ingmar | SK Delbrück | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | |
| 9 | Pham,Hendrik | LSV/Turm Lippstadt | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 22.5 |
Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirzali,Denis | () | - | Besou,Jad | () | 0 - 1 |
| 2 | Makoveienko,Yurii | () | - | Tanevski,Mihail | () | 1 - 0 |
| 3 | Niemann,Ingmar | () | - | Volk,Johann Alexander | () | 0 - 1 |
| 4 | Stamm,Gabriel | () | - | Shen,Andrii | () | 1 - 0 |
| 5 | Pham,Hendrik | () | - | spielfrei | () | + - - |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besou,Jad | (1) | - | Stamm,Gabriel | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Volk,Johann Alexander | (1) | - | Makoveienko,Yurii | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Shen,Andrii | (0) | - | Mirzali,Denis | (0) | 0 - 1 |
| 4 | Tanevski,Mihail | (0) | - | Niemann,Ingmar | (0) | 1 - 0 |
Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volk,Johann Alexander | (2) | - | Besou,Jad | (2) | ½ - ½ |
| 2 | Makoveienko,Yurii | (1) | - | Pham,Hendrik | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Stamm,Gabriel | (1) | - | Tanevski,Mihail | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Mirzali,Denis | (1) | - | Niemann,Ingmar | (0) | 1 - 0 |
| 5 | Shen,Andrii | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besou,Jad | (2½) | - | Makoveienko,Yurii | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Tanevski,Mihail | (2) | - | Volk,Johann Alexander | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | Stamm,Gabriel | (1) | - | Mirzali,Denis | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Pham,Hendrik | (1) | - | Shen,Andrii | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Niemann,Ingmar | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shen,Andrii | (2) | - | Besou,Jad | (3½) | 0 - 1 |
| 2 | Volk,Johann Alexander | (3½) | - | Stamm,Gabriel | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Mirzali,Denis | (2) | - | Tanevski,Mihail | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Niemann,Ingmar | (1) | - | Pham,Hendrik | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Makoveienko,Yurii | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besou,Jad | (4½) | - | Pham,Hendrik | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Mirzali,Denis | (3) | - | Volk,Johann Alexander | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | Makoveienko,Yurii | (3) | - | Stamm,Gabriel | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Niemann,Ingmar | (2) | - | Shen,Andrii | (2) | ½ - ½ |
| 5 | Tanevski,Mihail | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 7:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanevski,Mihail | (3) | - | Besou,Jad | (5½) | 0 - 1 |
| 2 | Shen,Andrii | (2½) | - | Volk,Johann Alexander | (4½) | 1 - 0 |
| 3 | Pham,Hendrik | (1) | - | Stamm,Gabriel | (4) | 0 - 1 |
| 4 | Makoveienko,Yurii | (3) | - | Niemann,Ingmar | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | Mirzali,Denis | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Abschlusstabelle nach Rundenturnier:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleine,Jelte | SK Blauer Springer Paderborn | 1676 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 |
| 1 | Wolek,Maximilian | SK Blauer Springer Paderborn | 1465 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 |
| 1 | Burban,Bogdan | SchachAkademiePaderborn | 1620 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 |
| 4 | Irkilmez,Yunus Emre | SK Blauer Springer Paderborn | 1189 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 |
| 5 | Solanki,Taksha | SV Soest | 1130 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 |
| 6 | Weber,Anton | SV Soest | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 |
Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleine,Jelte | () | - | Irkilmez,Yunus Emre | () | 1 - 0 |
| 2 | Solanki,Taksha | () | - | Burban,Bogdan | () | 0 - 1 |
| 3 | Wolek,Maximilian | () | - | Weber,Anton | () | 1 - 0 |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irkilmez,Yunus Emre | (0) | - | Weber,Anton | (0) | ½ - ½ |
| 2 | Burban,Bogdan | (1) | - | Wolek,Maximilian | (1) | ½ - ½ |
| 3 | Kleine,Jelte | (1) | - | Solanki,Taksha | (0) | 1 - 0 |
Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solanki,Taksha | (0) | - | Irkilmez,Yunus Emre | (½) | 0 - 1 |
| 2 | Wolek,Maximilian | (1½) | - | Kleine,Jelte | (2) | ½ - ½ |
| 3 | Weber,Anton | (½) | - | Burban,Bogdan | (1½) | 0 - 1 |
Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irkilmez,Yunus Emre | (1½) | - | Burban,Bogdan | (2½) | 0 - 1 |
| 2 | Kleine,Jelte | (2½) | - | Weber,Anton | (½) | 1 - 0 |
| 3 | Solanki,Taksha | (0) | - | Wolek,Maximilian | (2) | 0 - 1 |
Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolek,Maximilian | (3) | - | Irkilmez,Yunus Emre | (1½) | 1 - 0 |
| 2 | Weber,Anton | (½) | - | Solanki,Taksha | (0) | 0 - 1 |
| 3 | Burban,Bogdan | (3½) | - | Kleine,Jelte | (3½) | ½ - ½ |
Zu Ermittlung der ersten drei Plätze folgte ein Stichkampf-Turnier im Schnellschach (10 min. + 5 s Inkrement)
Stichkampf-Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleine,Jelte | () | - | () | - | |
| 2 | Burban,Bogdan | () | - | Wolek,Maximilian | () | 0 - 1 |
Stichkampf-Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolek,Maximilian | (1) | - | (0) | - | |
| 2 | Kleine,Jelte | (0) | - | Burban,Bogdan | (0) | 1 - 0 |
Stichkampf-Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burban,Bogdan | (0) | - | (0) | - | |
| 2 | Wolek,Maximilian | (1) | - | Kleine,Jelte | (1) | ½ - ½ |
Die endgültige Entscheidung über den Turniersieg lieferte eine Blitzpartie (3 min. + 2 s Inkrement):
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleine,Jelte | () | - | Wolek,Maximilian | () | 0 - 1 |
Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesszö,Aaron | SchachAkademiePaderborn | 1556 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 |
| 2 | Burban,Victor | SchachAkademiePaderborn | 1556 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 |
| 3 | Wiedenhaus,Piet | SK Delbrück | 1513 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 |
| 4 | Simon,Martin | SK Delbrück | 1263 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 |
| 5 | Winkelmann,Maximilian | LSV/Turm Lippstadt | 1312 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 |
| 6 | Siebel,Silas Alexander | LSV/Turm Lippstadt | 1328 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 |
| 7 | Ernst,Finley | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 |
Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burban,Victor | () | - | Siebel,Silas Alexander | () | 1 - 0 |
| 2 | Winkelmann,Maximilian | () | - | Vesszö,Aaron | () | 0 - 1 |
| 3 | Wiedenhaus,Piet | () | - | Simon,Martin | () | 1 - 0 |
| 4 | Ernst,Finley | () | - | spielfrei | () | + - - |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst,Finley | (1) | - | Burban,Victor | (1) | - |
| 2 | Vesszö,Aaron | (1) | - | Wiedenhaus,Piet | (1) | - |
| 3 | Siebel,Silas Alexander | (0) | - | Winkelmann,Maximilian | (0) | - |
| 4 | Simon,Martin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burban,Victor | (2) | - | Vesszö,Aaron | (2) | ½ - ½ |
| 2 | Simon,Martin | (1) | - | Ernst,Finley | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Wiedenhaus,Piet | (1) | - | Siebel,Silas Alexander | (½) | ½ - ½ |
| 4 | Winkelmann,Maximilian | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesszö,Aaron | (2½) | - | Simon,Martin | (2) | - |
| 2 | Winkelmann,Maximilian | (1½) | - | Burban,Victor | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | Ernst,Finley | (1) | - | Wiedenhaus,Piet | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | Siebel,Silas Alexander | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burban,Victor | (3½) | - | Wiedenhaus,Piet | (2½) | ½ - ½ |
| 2 | Siebel,Silas Alexander | (2) | - | Simon,Martin | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Ernst,Finley | (1) | - | Winkelmann,Maximilian | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | Vesszö,Aaron | (3½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoveienko,Mykhaylo | LSV/Turm Lippstadt | 1913 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 |
| 2 | Rogalski,Niclas | SK Blauer Springer Paderborn | 1817 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 |
| 3 | Bohle,Jasper | LSV/Turm Lippstadt | 1874 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 |
| 4 | Wolek,Lukas | SK Blauer Springer Paderborn | 1874 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 |
| 5 | Käuper,Johann | SchachAkademiePaderborn | 1850 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 |
| 6 | Avazov,Rashid | SC Höxter | 1468 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 |
| 7 | Krieger,Kevin | SK Blauer Springer Paderborn | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 |
Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoveienko,Mykhaylo | () | - | Käuper,Johann | () | 1 - 0 |
| 2 | Rogalski,Niclas | () | - | Bohle,Jasper | () | 1 - 0 |
| 3 | Wolek,Lukas | () | - | Avazov,Rashid | () | 1 - 0 |
| 4 | Krieger,Kevin | () | - | spielfrei | () | + - - |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogalski,Niclas | (1) | - | Makoveienko,Mykhaylo | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Krieger,Kevin | (1) | - | Wolek,Lukas | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Bohle,Jasper | (0) | - | Käuper,Johann | (0) | ½ - ½ |
| 4 | Avazov,Rashid | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makoveienko,Mykhaylo | (2) | - | Wolek,Lukas | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Avazov,Rashid | (1) | - | Krieger,Kevin | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Käuper,Johann | (½) | - | Rogalski,Niclas | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Bohle,Jasper | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avazov,Rashid | (2) | - | Makoveienko,Mykhaylo | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Wolek,Lukas | (2) | - | Rogalski,Niclas | (2) | ½ - ½ |
| 3 | Krieger,Kevin | (1) | - | Bohle,Jasper | (1½) | 0 - 1 |
| 4 | Käuper,Johann | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohle,Jasper | (2½) | - | Makoveienko,Mykhaylo | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Rogalski,Niclas | (2½) | - | Avazov,Rashid | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Käuper,Johann | (1½) | - | Krieger,Kevin | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Wolek,Lukas | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Einzige Teilnehmerin und damit Bezirksmeisterin in der Altersklasse U14w ist:
Yelyzaveta Hladeniuk, SchachAkademiePaderborn
Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shynkar,Daria | SchachAkademiePaderborn | 1849 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 |
| 2 | Gruber,Florentine | SchachAkademiePaderborn | 1379 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 3 | Dong,Beicen | SchachAkademiePaderborn | 1284 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |
Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber,Florentine | () | - | () | - | |
| 2 | Shynkar,Daria | () | - | Dong,Beicen | () | 1 - 0 |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shynkar,Daria | (1) | - | (0) | - | |
| 2 | Dong,Beicen | (0) | - | Gruber,Florentine | (0) | 0 - 1 |
Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dong,Beicen | (0) | - | (0) | - | |
| 2 | Gruber,Florentine | (1) | - | Shynkar,Daria | (1) | 0 - 1 |