Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind ausschließlich die beim Spielleiter des Schachverbands Ostwestfalen-Lippe offiziell hinterlegten Daten!
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV/Turm Lippstadt 4 | 1272 | ** | 4½ | 5½ | 5½ | 6 - 0 | 15.5 | |
2 | SV Soest 3 | 1208 | ** | 3½ | 7 | 5 | 4 - 2 | 15.5 | |
3 | SK BS Paderborn 4 | 1162 | 3½ | 4½ | ** | 3½ | 5½ | 4 - 4 | 17.0 |
4 | LSV/Turm Lippstadt 5 | 1196 | 2½ | 1 | 4½ | ** | 2 - 4 | 8.0 | |
5 | SGEM Hövelhof | 1164 | 2½ | 3 | 2½ | ** | 0 - 6 | 8.0 |
Runde 1 (25.09.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SGEM Hövelhof | () | - | () | - | |
2 | LSV/Turm Lippstadt 4 | () | - | LSV/Turm Lippstadt 5 | () | 5½ - 2½ |
1 | Hövel,Norbert | () | - | Lax,Horst | () | 1 - 0 |
2 | Miller,Viktor | () | - | Kühler,Hans-Joachim | () | 0 - 1 |
3 | Tran,Minh Tuoc | () | - | Schwarze,Marianne | () | 1 - 0 |
4 | Hagenhoff,Werner | () | - | Pejic,Nedeljko | () | 1 - 0 |
5 | Freund,Dominik | () | - | Constantakis,Georg | () | + - - |
6 | Tschorn,Lennart | () | - | Bußmann,Wibke | () | 1 - 0 |
7 | Baier,Dominik | () | - | Bußmann,Merle | () | ½ - ½ |
8 | Nückel,Moritz | () | - | Bawandi,Fariborz,Dr. | () | 0 - 1 |
3 | SK BS Paderborn 4 | () | - | SV Soest 3 | () | 4½ - 3½ |
1 | Rogalski,Niclas | () | - | Flüchter,Markus | () | 1 - 0 |
2 | Becker,Linus | () | - | Ouafayi,Abdel Jabbar | () | 1 - 0 |
3 | Lukic,Ivan | () | - | Walter,Alexander | () | 0 - 1 |
4 | Klerx,Philipp | () | - | Ruf,Martin | () | ½ - ½ |
5 | Heinz,Wolfram | () | - | Rummel,Dietmar Marius | () | 0 - 1 |
6 | Möller,Martin | () | - | Bumstein,Felix | () | 1 - 0 |
7 | Kühne,Malin | () | - | Heinze,Franz-Josef | () | 0 - 1 |
8 | Rehak,Matus | () | - | Quernheim,Michael | () | 1 - 0 |
Runde 2 (30.10.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Soest 3 | (0) | - | (0) | - | |
2 | LSV/Turm Lippstadt 5 | (0) | - | SK BS Paderborn 4 | (2) | 4½ - 3½ |
1 | Lax,Horst | (0) | - | Becker,Benjamin | (0) | + - - |
2 | Münster,Klaus | (0) | - | Becker,Linus | (1) | + - - |
3 | Kühler,Hans-Joachim | (1) | - | Heinz,Wolfram | (0) | ½ - ½ |
4 | Schwarze,Marianne | (0) | - | Möller,Martin | (1) | 0 - 1 |
5 | Pejic,Nedeljko | (0) | - | Lucashen,Marcus | (0) | 1 - 0 |
6 | Bußmann,Wibke | (0) | - | Rehak,Matus | (1) | 0 - 1 |
7 | Bußmann,Merle | (½) | - | Rust,Ulrich,Dr. | (0) | 0 - 1 |
8 | Bawandi,Fariborz,Dr. | (1) | - | Möller,Simon | (0) | 1 - 0 |
3 | SGEM Hövelhof | (0) | - | LSV/Turm Lippstadt 4 | (2) | 2½ - 5½ |
1 | Stryschik,Hans-Joachim | (0) | - | Hövel,Norbert | (1) | ½ - ½ |
2 | Höwekenmeier,Johannes | (0) | - | Mann,Jürgen | (0) | 1 - 0 |
3 | Schulte,Markus | (0) | - | Miller,Viktor | (0) | ½ - ½ |
4 | Wagner,Mirko | (0) | - | Hagenhoff,Werner | (1) | ½ - ½ |
5 | Schiermeier,Alexander | (0) | - | Besou,Jad | (0) | 0 - 1 |
6 | Bahr,Thomas | (0) | - | Freund,Dominik | (1) | 0 - 1 |
7 | Hintke,Malik | (0) | - | Tschorn,Lennart | (1) | 0 - 1 |
8 | Schulte,David | (0) | - | Thranberend,Martin | (0) | 0 - 1 |
Runde 3 (04.12.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | LSV/Turm Lippstadt 4 | (4) | - | (0) | - | |
2 | SK BS Paderborn 4 | (2) | - | SGEM Hövelhof | (0) | 5½ - 2½ |
1 | Becker,Benjamin | (0) | - | Stryschik,Hans-Joachim | (½) | ½ - ½ |
2 | Rogalski,Niclas | (1) | - | Höwekenmeier,Johannes | (1) | 1 - 0 |
3 | Becker,Linus | (1) | - | Schulte,Markus | (½) | + - - |
4 | Klerx,Philipp | (½) | - | Wagner,Mirko | (½) | ½ - ½ |
5 | Möller,Martin | (2) | - | Schiermeier,Alexander | (0) | 1 - 0 |
6 | Dargel,Lucas | (0) | - | Bahr,Thomas | (0) | 1 - 0 |
7 | Rehak,Matus | (2) | - | Sander,Meinolf | (0) | ½ - ½ |
8 | Khoja,Aram | (0) | - | Hintke,Malik | (0) | 0 - 1 |
3 | SV Soest 3 | (0) | - | LSV/Turm Lippstadt 5 | (2) | 7 - 1 |
1 | Krambeck,Günther | (0) | - | Lax,Horst | (1) | + - - |
2 | Eickhoff,Marc | (0) | - | Münster,Klaus | (1) | + - - |
3 | Ouafayi,Abdel Jabbar | (0) | - | Kühler,Hans-Joachim | (1½) | 1 - 0 |
4 | Ruf,Martin | (½) | - | Pejic,Nedeljko | (1) | ½ - ½ |
5 | Rummel,Dietmar Marius | (1) | - | Becker,Heribert | (0) | 1 - 0 |
6 | Walter,Anton | (0) | - | Constantakis,Georg | (0) | + - - |
7 | Bumstein,Felix | (0) | - | Bußmann,Wibke | (0) | 1 - 0 |
8 | Heinze,Franz-Josef | (1) | - | Bußmann,Merle | (½) | ½ - ½ |
Runde 4 (12.02.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | LSV/Turm Lippstadt 5 | (2) | - | (0) | - | |
2 | SGEM Hövelhof | (0) | - | SV Soest 3 | (2) | 3 - 5 |
1 | Stryschik,Hans-Joachim | (1) | - | Flüchter,Markus | (0) | 0 - 1 |
2 | Höwekenmeier,Johannes | (1) | - | Eickhoff,Marc | (1) | ½ - ½ |
3 | Schulte,Markus | (½) | - | Ruf,Martin | (1) | 1 - 0 |
4 | Wagner,Mirko | (1) | - | Rummel,Dietmar Marius | (2) | 0 - 1 |
5 | Bahr,Thomas | (0) | - | Bumstein,Felix | (1) | ½ - ½ |
6 | Bettenhausen,Dominik | (0) | - | Quernheim,Michael | (0) | 0 - 1 |
7 | Schulte,Helena | (0) | - | Gitter,Henri | (0) | 0 - 1 |
8 | Schulte,Martin | (0) | - | Gadhöfer,Nicolas | (0) | 1 - 0 |
3 | LSV/Turm Lippstadt 4 | (4) | - | SK BS Paderborn 4 | (4) | 4½ - 3½ |
1 | Hövel,Norbert | (1½) | - | Becker,Benjamin | (½) | ½ - ½ |
2 | Besou,Mustafa | (0) | - | Becker,Linus | (2) | 1 - 0 |
3 | Miller,Viktor | (½) | - | Möller,Martin | (3) | 1 - 0 |
4 | Tran,Minh Tuoc | (1) | - | Lucashen,Marcus | (0) | 0 - 1 |
5 | Hagenhoff,Werner | (1½) | - | Kleine,Jelte | (0) | 0 - 1 |
6 | Besou,Jad | (1) | - | Kühne,Malin | (0) | + - - |
7 | Freund,Dominik | (2) | - | Dargel,Lucas | (1) | 0 - 1 |
8 | Tschorn,Lennart | (2) | - | Rehak,Matus | (2½) | 1 - 0 |
Runde 5 (26.03.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SK BS Paderborn 4 | (0) | - | (0) | - | |
2 | SV Soest 3 | (0) | - | LSV/Turm Lippstadt 4 | (0) | - |
3 | LSV/Turm Lippstadt 5 | (0) | - | SGEM Hövelhof | (0) | - |
Start | Mannschaft | TWZ |
---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ |
1 | SGEM Hövelhof | 1164 |
1 | Stryschik,Hans-Joachim | 1713 |
2 | Höwekenmeier,Johannes | 1483 |
3 | Schulte,Markus | 1439 |
4 | Wagner,Mirko | 1311 |
5 | Schiermeier,Alexander | 1158 |
6 | Bahr,Thomas | 1169 |
7 | Brüggemeier,Daniel | 1268 |
8 | Sander,Meinolf | 1081 |
9 | Bettenhausen,Dominik | 868 |
10 | Schulte,Helena | 1050 |
11 | Hintke,Malik | 925 |
12 | Schulte,Martin | 796 |
13 | Schulte,David | 840 |
14 | Schulte,Phillip | |
2 | LSV/Turm Lippstadt 4 | 1272 |
1 | Hövel,Norbert | 1552 |
2 | Besou,Mustafa | 1507 |
3 | Mann,Jürgen | 1472 |
4 | Miller,Viktor | 1326 |
5 | Tran,Minh Tuoc | 1325 |
6 | Winterwerb,Olaf | 1297 |
7 | Hagenhoff,Werner | 1271 |
8 | Besou,Jad | 1132 |
9 | Freund,Dominik | 1319 |
10 | Tschorn,Lennart | 1351 |
11 | Mosa,Jin | |
12 | Baier,Dominik | 1055 |
13 | Frisse,Christopher | |
14 | Ehrle,Karsten | 1216 |
15 | Radin,Lukas | 1215 |
16 | Nückel,Moritz | 993 |
17 | Birkert,David Johannes | |
18 | Birkert,Sara | |
19 | Foster,Daniel | |
20 | Berne,David | |
21 | Thranberend,Martin | 1486 |
3 | SK BS Paderborn 4 | 1162 |
1 | Becker,Benjamin | 1528 |
2 | Rogalski,Niclas | 1472 |
3 | Becker,Linus | 1415 |
4 | Lukic,Ivan | 1326 |
5 | Hauptmann,Kristian | 1316 |
6 | Klerx,Philipp | 1296 |
7 | Heinz,Wolfram | 1287 |
8 | Möller,Martin | 1272 |
9 | Nolte,Matthis | 1216 |
10 | Lucashen,Marcus | 1202 |
11 | Kleine,Jelte | 1225 |
12 | Nolte,Julius | 1151 |
13 | Kühne,Malin | 1071 |
14 | Dargel,Lucas | |
15 | Gemmeke,Christoph | |
16 | Jandt,Dennis | |
17 | Kempf,Jérôme | |
18 | Kühn,Steven | |
19 | Rehak,Matus | |
20 | Rogner,Frederik | |
21 | Schrödter,Eric | 1184 |
22 | Rust,Ulrich,Dr. | 1095 |
23 | Rust,Emily | 956 |
24 | Becker,Lennard | 917 |
25 | Schulze,Joshua | 841 |
26 | Kaiser,Svenja | 809 |
27 | Rumel,Immanuel | 785 |
28 | Wewer,Konstantin | 763 |
29 | Möller,Simon | 735 |
30 | Konnerth,Maximilian | 719 |
31 | Buchholz,Johannes | |
32 | Diedrich,Till | |
33 | Vogler,Angelo | |
34 | Schatton,Lennard | |
35 | Nolte,Jan | |
36 | Poddubskij,Michael | |
37 | Rose,Miguel | |
38 | Wittland,Samuel | |
39 | Wittland,David | |
40 | Nolte,Hannes | |
41 | Reschke,Liam | |
42 | Jaspers,Ben | |
43 | Möller,Vincent | |
44 | Kaiser,Sophia | |
45 | Krüger,Emma | |
46 | Fieseler,Erik | |
47 | Spady,Vincent | |
48 | Fares,Khoja | |
49 | Kleine,Levke | |
50 | Reitz,Benjamin | |
51 | Sobek,Jan | |
52 | Sander,Julian | |
53 | Khoja,Aram | |
4 | SV Soest 3 | 1208 |
1 | Vatter,Klaus,Dr. | 1729 |
2 | Flüchter,Markus | 1437 |
3 | Krambeck,Günther | 1551 |
4 | Eickhoff,Marc | 1416 |
5 | Ouafayi,Abdel Jabbar | |
6 | Walter,Alexander | 1475 |
7 | Ruf,Martin | 1303 |
8 | Rummel,Dietmar Marius | 1293 |
9 | Walter,Anton | 1375 |
10 | Bumstein,Felix | 1339 |
11 | Heinze,Franz-Josef | 1177 |
12 | Engels,Sergej | |
13 | Quernheim,Michael | 1143 |
14 | Seyid,Rauf | 1229 |
15 | Gitter,Henri | 791 |
16 | Schiemann,Linus | |
17 | Ignatenko,Sofie Alisa | |
18 | Gadhöfer,Nicolas | |
19 | Drobeck,Marlon | |
20 | Stoer,Oscar | |
21 | Schröder,Daniel | 750 |
22 | Flüchter,Stefan | 1115 |
23 | Deisel,Frederik | 826 |
24 | Flath,Eike Christian | 796 |
25 | Schröder,Amon | |
26 | Jansen,John Luis | |
27 | Haupt,Henriette | |
28 | Daus,Niclas | |
29 | Höcker,Bosse Jakub | |
30 | Kowalski,Madlene | |
31 | Jüptner,Mathis | |
32 | Müller,Felix | |
33 | Schürer,Theo | |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
5 | LSV/Turm Lippstadt 5 | 1196 |
1 | Lax,Horst | 1539 |
2 | Münster,Klaus | 1419 |
3 | Kühler,Hans-Joachim | 1330 |
4 | Schwarze,Marianne | 1391 |
5 | Pejic,Nedeljko | 1233 |
6 | Becker,Heribert | 1314 |
7 | Constantakis,Georg | 1347 |
8 | Heinze,Wolfgang | |
9 | Bußmann,Wibke | 1060 |
10 | Bußmann,Merle | 897 |
11 | Weber,Alexis | 874 |
12 | Bawandi,Fariborz,Dr. | |
13 | Siebel,Silas Alexander | 783 |
14 | Siebel,Joshua | |
15 | Werner,Nikita | |
16 | Siamkouris,Christos | |
17 | De Vidts,Benjamin | 838 |
18 | De Vidts,Julian | |
19 | Buchardt,Tristan | |
20 | Werz,Markus | |
21 | Torico,Juan | |
22 | Hermann,Horst | |
23 | Thranberend,Martin | 1486 |