Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind ausschließlich die beim Spielleiter des Schachverbands Ostwestfalen-Lippe offiziell hinterlegten Daten!
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sch. Akademie Paderborn 1 | 1422 | ** | 4 | 4½ | 7 | 8 | 6½ | 5½ | 6½ | 13 - 1 | 42.0 | ||
2 | Gütersloher SV 3 | 1598 | 4 | ** | 4 | 6 | 5 | 4½ | 5 | 4 | 5 | 13 - 3 | 37.5 | |
3 | SG Hücker-Aschen 1 | 1590 | 3½ | 4 | ** | 6 | 3½ | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 - 5 | 39.0 | |
4 | SV 1948 Künsebeck 1 | 1556 | 2 | 2 | ** | 3 | 4 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 9 - 7 | 31.5 | |
5 | SK BS Paderborn 2 | 1586 | 3 | 4½ | 5 | ** | 5 | 4½ | 3½ | 3½ | 8 - 6 | 29.0 | ||
6 | SK Turm Lage 1 | 1518 | 1 | 2½ | 3 | 4 | ** | 5 | 2 | 4½ | 4½ | 7 - 9 | 26.5 | |
7 | Rhedaer SV 2 | 1553 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ** | 5 | 5½ | 6 | 6 - 10 | 28.5 | |
8 | SK Halle 1 | 1399 | 1½ | 4 | 2 | 3 | 3½ | 6 | 3 | ** | 4½ | 5 - 11 | 27.5 | |
9 | SV Barntrup 1 | 1396 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 2½ | ** | 5 | 4 - 12 | 26.5 | |
10 | SC C. Bad Salzuflen 1 | 1532 | 1½ | 2 | 3 | 4½ | 3½ | 2 | 3½ | 3 | ** | 2 - 14 | 23.0 |
Hinweis: Dem Rhedaer SV 2 werden am Serienende 2 Pluspunkte abgezogen (vgl. Spielordnung 3.4).
Runde 1 (11.09.2022):.
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SK Turm Lage 1 | () | - | SV 1948 Künsebeck 1 | () | 4 - 4 |
1 | Schittek,Dieter | () | - | Schürmann,Bernd | () | ½ - ½ |
2 | Sprute,Udo | () | - | Schmitz,Michael | () | ½ - ½ |
3 | Dix,Walter | () | - | Voß,Markus | () | ½ - ½ |
4 | Henjes,Wilhelm | () | - | Fischer,Jörg | () | ½ - ½ |
5 | Brixél,Walter | () | - | Guhe,Dietmar,Dr. | () | + - - |
6 | Suermann,Uwe | () | - | Fischer,Bernd | () | 0 - 1 |
7 | Pagel,Rainer | () | - | Stockhecke,Manfred | () | 0 - 1 |
8 | Marienfeldt,Thomas | () | - | Heggemann,Marcel | () | 1 - 0 |
2 | Gütersloher SV 3 | () | - | SK BS Paderborn 2 | () | 5 - 3 |
1 | Brinkmann,Andrea | () | - | Mory,Martin | () | ½ - ½ |
2 | Minosjan,Artur | () | - | Pöppe,Thorsten | () | 1 - 0 |
3 | Kapitza,Mathias,Dr. | () | - | Klahold,Roger,Dr. | () | - - + |
4 | Brinkmann,Markus | () | - | Hellmich,Hartmut | () | 1 - 0 |
5 | König,Andreas | () | - | Klahold,Rona | () | 1 - 0 |
6 | Schubert,Lukas | () | - | Korelski,Martin | () | ½ - ½ |
7 | Eggers,Uwe | () | - | Hellmich,Michael | () | 1 - 0 |
8 | Premachandran,Arujan | () | - | Müller,Dagomar | () | 0 - 1 |
3 | SV Barntrup 1 | () | - | SC C. Bad Salzuflen 1 | () | 5 - 3 |
1 | Röhl,Nils | () | - | Helbig,Edgar | () | 1 - 0 |
2 | Dittert,Volker | () | - | Wördemann,Stefan | () | 1 - 0 |
3 | Trachte,Karsten | () | - | Stark,Klaus,Dr. | () | ½ - ½ |
4 | Felsner,Tobias | () | - | Tran,Hai,Dr. | () | ½ - ½ |
5 | Tiemann,Frank | () | - | Obernolte,Marc-Christopher | () | 1 - 0 |
6 | Gratz,Lucas | () | - | Klatt,Dieter | () | 1 - 0 |
7 | Möller,Jirka | () | - | Bayliss,Richard | () | - - + |
8 | Türling,Simeon | () | - | Eick,Holger | () | 0 - 1 |
4 | Rhedaer SV 2 | () | - | SK Halle 1 | () | 5 - 3 |
1 | Ewerszumrode,Daniel | () | - | Krautkrämer,Karl-Heinz | () | 1 - 0 |
2 | Bergmann,Matthias,Dr. | () | - | Schirmbeck,Markus | () | ½ - ½ |
3 | Deißler,Kai-Uwe | () | - | Schulte,Martin | () | 0 - 1 |
4 | Koch,Gisbert | () | - | Sivirincuk,Ruslan | () | 1 - 0 |
5 | Schneider,Andreas | () | - | Miller,Hans-Werner | () | 1 - 0 |
6 | Bergmann,Thomas | () | - | Stiller,Louis | () | 1 - 0 |
7 | Martens,Johann | () | - | Schirmbeck,Lilian | () | ½ - ½ |
8 | Witherington-Kröger,Dennis-K | () | - | Bandt,Maximilian | () | - - + |
5 | Sch. Akademie Paderborn 1 | () | - | SG Hücker-Aschen 1 | () | 4½ - 3½ |
1 | Meier,Silas | () | - | Eichmann,Eduard | () | 1 - 0 |
2 | Rohm,Linus | () | - | Engelbrecht,Alwin | () | 1 - 0 |
3 | Gering,Jakob | () | - | Brinkmann,Malte | () | ½ - ½ |
4 | Bade,Deniz | () | - | Krämer,Frank | () | 1 - 0 |
5 | Li,Heyang | () | - | Föste,Frank | () | 0 - 1 |
6 | Le,Dinh An | () | - | Hinkelmann,Alexander | () | 1 - 0 |
7 | Vesszö,Aaron | () | - | Höner,Louis Leonhard | () | 0 - 1 |
8 | Li,Xianquan Jihon | () | - | Paszehr,Felix | () | 0 - 1 |
Runde 2 (16.10.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV 1948 Künsebeck 1 | (1) | - | SG Hücker-Aschen 1 | (0) | 2 - 6 |
1 | Jagotka,Martin | (0) | - | Eichmann,Eduard | (0) | ½ - ½ |
2 | Voß,Markus | (½) | - | Engelbrecht,Alwin | (0) | 0 - 1 |
3 | Fischer,Jörg | (½) | - | Brinkmann,Malte | (½) | ½ - ½ |
4 | Guhe,Dietmar,Dr. | (0) | - | Krämer,Frank | (0) | ½ - ½ |
5 | Fischer,Bernd | (1) | - | Dieckmann,Jan Wilhelm | (0) | ½ - ½ |
6 | Stockhecke,Manfred | (1) | - | Höner,Louis Leonhard | (1) | 0 - 1 |
7 | Badtke,Thomas | (0) | - | Paszehr,Felix | (1) | - - + |
8 | Heggemann,Marcel | (0) | - | Heimann,Alexej | (0) | 0 - 1 |
2 | SK Halle 1 | (0) | - | Sch. Akademie Paderborn 1 | (2) | 1½ - 6½ |
1 | Krautkrämer,Karl-Heinz | (0) | - | Meier,Silas | (1) | 0 - 1 |
2 | Schulte,Martin | (1) | - | Rohm,Linus | (1) | ½ - ½ |
3 | Sivirincuk,Ruslan | (0) | - | Bade,Deniz | (1) | ½ - ½ |
4 | Miller,Hans-Werner | (0) | - | Käuper,Johann | (0) | ½ - ½ |
5 | Stiller,Louis | (0) | - | Le,Dinh An | (1) | 0 - 1 |
6 | Bandt,Maximilian | (1) | - | Vesszö,Aaron | (0) | 0 - 1 |
7 | Gieles,Viktor Alexander | (0) | - | Burban,Victor | (0) | 0 - 1 |
8 | Skakun,Oleg | (0) | - | Burban,Bogdan | (0) | 0 - 1 |
3 | SC C. Bad Salzuflen 1 | (0) | - | Rhedaer SV 2 | (2) | 2 - 6 |
1 | Dhame,Petraq | (0) | - | Ewerszumrode,Daniel | (1) | - - + |
2 | Safi,Anis | (0) | - | Bergmann,Matthias,Dr. | (½) | ½ - ½ |
3 | Stark,Klaus,Dr. | (½) | - | Merle,Oskar | (0) | ½ - ½ |
4 | Obernolte,Marc-Christopher | (0) | - | Bünte,Andreas,Dr. | (0) | 0 - 1 |
5 | Keil,Jamie | (0) | - | Koch,Gisbert | (1) | 0 - 1 |
6 | Klatt,Dieter | (0) | - | Schneider,Andreas | (1) | 0 - 1 |
7 | Bayliss,Richard | (1) | - | Bergmann,Thomas | (1) | 1 - 0 |
8 | Starke,Julian | (0) | - | Schirneck,Ethan | (0) | 0 - 1 |
4 | SK BS Paderborn 2 | (0) | - | SV Barntrup 1 | (2) | 3½ - 4½ |
1 | Mory,Martin | (½) | - | Röhl,Nils | (1) | + - - |
2 | Pöppe,Thorsten | (0) | - | Dittert,Volker | (1) | 0 - 1 |
3 | Reichelt,Matthias,Dr. | (0) | - | Trachte,Karsten | (½) | 0 - 1 |
4 | Klahold,Roger,Dr. | (1) | - | Felsner,Tobias | (½) | 1 - 0 |
5 | Hellmich,Hartmut | (0) | - | Schünemann,Lennart | (0) | + - - |
6 | Klahold,Rona | (0) | - | Tiemann,Frank | (1) | 0 - 1 |
7 | Hellmich,Michael | (0) | - | Gratz,Lucas | (1) | 0 - 1 |
8 | Hellmich,Thomas | (0) | - | Türling,Simeon | (0) | ½ - ½ |
5 | SK Turm Lage 1 | (1) | - | Gütersloher SV 3 | (2) | 2½ - 4½ |
1 | Schittek,Dieter | (½) | - | Brinkmann,Andrea | (½) | 0 - 1 |
2 | Sprute,Udo | (½) | - | König,Andreas | (1) | ½ - ½ |
3 | Dix,Walter | (½) | - | Borchmann,Thorsten | (0) | ½ - ½ |
4 | Henjes,Wilhelm | (½) | - | Lennartz,Miriam | (0) | 0 - 1 |
5 | Brixél,Walter | (1) | - | Neumann,Helena | (0) | 0 - 1 |
6 | Suermann,Uwe | (0) | - | Neumann,Konstantina | (0) | ½ - ½ |
7 | Pagel,Rainer | (0) | - | Mönig,Sven | (0) | - |
8 | Neb,Waldemar | (0) | - | Neumann,Michael | (0) | 1 - 0 |
Runde 3 (06.11.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gütersloher SV 3 | (4) | - | SV 1948 Künsebeck 1 | (1) | 6 - 2 |
1 | Brinkmann,Andrea | (1½) | - | Schürmann,Bernd | (½) | 0 - 1 |
2 | Kapitza,Mathias,Dr. | (0) | - | Schmitz,Michael | (½) | 1 - 0 |
3 | Brinkmann,Markus | (1) | - | Voß,Markus | (½) | 1 - 0 |
4 | König,Andreas | (1½) | - | Fischer,Jörg | (1) | 1 - 0 |
5 | Bergstraeßer,Axel,Dr. | (0) | - | Guhe,Dietmar,Dr. | (½) | 1 - 0 |
6 | Neumann,Konstantina | (½) | - | Fischer,Bernd | (1½) | 1 - 0 |
7 | Neumann,Michael | (0) | - | Stockhecke,Manfred | (1) | 0 - 1 |
8 | Weiner,Marc | (0) | - | Badtke,Thomas | (0) | 1 - 0 |
2 | SV Barntrup 1 | (4) | - | SK Turm Lage 1 | (1) | 3½ - 4½ |
1 | Röhl,Nils | (1) | - | Sprute,Udo | (1) | 0 - 1 |
2 | Dittert,Volker | (2) | - | Dix,Walter | (1) | 1 - 0 |
3 | Trachte,Karsten | (1½) | - | Henjes,Wilhelm | (½) | ½ - ½ |
4 | Felsner,Tobias | (½) | - | Brixél,Walter | (1) | ½ - ½ |
5 | Tiemann,Frank | (2) | - | Suermann,Uwe | (½) | ½ - ½ |
6 | Gratz,Lucas | (2) | - | Schäfer,Hans-Wilhelm | (0) | 1 - 0 |
7 | Türling,Simeon | (½) | - | Neb,Waldemar | (1) | - - + |
8 | Gottschick,Jonathan Samuel | (0) | - | Horo,Oria | (0) | 0 - 1 |
3 | Rhedaer SV 2 | (4) | - | SK BS Paderborn 2 | (0) | 3 - 5 |
1 | Ewerszumrode,Daniel | (2) | - | Pöppe,Thorsten | (0) | ½ - ½ |
2 | Bergmann,Matthias,Dr. | (1) | - | Klahold,Roger,Dr. | (2) | ½ - ½ |
3 | Bünte,Andreas,Dr. | (1) | - | Hellmich,Hartmut | (1) | ½ - ½ |
4 | Koch,Gisbert | (2) | - | Korelski,Martin | (½) | ½ - ½ |
5 | Schneider,Andreas | (2) | - | Hellmich,Michael | (0) | 0 - 1 |
6 | Bünte,Judith | (0) | - | Hellmich,Thomas | (½) | ½ - ½ |
7 | Bergmann,Thomas | (1) | - | Ilskens,Linus | (0) | 0 - 1 |
8 | Döding,Alexander | (0) | - | Hötte,Rainer | (0) | ½ - ½ |
4 | Sch. Akademie Paderborn 1 | (4) | - | SC C. Bad Salzuflen 1 | (0) | 6½ - 1½ |
1 | Nourzad,Shayan | (0) | - | Dhame,Petraq | (0) | + - - |
2 | Yin,Haode | (0) | - | Safi,Anis | (½) | ½ - ½ |
3 | Rohm,Linus | (1½) | - | Helbig,Edgar | (0) | 1 - 0 |
4 | Gering,Jakob | (½) | - | Wördemann,Stefan | (0) | 1 - 0 |
5 | Li,Heyang | (0) | - | Stark,Klaus,Dr. | (1) | 1 - 0 |
6 | Le,Dinh An | (2) | - | Obernolte,Marc-Christopher | (0) | 1 - 0 |
7 | Vesszö,Aaron | (1) | - | Klatt,Dieter | (0) | 1 - 0 |
8 | Cao,Yuanshu | (0) | - | Bayliss,Richard | (2) | 0 - 1 |
5 | SG Hücker-Aschen 1 | (2) | - | SK Halle 1 | (0) | 6 - 2 |
1 | Eichmann,Eduard | (½) | - | Krautkrämer,Karl-Heinz | (0) | ½ - ½ |
2 | Engelbrecht,Alwin | (1) | - | Schirmbeck,Markus | (½) | ½ - ½ |
3 | Brinkmann,Malte | (1) | - | Schulte,Martin | (1½) | 1 - 0 |
4 | Krämer,Frank | (½) | - | Sivirincuk,Ruslan | (½) | ½ - ½ |
5 | Föste,Frank | (1) | - | Steffen,Maxim | (0) | ½ - ½ |
6 | Dieckmann,Jan Wilhelm | (½) | - | Schirmbeck,Lilian | (½) | 1 - 0 |
7 | Hinkelmann,Alexander | (0) | - | Bandt,Maximilian | (1) | 1 - 0 |
8 | Höner,Louis Leonhard | (2) | - | Schröder,Conrad Florian | (0) | 1 - 0 |
Runde 4 (11.12.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV 1948 Künsebeck 1 | (1) | - | SK Halle 1 | (0) | 5 - 3 |
1 | Laube,Holger | (0) | - | Laube,Reiner | (0) | ½ - ½ |
2 | Jagotka,Martin | (½) | - | Schirmbeck,Markus | (1) | ½ - ½ |
3 | Schmitz,Michael | (½) | - | Schulte,Martin | (1½) | ½ - ½ |
4 | Voß,Markus | (½) | - | Sivirincuk,Ruslan | (1) | ½ - ½ |
5 | Fischer,Jörg | (1) | - | Stiller,Louis | (0) | ½ - ½ |
6 | Guhe,Dietmar,Dr. | (½) | - | Steffen,Maxim | (½) | ½ - ½ |
7 | Fischer,Bernd | (1½) | - | Bandt,Maximilian | (1) | 1 - 0 |
8 | Stockhecke,Manfred | (2) | - | Skakun,Oleg | (0) | 1 - 0 |
2 | SC C. Bad Salzuflen 1 | (0) | - | SG Hücker-Aschen 1 | (4) | 2 - 6 |
1 | Safi,Anis | (1) | - | Eichmann,Eduard | (1) | ½ - ½ |
2 | Helbig,Edgar | (0) | - | Engelbrecht,Alwin | (1½) | ½ - ½ |
3 | Wördemann,Stefan | (0) | - | Brinkmann,Malte | (2) | 0 - 1 |
4 | Stark,Klaus,Dr. | (1) | - | Krämer,Frank | (1) | 0 - 1 |
5 | Obernolte,Marc-Christopher | (0) | - | Föste,Frank | (1½) | ½ - ½ |
6 | Klatt,Dieter | (0) | - | Dieckmann,Jan Wilhelm | (1½) | - - + |
7 | Starke,Julian | (0) | - | Höner,Louis Leonhard | (3) | 0 - 1 |
8 | Eick,Holger | (1) | - | Oberbäumer,Rainer | (0) | ½ - ½ |
3 | SK BS Paderborn 2 | (2) | - | Sch. Akademie Paderborn 1 | (6) | - |
4 | SK Turm Lage 1 | (3) | - | Rhedaer SV 2 | (4) | 5 - 3 |
1 | Schittek,Dieter | (½) | - | Ewerszumrode,Daniel | (2½) | ½ - ½ |
2 | Sprute,Udo | (2) | - | Bergmann,Matthias,Dr. | (1½) | ½ - ½ |
3 | Dix,Walter | (1) | - | Merle,Oskar | (½) | 1 - 0 |
4 | Henjes,Wilhelm | (1) | - | Bünte,Andreas,Dr. | (1½) | ½ - ½ |
5 | Brixél,Walter | (1½) | - | Koch,Gisbert | (2½) | ½ - ½ |
6 | Suermann,Uwe | (1) | - | Schneider,Andreas | (2) | 1 - 0 |
7 | Pagel,Rainer | (0) | - | Bünte,Judith | (½) | 0 - 1 |
8 | Schäfer,Hans-Wilhelm | (0) | - | Bergmann,Thomas | (1) | 1 - 0 |
5 | Gütersloher SV 3 | (6) | - | SV Barntrup 1 | (4) | 5 - 3 |
1 | Brinkmann,Andrea | (1½) | - | Röhl,Nils | (1) | 0 - 1 |
2 | Borchmann,Thorsten | (½) | - | Dittert,Volker | (3) | + - - |
3 | Kruze,Frank | (0) | - | Trachte,Karsten | (2) | ½ - ½ |
4 | Riedl,Holger | (0) | - | Felsner,Tobias | (1) | 1 - 0 |
5 | Qiu,Leo | (0) | - | Schünemann,Lennart | (0) | + - - |
6 | Neumann,Jan-Marc | (0) | - | Tiemann,Frank | (2½) | ½ - ½ |
7 | Erbe,Michael | (0) | - | Gratz,Lucas | (3) | 0 - 1 |
8 | Weiner,Marc | (1) | - | Lutz,Fabian | (0) | + - - |
Runde 5 (08.01.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV Barntrup 1 | (4) | - | SV 1948 Künsebeck 1 | (3) | 2½ - 5½ |
1 | Röhl,Nils | (2) | - | Schürmann,Bernd | (1½) | 0 - 1 |
2 | Dittert,Volker | (3) | - | Schmitz,Michael | (1) | 0 - 1 |
3 | Trachte,Karsten | (2½) | - | Voß,Markus | (1) | ½ - ½ |
4 | Felsner,Tobias | (1) | - | Fischer,Jörg | (1½) | - - + |
5 | Tiemann,Frank | (3) | - | Guhe,Dietmar,Dr. | (1) | ½ - ½ |
6 | Gratz,Lucas | (4) | - | Fischer,Bernd | (2½) | 0 - 1 |
7 | Türling,Simeon | (½) | - | Badtke,Thomas | (0) | 1 - 0 |
8 | Gottschick,Jonathan Samuel | (0) | - | Heggemann,Marcel | (0) | ½ - ½ |
2 | Rhedaer SV 2 | (4) | - | Gütersloher SV 3 | (8) | 3 - 5 |
1 | Ewerszumrode,Daniel | (3) | - | Kapitza,Mathias,Dr. | (1) | 0 - 1 |
2 | Bergmann,Matthias,Dr. | (2) | - | Brinkmann,Markus | (2) | 0 - 1 |
3 | Merle,Oskar | (½) | - | König,Andreas | (2½) | 1 - 0 |
4 | Bünte,Andreas,Dr. | (2) | - | Borchmann,Thorsten | (1½) | 0 - 1 |
5 | Koch,Gisbert | (3) | - | Lennartz,Miriam | (1) | 1 - 0 |
6 | Schneider,Andreas | (2) | - | Kruze,Frank | (½) | ½ - ½ |
7 | Bünte,Judith | (1½) | - | Bergstraeßer,Axel,Dr. | (1) | ½ - ½ |
8 | Bergmann,Thomas | (1) | - | Roth,Thorsten | (0) | 0 - 1 |
3 | Sch. Akademie Paderborn 1 | (6) | - | SK Turm Lage 1 | (5) | 7 - 1 |
1 | Meier,Silas | (2) | - | Schittek,Dieter | (1) | 1 - 0 |
2 | Nourzad,Shayan | (1) | - | Sprute,Udo | (2½) | 1 - 0 |
3 | Yin,Haode | (½) | - | Dix,Walter | (2) | 0 - 1 |
4 | Rohm,Linus | (2½) | - | Henjes,Wilhelm | (1½) | 1 - 0 |
5 | Bade,Deniz | (1½) | - | Brixél,Walter | (2) | 1 - 0 |
6 | Li,Heyang | (1) | - | Suermann,Uwe | (2) | 1 - 0 |
7 | Le,Dinh An | (3) | - | Pagel,Rainer | (0) | 1 - 0 |
8 | Vesszö,Aaron | (2) | - | Schäfer,Hans-Wilhelm | (1) | 1 - 0 |
4 | SG Hücker-Aschen 1 | (6) | - | SK BS Paderborn 2 | (2) | 3½ - 4½ |
1 | Eichmann,Eduard | (1½) | - | Mory,Martin | (1½) | 0 - 1 |
2 | Engelbrecht,Alwin | (2) | - | Pöppe,Thorsten | (½) | 1 - 0 |
3 | Brinkmann,Malte | (3) | - | Klahold,Roger,Dr. | (2½) | 0 - 1 |
4 | Krämer,Frank | (2) | - | Hellmich,Hartmut | (1½) | + - - |
5 | Föste,Frank | (2) | - | Klahold,Rona | (0) | 0 - 1 |
6 | Dieckmann,Jan Wilhelm | (2½) | - | Hellmich,Thomas | (1) | ½ - ½ |
7 | Höner,Louis Leonhard | (4) | - | Ilskens,Linus | (1) | 1 - 0 |
8 | Paszehr,Felix | (2) | - | Pickhard,Tobias | (0) | 0 - 1 |
5 | SK Halle 1 | (0) | - | SC C. Bad Salzuflen 1 | (0) | 4½ - 3½ |
1 | Laube,Reiner | (½) | - | Helbig,Edgar | (½) | 1 - 0 |
2 | Krautkrämer,Karl-Heinz | (½) | - | Wördemann,Stefan | (0) | 1 - 0 |
3 | Schirmbeck,Markus | (1½) | - | Stark,Klaus,Dr. | (1) | - - + |
4 | Schulte,Martin | (2) | - | Tran,Hai,Dr. | (½) | + - - |
5 | Guhe,Stefan,Dr. | (0) | - | Obernolte,Marc-Christopher | (½) | - - + |
6 | Sivirincuk,Ruslan | (1½) | - | Klatt,Dieter | (0) | 1 - 0 |
7 | Miller,Hans-Werner | (½) | - | Bayliss,Richard | (3) | ½ - ½ |
8 | Steffen,Maxim | (1) | - | Pratik Patel,Vimarsh | (0) | 0 - 1 |
Runde 6 (29.01.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV 1948 Künsebeck 1 | (5) | - | SC C. Bad Salzuflen 1 | (0) | 5 - 3 |
1 | Jagotka,Martin | (1) | - | Helbig,Edgar | (½) | ½ - ½ |
2 | Schmitz,Michael | (2) | - | Wördemann,Stefan | (0) | 1 - 0 |
3 | Voß,Markus | (1½) | - | Stark,Klaus,Dr. | (2) | ½ - ½ |
4 | Fischer,Jörg | (2½) | - | Tran,Hai,Dr. | (½) | + - - |
5 | Fischer,Bernd | (3½) | - | Obernolte,Marc-Christopher | (1½) | 1 - 0 |
6 | Stockhecke,Manfred | (3) | - | Keil,Jamie | (0) | 0 - 1 |
7 | Heggemann,Marcel | (½) | - | Klatt,Dieter | (0) | ½ - ½ |
8 | Stieghorst,Andre | (0) | - | Bayliss,Richard | (3½) | ½ - ½ |
2 | SK BS Paderborn 2 | (4) | - | SK Halle 1 | (2) | 4½ - 3½ |
1 | Mory,Martin | (2½) | - | Krautkrämer,Karl-Heinz | (1½) | 1 - 0 |
2 | Pöppe,Thorsten | (½) | - | Schirmbeck,Markus | (1½) | 1 - 0 |
3 | Reichelt,Matthias,Dr. | (0) | - | Schulte,Martin | (3) | 0 - 1 |
4 | Klahold,Roger,Dr. | (3½) | - | Guhe,Stefan,Dr. | (0) | + - - |
5 | Hellmich,Michael | (1) | - | Sivirincuk,Ruslan | (2½) | ½ - ½ |
6 | Hellmich,Thomas | (1½) | - | Miller,Hans-Werner | (1) | - - + |
7 | Dunschen,Hans-Dieter | (0) | - | Steffen,Maxim | (1) | 0 - 1 |
8 | Daichendt,Dirk-Michael | (0) | - | Bandt,Maximilian | (1) | + - - |
3 | SK Turm Lage 1 | (5) | - | SG Hücker-Aschen 1 | (6) | 3 - 5 |
1 | Schittek,Dieter | (1) | - | Eichmann,Eduard | (1½) | 0 - 1 |
2 | Sprute,Udo | (2½) | - | Engelbrecht,Alwin | (3) | ½ - ½ |
3 | Dix,Walter | (3) | - | Brinkmann,Malte | (3) | ½ - ½ |
4 | Henjes,Wilhelm | (1½) | - | Krämer,Frank | (3) | 0 - 1 |
5 | Brixél,Walter | (2) | - | Föste,Frank | (2) | ½ - ½ |
6 | Pagel,Rainer | (0) | - | Dieckmann,Jan Wilhelm | (3) | 0 - 1 |
7 | Schäfer,Hans-Wilhelm | (1) | - | Hinkelmann,Alexander | (1) | ½ - ½ |
8 | Horo,Oria | (1) | - | Oberbäumer,Rainer | (½) | 1 - 0 |
4 | Gütersloher SV 3 | (10) | - | Sch. Akademie Paderborn 1 | (8) | 4 - 4 |
1 | Brinkmann,Andrea | (1½) | - | Yin,Haode | (½) | 0 - 1 |
2 | Brinkmann,Markus | (3) | - | Gering,Jakob | (1½) | ½ - ½ |
3 | Punsaem,Gap | (0) | - | Bade,Deniz | (2½) | ½ - ½ |
4 | Borchmann,Thorsten | (2½) | - | Li,Heyang | (2) | ½ - ½ |
5 | Lennartz,Miriam | (1) | - | Käuper,Johann | (½) | ½ - ½ |
6 | Kruze,Frank | (1) | - | Le,Dinh An | (4) | ½ - ½ |
7 | Bergstraeßer,Axel,Dr. | (1½) | - | Vesszö,Aaron | (3) | ½ - ½ |
8 | Riedl,Holger | (1) | - | Cao,Yuanshu | (0) | 1 - 0 |
5 | SV Barntrup 1 | (4) | - | Rhedaer SV 2 | (4) | 2½ - 5½ |
1 | Röhl,Nils | (2) | - | Ewerszumrode,Daniel | (3) | 1 - 0 |
2 | Dittert,Volker | (3) | - | Bünte,Andreas,Dr. | (2) | 0 - 1 |
3 | Trachte,Karsten | (3) | - | Koch,Gisbert | (4) | ½ - ½ |
4 | Felsner,Tobias | (1) | - | Schneider,Andreas | (2½) | - - + |
5 | Tiemann,Frank | (3½) | - | Bünte,Judith | (2) | ½ - ½ |
6 | Gratz,Lucas | (4) | - | Bergmann,Thomas | (1) | ½ - ½ |
7 | Türling,Simeon | (1½) | - | Schirneck,Ethan | (1) | 0 - 1 |
8 | Gottschick,Jonathan Samuel | (½) | - | Witherington-Kröger,Dennis-K | (0) | 0 - 1 |
Runde 7 (26.02.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Rhedaer SV 2 | (6) | - | SV 1948 Künsebeck 1 | (7) | 3 - 5 |
1 | Bergmann,Matthias,Dr. | (2) | - | Wittenbrock,Frank | (0) | + - - |
2 | Koch,Gisbert | (4½) | - | Schmitz,Michael | (3) | ½ - ½ |
3 | Schneider,Andreas | (3½) | - | Voß,Markus | (2) | 0 - 1 |
4 | Bergmann,Thomas | (1½) | - | Fischer,Jörg | (3½) | 0 - 1 |
5 | Döding,Karsten | (0) | - | Guhe,Dietmar,Dr. | (1½) | ½ - ½ |
6 | Martens,Johann | (½) | - | Fischer,Bernd | (4½) | 0 - 1 |
7 | Döding,Alexander | (½) | - | Heggemann,Marcel | (1) | 1 - 0 |
8 | Kreienberg,Detlef | (0) | - | Stieghorst,Andre | (½) | 0 - 1 |
2 | Sch. Akademie Paderborn 1 | (9) | - | SV Barntrup 1 | (4) | 5½ - 2½ |
1 | Yin,Haode | (1½) | - | Röhl,Nils | (3) | 1 - 0 |
2 | Rohm,Linus | (3½) | - | Dittert,Volker | (3) | 1 - 0 |
3 | Gering,Jakob | (2) | - | Trachte,Karsten | (3½) | + - - |
4 | Bade,Deniz | (3) | - | Felsner,Tobias | (1) | ½ - ½ |
5 | Li,Heyang | (2½) | - | Tiemann,Frank | (4) | 1 - 0 |
6 | Le,Dinh An | (4½) | - | Gratz,Lucas | (4½) | 0 - 1 |
7 | Vesszö,Aaron | (3½) | - | Türling,Simeon | (1½) | 0 - 1 |
8 | Burban,Victor | (1) | - | Gottschick,Jonathan Samuel | (½) | 1 - 0 |
