Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind ausschließlich die beim Spielleiter des Schachverbands Ostwestfalen-Lippe offiziell hinterlegten Daten!
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV E.-Oelde | 1784 | ** | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 13 - 1 | 35.5 | ||
2 | Herforder SK 2 | 1808 | 4 | ** | 5 | 5½ | 8 | 6 | 6 | 11 - 1 | 34.5 | |||
3 | SG Enger-Spenge 1 | 1793 | 3 | ** | 5½ | 5 | 6½ | 4 | 4 | 5 | 10 - 4 | 33.0 | ||
4 | Brackweder SK 2 | 1737 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 8 - 4 | 26.5 | |||
5 | SG Bünde 2 | 1659 | 2½ | 2½ | 3 | ** | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 8 - 6 | 28.0 | ||
6 | SG Brakel-Bad Driburg 1 | 1474 | 2½ | 0 | 1½ | 2½ | ** | 5 | 6 | 6 | 6 - 8 | 23.5 | ||
7 | SV Ubbedissen 1 | 1679 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | ** | 6½ | 7 | 5 - 9 | 29.0 | ||
8 | KS Lemgo 2 | 1589 | 2½ | 4 | 3½ | 2 | 1½ | ** | 4 | 7 | 4 - 10 | 24.5 | ||
9 | SF Verl 1 | 1551 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 1 | 4 | ** | 5 | 3 - 11 | 21.0 | ||
10 | SG Kirchlengern 2 | 1371 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ** | 0 - 14 | 15.5 |
Runde 1 (25.09.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SG Brakel-Bad Driburg 1 | () | - | SV E.-Oelde | () | 2½ - 5½ |
1 | Kluge,Heidemarie | () | - | Scholz,Peter | () | 0 - 1 |
2 | Schmidt,Alexander | () | - | Kleinhaus,Karl | () | + - - |
3 | Paul,Alexander | () | - | Langer,Christian | () | - - + |
4 | Holl,Walter | () | - | Eickenbusch,Felix | () | ½ - ½ |
5 | Sucker,Adolf | () | - | Hackenholt,Arndt | () | 0 - 1 |
6 | Dirichs,Wolfgang | () | - | Schulz,Henrik | () | 0 - 1 |
7 | Sittartz,Christoph | () | - | Wulf,Adalbert | () | + - - |
8 | Sievers,Markus | () | - | Gottwald,Heinz | () | 0 - 1 |
2 | SG Bünde 2 | () | - | SF Verl 1 | () | 4½ - 3½ |
1 | Tiedemann,Mattias | () | - | Lewe,Philipp | () | ½ - ½ |
2 | Kröger,Tim | () | - | Rettig,Helge | () | 0 - 1 |
3 | Maiwald,Tobias | () | - | Müller,Werner | () | 1 - 0 |
4 | Groß,Thomas | () | - | Popiolek,Michael | () | 0 - 1 |
5 | Schimmel,Luca | () | - | Westerbarkei,Jens | () | 1 - 0 |
6 | Vollmer,Wolfgang | () | - | Falkenreck,Dirk | () | 0 - 1 |
7 | Soll,Hans-Joachim,Dr. | () | - | Kordtokrax,Reinhold | () | 1 - 0 |
8 | Struckmeier,Matts | () | - | Römmling,Gerald | () | 1 - 0 |
3 | Herforder SK 2 | () | - | Brackweder SK 2 | () | - |
4 | SG Kirchlengern 2 | () | - | KS Lemgo 2 | () | 1 - 7 |
1 | Bohm,Ralf | () | - | Bürger,Axel | () | ½ - ½ |
2 | Brüggemann,Jan Lucas | () | - | Kirchner,Karl-Heinz | () | 0 - 1 |
3 | Fuhrmann,Benjamin | () | - | Lütkemeier,Timo | () | 0 - 1 |
4 | Brockerhoff,Thorsten | () | - | Brinkmann,Jonathan | () | 0 - 1 |
5 | Reitmeier,Werner | () | - | Kohlgraf,Frank | () | 0 - 1 |
6 | Schröder,Kai | () | - | Hecke,Josef | () | 0 - 1 |
7 | Stüwe,Dieter | () | - | Reker,Wolfgang | () | 0 - 1 |
8 | Stüwe,Horst | () | - | Kunau,Aaron | () | ½ - ½ |
5 | SG Enger-Spenge 1 | () | - | SV Ubbedissen 1 | () | 4 - 4 |
1 | Tamm,Ulrich,Dr. | () | - | Sprute,Timon | () | + - - |
2 | Hacker,Christian | () | - | Lausten,Sven | () | 1 - 0 |
3 | Rühmkorf,Hans-Joachim | () | - | Budde,Olaf | () | 0 - 1 |
4 | Sadroschinski,Michael | () | - | Sprute,Jaron | () | ½ - ½ |
5 | Peske,Kuno | () | - | Possehn,Ewald | () | ½ - ½ |
6 | Sadroschinski,Dominique | () | - | Gewalt,Thomas | () | ½ - ½ |
7 | Weitkamp,Thomas | () | - | Hecht,Felix | () | 0 - 1 |
8 | Niehaus,Dirk | () | - | Klöpperpieper,Frank | () | ½ - ½ |
Runde 2 (30.10.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV E.-Oelde | (2) | - | SV Ubbedissen 1 | (1) | 5 - 2 |
1 | Scholz,Peter | (1) | - | Sprute,Timon | (0) | 1 - 0 |
2 | Kleinhaus,Karl | (0) | - | Lausten,Sven | (0) | ½ - ½ |
3 | Eickenbusch,Felix | (½) | - | Budde,Olaf | (1) | 1 - 0 |
4 | Hackenholt,Arndt | (1) | - | Sprute,Jaron | (½) | 0 - 1 |
5 | Schulz,Henrik | (1) | - | Possehn,Ewald | (½) | 1 - 0 |
6 | Wulf,Adalbert | (0) | - | Gewalt,Thomas | (½) | ½ - ½ |
7 | Platz,Thomas | (0) | - | Hecht,Felix | (1) | 1 - 0 |
8 | Leuckert,Karsten | (0) | - | Budde,Stefan | (0) | - |
2 | KS Lemgo 2 | (2) | - | SG Enger-Spenge 1 | (1) | 4 - 4 |
1 | Bürger,Axel | (½) | - | Tamm,Ulrich,Dr. | (1) | 0 - 1 |
2 | Kirchner,Karl-Heinz | (1) | - | Hacker,Christian | (1) | 0 - 1 |
3 | Lütkemeier,Timo | (1) | - | Neudorf,Noah Levin | (0) | 1 - 0 |
4 | Brinkmann,Jonathan | (1) | - | Rühmkorf,Hans-Joachim | (0) | ½ - ½ |
5 | Kohlgraf,Frank | (1) | - | Sadroschinski,Michael | (½) | ½ - ½ |
6 | Dyck,Peter | (0) | - | Kara,Seyfettin | (0) | ½ - ½ |
7 | Hecke,Josef | (1) | - | Schmidt,Heinz | (0) | 1 - 0 |
8 | Reker,Wolfgang | (1) | - | Scholz,Michael | (0) | ½ - ½ |
3 | Brackweder SK 2 | (0) | - | SG Kirchlengern 2 | (0) | 6 - 2 |
1 | Riedel,David | (0) | - | Bohm,Ralf | (½) | 1 - 0 |
2 | Küpper,Victor | (0) | - | Brüggemann,Jan Lucas | (0) | ½ - ½ |
3 | Stockhuß,Kevin | (0) | - | Hahn,Andreas | (0) | ½ - ½ |
4 | Peters,Stephan | (0) | - | Reitmeier,Werner | (0) | ½ - ½ |
5 | Hellmann,Tim,Dr. | (0) | - | Schröder,Kai | (0) | 1 - 0 |
6 | Fobel,Simon | (0) | - | Stüwe,Dieter | (0) | ½ - ½ |
7 | Riedel,Cedric | (0) | - | Stork,Björn | (0) | 1 - 0 |
8 | Flöthmann,Eugen,Dr. | (0) | - | Weinheimer,Kevin | (0) | 1 - 0 |
4 | SF Verl 1 | (0) | - | Herforder SK 2 | (0) | 2 - 6 |
1 | Rettig,Helge | (1) | - | Schütte,Marco | (0) | ½ - ½ |
2 | Müller,Werner | (0) | - | Schalt,Guideon | (0) | ½ - ½ |
3 | Maaß,Thomas | (0) | - | Fritz,Axel | (0) | 0 - 1 |
4 | Westerbarkei,Jens | (0) | - | Quehl,Thomas | (0) | ½ - ½ |
5 | Glatt,Nico Benjamin | (0) | - | Krause,Gerd,Dr. | (0) | 0 - 1 |
6 | Falkenreck,Dirk | (1) | - | Henningsmeyer,Oliver | (0) | 0 - 1 |
7 | Kordtokrax,Reinhold | (0) | - | Nußbaumer,Bernhard,Dr. | (0) | ½ - ½ |
8 | Römmling,Gerald | (0) | - | Jackl,Christian | (0) | 0 - 1 |
5 | SG Brakel-Bad Driburg 1 | (0) | - | SG Bünde 2 | (2) | 2½ - 5½ |
1 | Beyer,Steffen | (0) | - | Tiedemann,Mattias | (½) | 0 - 1 |
2 | Kluge,Heidemarie | (0) | - | Kröger,Tim | (0) | 1 - 0 |
3 | Schmidt,Alexander | (1) | - | Vogt,Holger | (0) | ½ - ½ |
4 | Holl,Walter | (½) | - | Maiwald,Tobias | (1) | 0 - 1 |
5 | Stromberg,Peter | (0) | - | Lehmann,Oliver | (0) | 0 - 1 |
6 | Klahold,Franz | (0) | - | Schimmel,Luca | (1) | 1 - 0 |
7 | Sucker,Adolf | (0) | - | Böckstiegel,Ralf | (0) | 0 - 1 |
8 | Dirichs,Wolfgang | (0) | - | Sundermeier,Marten | (0) | 0 - 1 |
Runde 3 (27.11.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SG Bünde 2 | (4) | - | SV E.-Oelde | (4) | 2½ - 5½ |
1 | Tiedemann,Mattias | (1½) | - | Scholz,Peter | (2) | 0 - 1 |
2 | Kröger,Tim | (0) | - | Kleinhaus,Karl | (½) | 1 - 0 |
3 | Vogt,Holger | (½) | - | Langer,Christian | (1) | 0 - 1 |
4 | Maiwald,Tobias | (2) | - | Eickenbusch,Felix | (1½) | 0 - 1 |
5 | Schimmel,Luca | (1) | - | Hackenholt,Arndt | (1) | + - - |
6 | Vollmer,Wolfgang | (0) | - | Schulz,Henrik | (2) | ½ - ½ |
7 | Soll,Hans-Joachim,Dr. | (1) | - | Wulf,Adalbert | (½) | 0 - 1 |
8 | Struckmeier,Matts | (1) | - | Schulz,Benedikt | (0) | 0 - 1 |
2 | Herforder SK 2 | (2) | - | SG Brakel-Bad Driburg 1 | (0) | 8 - 0 |
1 | Schmitz,Thorsten | (0) | - | Beyer,Steffen | (0) | + - - |
2 | Schütte,Marco | (½) | - | Kluge,Heidemarie | (1) | + - - |
3 | Bellers,Frank | (0) | - | Schmidt,Alexander | (1½) | + - - |
4 | Schalt,Guideon | (½) | - | Paul,Alexander | (0) | + - - |
5 | Fritz,Axel | (1) | - | Holl,Walter | (½) | + - - |
6 | Quehl,Thomas | (½) | - | Stromberg,Peter | (0) | + - - |
7 | Krause,Gerd,Dr. | (1) | - | Klahold,Franz | (1) | + - - |
8 | Henningsmeyer,Oliver | (1) | - | Sucker,Adolf | (0) | + - - |
3 | SG Kirchlengern 2 | (0) | - | SF Verl 1 | (0) | 3 - 5 |
1 | Bohm,Ralf | (½) | - | Lewe,Philipp | (½) | 0 - 1 |
2 | Brüggemann,Jan Lucas | (½) | - | Rettig,Helge | (1½) | ½ - ½ |
3 | Fuhrmann,Benjamin | (0) | - | Popiolek,Michael | (1) | ½ - ½ |
4 | Hahn,Andreas | (½) | - | Maaß,Thomas | (0) | 1 - 0 |
5 | Brockerhoff,Thorsten | (0) | - | Westerbarkei,Jens | (½) | 0 - 1 |
6 | Stüwe,Dieter | (½) | - | Glatt,Nico Benjamin | (0) | 1 - 0 |
7 | Stork,Björn | (0) | - | Kordtokrax,Reinhold | (½) | 0 - 1 |
8 | Weinheimer,Kevin | (0) | - | Römmling,Gerald | (0) | 0 - 1 |
4 | SG Enger-Spenge 1 | (2) | - | Brackweder SK 2 | (2) | 5½ - 2½ |
1 | Rathmann,Thorsten | (0) | - | Riedel,David | (1) | 0 - 1 |
2 | Tamm,Ulrich,Dr. | (2) | - | Peters,Stephan | (½) | ½ - ½ |
3 | Hacker,Christian | (2) | - | Hellmann,Tim,Dr. | (1) | 1 - 0 |
4 | Rühmkorf,Hans-Joachim | (½) | - | Niemeyer,Sarah | (0) | 1 - 0 |
5 | Sadroschinski,Michael | (1) | - | Riedel,Cedric | (1) | 1 - 0 |
6 | Sadroschinski,Dominique | (½) | - | Riedel,Frank,Prof. Dr. | (0) | 1 - 0 |
7 | Melgarejo,Carlos | (0) | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | (1) | 0 - 1 |
8 | Kara,Seyfettin | (½) | - | Becker,Ronald | (0) | 1 - 0 |
5 | SV Ubbedissen 1 | (1) | - | KS Lemgo 2 | (3) | 6½ - 1½ |
1 | Sprute,Timon | (0) | - | Bürger,Axel | (½) | 1 - 0 |
2 | Lausten,Sven | (½) | - | Lütkemeier,Timo | (2) | 0 - 1 |
3 | Sprute,Jaron | (1½) | - | Brinkmann,Jonathan | (1½) | 1 - 0 |
4 | Possehn,Ewald | (½) | - | Kohlgraf,Frank | (1½) | ½ - ½ |
5 | Gewalt,Thomas | (1) | - | Dyck,Peter | (½) | 1 - 0 |
6 | Hecht,Felix | (1) | - | Hecke,Josef | (2) | 1 - 0 |
7 | Budde,Stefan | (0) | - | Reker,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 |
8 | Hentschel,Dietmar | (0) | - | Beerbaum,Frank | (0) | 1 - 0 |
Runde 4 (18.12.2022):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV E.-Oelde | (6) | - | KS Lemgo 2 | (3) | 5½ - 2½ |
1 | Scholz,Peter | (3) | - | Bürger,Axel | (½) | 1 - 0 |
2 | Kleinhaus,Karl | (½) | - | Lütkemeier,Timo | (3) | 1 - 0 |
3 | Langer,Christian | (2) | - | Kohlgraf,Frank | (2) | 1 - 0 |
4 | Eickenbusch,Felix | (2½) | - | Dyck,Peter | (½) | 1 - 0 |
5 | Hackenholt,Arndt | (1) | - | Reker,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 |
6 | Schulz,Henrik | (2½) | - | Kunau,Mark | (0) | - - + |
7 | Wulf,Adalbert | (1½) | - | Rauch,Norbert,Dr. | (0) | ½ - ½ |
8 | Iseringhausen,Martin | (0) | - | Stamenkovic,Jordan | (0) | - - + |
2 | Brackweder SK 2 | (2) | - | SV Ubbedissen 1 | (3) | 4½ - 3½ |
1 | Riedel,David | (2) | - | Sprute,Timon | (1) | 1 - 0 |
2 | Küpper,Victor | (½) | - | Lausten,Sven | (½) | 1 - 0 |
3 | Peters,Stephan | (1) | - | Budde,Olaf | (1) | ½ - ½ |
4 | Riedel,Frank,Prof. Dr. | (0) | - | Sprute,Jaron | (2½) | ½ - ½ |
5 | Flöthmann,Eugen,Dr. | (2) | - | Possehn,Ewald | (1) | 0 - 1 |
6 | Becker,Ronald | (0) | - | Gewalt,Thomas | (2) | 0 - 1 |
7 | Kynast,Reinhard | (0) | - | Hecht,Felix | (2) | ½ - ½ |
8 | Huber,Helmut | (0) | - | Budde,Stefan | (1) | 1 - 0 |
3 | SF Verl 1 | (2) | - | SG Enger-Spenge 1 | (4) | 3 - 5 |
1 | Lewe,Philipp | (1½) | - | Tamm,Ulrich,Dr. | (2½) | ½ - ½ |
2 | Rettig,Helge | (2) | - | Hacker,Christian | (3) | ½ - ½ |
3 | Popiolek,Michael | (1½) | - | Neudorf,Noah Levin | (0) | ½ - ½ |
4 | Westerbarkei,Jens | (1½) | - | Rühmkorf,Hans-Joachim | (1½) | 0 - 1 |
5 | Glatt,Nico Benjamin | (0) | - | Sadroschinski,Michael | (2) | 0 - 1 |
6 | Falkenreck,Dirk | (1) | - | Peske,Kuno | (½) | 1 - 0 |
7 | Kordtokrax,Reinhold | (1½) | - | Sadroschinski,Dominique | (1½) | ½ - ½ |
8 | Römmling,Gerald | (1) | - | Petrovic,Goran | (0) | 0 - 1 |
4 | SG Brakel-Bad Driburg 1 | (0) | - | SG Kirchlengern 2 | (0) | 6 - 2 |
1 | Kluge,Heidemarie | (1) | - | Bohm,Ralf | (½) | 1 - 0 |
2 | Schmidt,Alexander | (1½) | - | Brüggemann,Jan Lucas | (1) | 1 - 0 |
3 | Holl,Walter | (½) | - | Fuhrmann,Benjamin | (½) | + - - |
4 | Stromberg,Peter | (0) | - | Hahn,Andreas | (1½) | 1 - 0 |
5 | Klahold,Franz | (1) | - | Reitmeier,Werner | (½) | ½ - ½ |
6 | Sucker,Adolf | (0) | - | Schröder,Kai | (0) | 1 - 0 |
7 | Dirichs,Wolfgang | (0) | - | Stüwe,Dieter | (1½) | ½ - ½ |
8 | Groppe,Hans-Jürgen | (0) | - | Stork,Björn | (0) | 0 - 1 |
5 | SG Bünde 2 | (4) | - | Herforder SK 2 | (4) | 2½ - 5½ |
1 | Tiedemann,Mattias | (1½) | - | Schmitz,Thorsten | (1) | 0 - 1 |
2 | Kröger,Tim | (1) | - | Fritz,Axel | (2) | ½ - ½ |
3 | Vogt,Holger | (½) | - | Quehl,Thomas | (1½) | 0 - 1 |
4 | Maiwald,Tobias | (2) | - | Krause,Gerd,Dr. | (2) | ½ - ½ |
5 | Groß,Thomas | (0) | - | Henningsmeyer,Oliver | (2) | ½ - ½ |
6 | Lehmann,Oliver | (1) | - | Nußbaumer,Bernhard,Dr. | (½) | ½ - ½ |
7 | Schimmel,Luca | (2) | - | Jackl,Christian | (1) | ½ - ½ |
8 | Böckstiegel,Ralf | (1) | - | Besler,Mattis Bernd | (0) | 0 - 1 |
Runde 5 (22.01.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Herforder SK 2 | (6) | - | SV E.-Oelde | (8) | 4 - 4 |
1 | Schütte,Marco | (1½) | - | Scholz,Peter | (4) | ½ - ½ |
2 | Bellers,Frank | (1) | - | Langer,Christian | (3) | 1 - 0 |
3 | Fritz,Axel | (2½) | - | Eickenbusch,Felix | (3½) | 0 - 1 |
4 | Quehl,Thomas | (2½) | - | Hackenholt,Arndt | (2) | ½ - ½ |
5 | Krause,Gerd,Dr. | (2½) | - | Schulz,Henrik | (2½) | 0 - 1 |
6 | Henningsmeyer,Oliver | (2½) | - | Wulf,Adalbert | (2) | ½ - ½ |
7 | Nußbaumer,Bernhard,Dr. | (1) | - | Schulz,Benedikt | (1) | ½ - ½ |
8 | Shabani,Petrit | (0) | - | Gottwald,Heinz | (1) | 1 - 0 |
2 | SG Kirchlengern 2 | (0) | - | SG Bünde 2 | (4) | 3 - 5 |
1 | Bohm,Ralf | (½) | - | Tiedemann,Mattias | (1½) | 1 - 0 |
2 | Brüggemann,Jan Lucas | (1) | - | Kröger,Tim | (1½) | 1 - 0 |
3 | Fuhrmann,Benjamin | (½) | - | Vogt,Holger | (½) | 0 - 1 |
4 | Hahn,Andreas | (1½) | - | Maiwald,Tobias | (2½) | 0 - 1 |
5 | Reitmeier,Werner | (1) | - | Lehmann,Oliver | (1½) | ½ - ½ |
6 | Schröder,Kai | (0) | - | Schimmel,Luca | (2½) | 0 - 1 |
7 | Stüwe,Dieter | (2) | - | Vollmer,Wolfgang | (½) | ½ - ½ |
8 | Stork,Björn | (1) | - | Böckstiegel,Ralf | (1) | 0 - 1 |
3 | SG Enger-Spenge 1 | (6) | - | SG Brakel-Bad Driburg 1 | (2) | 6½ - 1½ |
1 | Rathmann,Thorsten | (0) | - | Kluge,Heidemarie | (2) | 1 - 0 |
2 | Tamm,Ulrich,Dr. | (3) | - | Schmidt,Alexander | (2½) | ½ - ½ |
3 | Hacker,Christian | (3½) | - | Paul,Alexander | (0) | + - - |
4 | Neudorf,Noah Levin | (½) | - | Holl,Walter | (1½) | 1 - 0 |
5 | Rühmkorf,Hans-Joachim | (2½) | - | Stromberg,Peter | (1) | 0 - 1 |
6 | Sadroschinski,Michael | (3) | - | Sucker,Adolf | (1) | 1 - 0 |
7 | Peske,Kuno | (½) | - | Sievers,Markus | (0) | 1 - 0 |
8 | Petrovic,Goran | (1) | - | Gräfenstein,Heinrich | (0) | + - - |
4 | SV Ubbedissen 1 | (3) | - | SF Verl 1 | (2) | 7 - 1 |
1 | Sprute,Timon | (1) | - | Lewe,Philipp | (2) | ½ - ½ |
2 | Lausten,Sven | (½) | - | Popiolek,Michael | (2) | ½ - ½ |
3 | Budde,Olaf | (1½) | - | Maaß,Thomas | (0) | 1 - 0 |
4 | Sprute,Jaron | (3) | - | Westerbarkei,Jens | (1½) | + - - |
5 | Possehn,Ewald | (2) | - | Glatt,Nico Benjamin | (0) | 1 - 0 |
6 | Gewalt,Thomas | (3) | - | Falkenreck,Dirk | (2) | 1 - 0 |
7 | Hecht,Felix | (2½) | - | Kordtokrax,Reinhold | (2) | 1 - 0 |
8 | Budde,Stefan | (1) | - | Bisjak,Joachim | (0) | 1 - 0 |
5 | KS Lemgo 2 | (3) | - | Brackweder SK 2 | (4) | 3½ - 4½ |
1 | Bürger,Axel | (½) | - | Riedel,David | (3) | ½ - ½ |
2 | Kirchner,Karl-Heinz | (1) | - | Küpper,Victor | (1½) | 0 - 1 |
3 | Brinkmann,Jonathan | (1½) | - | Peters,Stephan | (1½) | 0 - 1 |
4 | Kohlgraf,Frank | (2) | - | Hellmann,Tim,Dr. | (1) | 1 - 0 |
5 | Dyck,Peter | (½) | - | Niemeyer,Sarah | (0) | ½ - ½ |
6 | Hecke,Josef | (2) | - | Riedel,Cedric | (1) | ½ - ½ |
7 | Reker,Wolfgang | (1½) | - | Riedel,Frank,Prof. Dr. | (½) | 1 - 0 |
8 | Kunau,Aaron | (½) | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | (2) | 0 - 1 |
Runde 6 05.02.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SV E.-Oelde | (9) | - | Brackweder SK 2 | (6) | 4½ - 3½ |
1 | Scholz,Peter | (4½) | - | Riedel,David | (3½) | + - - |
2 | Kleinhaus,Karl | (1½) | - | Küpper,Victor | (2½) | 0 - 1 |
3 | Langer,Christian | (3) | - | Peters,Stephan | (2½) | 1 - 0 |
4 | Eickenbusch,Felix | (4½) | - | Fobel,Simon | (½) | ½ - ½ |
5 | Hackenholt,Arndt | (2½) | - | Riedel,Cedric | (1½) | 1 - 0 |
6 | Wulf,Adalbert | (2½) | - | Riedel,Frank,Prof. Dr. | (½) | 0 - 1 |
7 | Stoilov,Mile | (0) | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | (3) | ½ - ½ |
8 | Koscinski,Rainer | (0) | - | Becker,Ronald | (0) | ½ - ½ |
2 | SF Verl 1 | (2) | - | KS Lemgo 2 | (3) | 4 - 4 |
1 | Rettig,Helge | (2½) | - | Bürger,Axel | (1) | ½ - ½ |
2 | Biernath,Thomas | (0) | - | Kirchner,Karl-Heinz | (1) | 1 - 0 |
3 | Müller,Werner | (½) | - | Lütkemeier,Timo | (3) | 0 - 1 |
4 | Popiolek,Michael | (2½) | - | Brinkmann,Jonathan | (1½) | 1 - 0 |
5 | Maaß,Thomas | (0) | - | Kohlgraf,Frank | (3) | 0 - 1 |
6 | Westerbarkei,Jens | (1½) | - | Dyck,Peter | (1) | ½ - ½ |
7 | Glatt,Nico Benjamin | (0) | - | Hecke,Josef | (2½) | 1 - 0 |
8 | Bisjak,Joachim | (0) | - | Reker,Wolfgang | (2½) | 0 - 1 |
3 | SG Brakel-Bad Driburg 1 | (2) | - | SV Ubbedissen 1 | (5) | 5 - 3 |
1 | Kluge,Heidemarie | (2) | - | Sprute,Timon | (1½) | + - - |
2 | Schmidt,Alexander | (3) | - | Lausten,Sven | (1) | ½ - ½ |
3 | Holl,Walter | (1½) | - | Budde,Olaf | (2½) | 1 - 0 |
4 | Klahold,Franz | (1½) | - | Sprute,Jaron | (4) | 1 - 0 |
5 | Sucker,Adolf | (1) | - | Possehn,Ewald | (3) | 1 - 0 |
6 | Dirichs,Wolfgang | (½) | - | Gewalt,Thomas | (4) | 0 - 1 |
7 | Sittartz,Christoph | (1) | - | Hecht,Felix | (3½) | ½ - ½ |
8 | Groppe,Hans-Jürgen | (0) | - | Budde,Stefan | (2) | 0 - 1 |
4 | SG Bünde 2 | (6) | - | SG Enger-Spenge 1 | (8) | 3 - 5 |
1 | Tiedemann,Mattias | (1½) | - | Rathmann,Thorsten | (1) | ½ - ½ |
2 | Kröger,Tim | (1½) | - | Tamm,Ulrich,Dr. | (3½) | ½ - ½ |
3 | Vogt,Holger | (1½) | - | Hacker,Christian | (4½) | 0 - 1 |
4 | Maiwald,Tobias | (3½) | - | Rühmkorf,Hans-Joachim | (2½) | ½ - ½ |
5 | Lehmann,Oliver | (2) | - | Sadroschinski,Michael | (4) | 0 - 1 |
6 | Schimmel,Luca | (3½) | - | Peske,Kuno | (1½) | ½ - ½ |
7 | Soll,Hans-Joachim,Dr. | (1) | - | Sadroschinski,Dominique | (2) | ½ - ½ |
8 | Spaeth,Phillipp | (0) | - | Scholz,Michael | (½) | ½ - ½ |
5 | Herforder SK 2 | (7) | - | SG Kirchlengern 2 | (0) | 6 - 2 |
1 | Schmitz,Thorsten | (2) | - | Bohm,Ralf | (1½) | ½ - ½ |
2 | Schütte,Marco | (2) | - | Brüggemann,Jan Lucas | (2) | 1 - 0 |
3 | Fritz,Axel | (2½) | - | Fuhrmann,Benjamin | (½) | + - - |
4 | Quehl,Thomas | (3) | - | Hahn,Andreas | (1½) | 1 - 0 |
5 | Henningsmeyer,Oliver | (3) | - | Reitmeier,Werner | (1½) | 1 - 0 |
6 | Nußbaumer,Bernhard,Dr. | (1½) | - | Schröder,Kai | (0) | 0 - 1 |
7 | Jackl,Christian | (1½) | - | Stork,Björn | (1) | 1 - 0 |
8 | Nußbaumer,Hans-Peter | (0) | - | Stüwe,Horst | (½) | ½ - ½ |
Runde 7 (19.03.2023):
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | SG Kirchlengern 2 | (0) | - | SV E.-Oelde | (11) | 2½ - 5½ |
1 | Bohm,Ralf | (2) | - | Scholz,Peter | (5½) | 0 - 1 |
2 | Brüggemann,Jan Lucas | (2) | - | Kleinhaus,Karl | (1½) | ½ - ½ |
3 | Fuhrmann,Benjamin | (½) | - | Langer,Christian | (4) | 0 - 1 |
4 | Hahn,Andreas | (1½) | - | Eickenbusch,Felix | (5) | 0 - 1 |
5 | Reitmeier,Werner | (1½) | - | Hackenholt,Arndt | (3½) | 0 - 1 |
6 | Schröder,Kai | (1) | - | Schulz,Henrik | (3½) | 0 - 1 |
7 | Stork,Björn | (1) | - | Wulf,Adalbert | (2½) | + - - |
8 | Özgen,Ummuhani | (0) | - | Iseringhausen,Martin | (0) | + - - |
2 | SG Enger-Spenge 1 | (10) | - | Herforder SK 2 | (9) | 3 - 5 |
1 | Rathmann,Thorsten | (1½) | - | Schütte,Marco | (3) | ½ - ½ |
2 | Tamm,Ulrich,Dr. | (4) | - | Bellers,Frank | (2) | 0 - 1 |
3 | Hacker,Christian | (5½) | - | Quehl,Thomas | (4) | 0 - 1 |
4 | Rühmkorf,Hans-Joachim | (3) | - | Krause,Gerd,Dr. | (2½) | 0 - 1 |
5 | Sadroschinski,Michael | (5) | - | Henningsmeyer,Oliver | (4) | 1 - 0 |
6 | Peske,Kuno | (2) | - | Nußbaumer,Bernhard,Dr. | (1½) | ½ - ½ |
7 | Sadroschinski,Dominique | (2½) | - | Shabani,Petrit | (1) | ½ - ½ |
8 | Niehaus,Dirk | (½) | - | Cakar,Feyhat | (0) | ½ - ½ |
3 | SV Ubbedissen 1 | (5) | - | SG Bünde 2 | (6) | 3 - 5 |
