BJEM 2022/23

Einzelmeisterschaften der Jugend im Schachbezirk Bielefeld  2022:

Nachfolgend die Abschlusstabellen und Rundenergebnisse in den einzelnen Altersklassen:

 

Abschlusstabelle:


Rang Teilnehmer Attr. Verein/Ort S R V Punkte PktSum Buchh
1 Sepe,Giovanni Paolo   Bielefelder SK 7 0 0 7.0 28.0 29.5
2 Vogt,Jannis   Bielefelder SK 5 1 1 5.5 23.0 31.0
3 Wittreck,Luis   Rhedaer SV 5 1 1 5.5 22.0 33.0
4 Basara,Mikail   Bielefelder SK 5 0 2 5.0 21.0 28.0
5 Bartz,Kilian   Brackweder SK 4 1 2 4.5 19.0 27.0
6 Weiner,Timon Liam   Gütersloher SV 4 0 3 4.0 19.0 31.5
7 Gobinathan Kalyani,Kri   Bielefelder SK 4 0 3 4.0 17.0 31.0
8 Specht,Emil Leon   Bielefelder SK 4 0 3 4.0 17.0 29.5
9 Dilmac,Emir   Bielefelder SK 3 2 2 4.0 16.5 23.0
10 Cetin,Aaron Josef   Rhedaer SV 4 0 3 4.0 14.0 24.0
11 Kowohl,Henri   Gütersloher SV 4 0 3 4.0 14.0 22.0
12 McCann,Maya Sue W Gütersloher SV 3 2 2 4.0 13.5 20.5
13 Weiner,Letizia Marilen W Gütersloher SV 2 3 2 3.5 15.0 24.5
14 Krumbiegel,Sören   Bielefelder SK 3 0 4 3.0 15.0 28.0
15 Ruschhaupt,Joschua   SK Werther 2 2 3 3.0 14.5 25.0
16 Begic,Julius   Gütersloher SV 2 2 3 3.0 14.5 24.0
17 Gök,Johanna W Rhedaer SV 3 0 4 3.0 12.0 22.0
18 Oleksiewicz,Tom   Gütersloher SV 3 0 3 3.0 8.0 20.0
19 Sehovic,Jan   SF Verl 2 1 4 2.5 8.5 19.0
20 Begic,Jonathan   Gütersloher SV 2 1 4 2.5 6.5 20.0
21 Zotos,Pablo * Gütersloher SV 2 0 3 2.0 10.0 26.0
22 Eikenbusch,Leon   SF Verl 1 2 4 2.0 8.5 20.5
23 Reiche,Isaak   Gütersloher SV 1 2 4 2.0 7.5 16.0
24 Theveßen,Malyn Nick   Brackweder SK 2 0 5 2.0 7.0 23.0
25 McCann,Kayle Lis W Gütersloher SV 1 0 6 1.0 4.0 17.0

Runde 1:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Begic,Jonathan () - Sepe,Giovanni Paolo () 0 - 1
2 Specht,Emil Leon () - Cetin,Aaron Josef () 0 - 1
3 Eikenbusch,Leon () - Vogt,Jannis () 0 - 1
4 Weiner,Timon Liam () - Gök,Johanna () 1 - 0
5 Kowohl,Henri () - Wittreck,Luis () 0 - 1
6 Bartz,Kilian () - McCann,Kayle Lis () 1 - 0
7 McCann,Maya Sue () - Basara,Mikail () 0 - 1
8 Gobinathan Kalyani,Kritul () - Oleksiewicz,Tom () 1 - 0
9 Reiche,Isaak () - Krumbiegel,Sören () 0 - 1
10 Begic,Julius () - Ruschhaupt,Joschua () 0 - 1
11 Sehovic,Jan () - Dilmac,Emir () 0 - 1
12 Weiner,Letizia Marilena () - Theveßen,Malyn Nick () 1 - 0
13 Zotos,Pablo () - spielfrei () + - -

Runde 2:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sepe,Giovanni Paolo (1) - Gobinathan Kalyani,Kritul (1) 1 - 0
2 Vogt,Jannis (1) - Krumbiegel,Sören (1) 1 - 0
3 Dilmac,Emir (1) - Weiner,Timon Liam (1) 0 - 1
4 Wittreck,Luis (1) - Weiner,Letizia Marilena (1) 1 - 0
5 Cetin,Aaron Josef (1) - Bartz,Kilian (1) 0 - 1
6 Basara,Mikail (1) - Zotos,Pablo (1) 1 - 0
7 Ruschhaupt,Joschua (1) - Specht,Emil Leon (0) 0 - 1
8 McCann,Kayle Lis (0) - Begic,Julius (0) 0 - 1
9 McCann,Maya Sue (0) - Begic,Jonathan (0) 1 - 0
10 Reiche,Isaak (0) - Eikenbusch,Leon (0) ½ - ½
11 Gök,Johanna (0) - Sehovic,Jan (0) 1 - 0
12 Theveßen,Malyn Nick (0) - Kowohl,Henri (0) 0 - 1

Runde 3:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Wittreck,Luis (2) - Sepe,Giovanni Paolo (2) 0 - 1
2 Bartz,Kilian (2) - Vogt,Jannis (2) 0 - 1
3 Weiner,Timon Liam (2) - Basara,Mikail (2) 0 - 1
4 Specht,Emil Leon (1) - Gök,Johanna (1) 1 - 0
5 Gobinathan Kalyani,Kritul (1) - Cetin,Aaron Josef (1) 1 - 0
6 Krumbiegel,Sören (1) - Kowohl,Henri (1) 1 - 0
7 Begic,Julius (1) - McCann,Maya Sue (1) 1 - 0
8 Zotos,Pablo (1) - Dilmac,Emir (1) 0 - 1
9 Weiner,Letizia Marilena (1) - Ruschhaupt,Joschua (1) ½ - ½
10 Eikenbusch,Leon (½) - McCann,Kayle Lis (0) 1 - 0
11 Begic,Jonathan (0) - Reiche,Isaak (½) ½ - ½
12 Oleksiewicz,Tom (0) - Theveßen,Malyn Nick (0) 1 - 0
13 Sehovic,Jan (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 4:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sepe,Giovanni Paolo (3) - Vogt,Jannis (3) 1 - 0
2 Basara,Mikail (3) - Wittreck,Luis (2) 0 - 1
3 Gobinathan Kalyani,Kritul (2) - Specht,Emil Leon (2) 0 - 1
4 Krumbiegel,Sören (2) - Weiner,Timon Liam (2) 0 - 1
5 Dilmac,Emir (2) - Bartz,Kilian (2) ½ - ½
6 Weiner,Letizia Marilena (1½) - Begic,Julius (2) ½ - ½
7 Ruschhaupt,Joschua (1½) - Eikenbusch,Leon (1½) 1 - 0
8 Cetin,Aaron Josef (1) - Oleksiewicz,Tom (1) 1 - 0
9 Gök,Johanna (1) - Reiche,Isaak (1) 1 - 0
10 Kowohl,Henri (1) - Zotos,Pablo (1) 1 - 0
11 Sehovic,Jan (1) - McCann,Maya Sue (1) 0 - 1
12 Theveßen,Malyn Nick (0) - Begic,Jonathan (½) 1 - 0
13 McCann,Kayle Lis (0) - spielfrei (0) + - -

Runde 5:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Specht,Emil Leon (3) - Sepe,Giovanni Paolo (4) 0 - 1
2 Vogt,Jannis (3) - Basara,Mikail (3) 1 - 0
3 Weiner,Timon Liam (3) - Wittreck,Luis (3) 0 - 1
4 Bartz,Kilian (2½) - Ruschhaupt,Joschua (2½) 1 - 0
5 Begic,Julius (2½) - Dilmac,Emir (2½) ½ - ½
6 Gök,Johanna (2) - Gobinathan Kalyani,Kritul (2) 0 - 1
7 Cetin,Aaron Josef (2) - Krumbiegel,Sören (2) 0 - 1
8 McCann,Maya Sue (2) - Weiner,Letizia Marilena (2) ½ - ½
9 Eikenbusch,Leon (1½) - Kowohl,Henri (2) 0 - 1
10 McCann,Kayle Lis (1) - Sehovic,Jan (1) 0 - 1
11 Oleksiewicz,Tom (1) - Zotos,Pablo (1) 0 - 1
12 Reiche,Isaak (1) - Theveßen,Malyn Nick (1) 0 - 1
13 Begic,Jonathan (½) - spielfrei (0) + - -

Runde 6:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sepe,Giovanni Paolo (5) - Bartz,Kilian (3½) 1 - 0
2 Wittreck,Luis (4) - Vogt,Jannis (4) ½ - ½
3 Krumbiegel,Sören (3) - Specht,Emil Leon (3) 0 - 1
4 Kowohl,Henri (3) - Weiner,Timon Liam (3) 0 - 1
5 Basara,Mikail (3) - Begic,Julius (3) 1 - 0
6 Dilmac,Emir (3) - Gobinathan Kalyani,Kritul (3) 0 - 1
7 Ruschhaupt,Joschua (2½) - McCann,Maya Sue (2½) ½ - ½
8 Sehovic,Jan (2) - Weiner,Letizia Marilena (2½) 0 - 1
9 Theveßen,Malyn Nick (2) - Cetin,Aaron Josef (2) 0 - 1
10 Begic,Jonathan (1½) - Gök,Johanna (2) 0 - 1
11 Oleksiewicz,Tom (1) - Eikenbusch,Leon (1½) 1 - 0
12 McCann,Kayle Lis (1) - Reiche,Isaak (1) 0 - 1

Runde 7:


Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weiner,Timon Liam (4) - Sepe,Giovanni Paolo (6) 0 - 1
2 Vogt,Jannis (4½) - Specht,Emil Leon (4) 1 - 0
3 Gobinathan Kalyani,Kritul (4) - Wittreck,Luis (4½) 0 - 1
4 Weiner,Letizia Marilena (3½) - Basara,Mikail (4) 0 - 1
5 Bartz,Kilian (3½) - Krumbiegel,Sören (3) 1 - 0
6 Begic,Julius (3) - Kowohl,Henri (3) 0 - 1
7 Gök,Johanna (3) - Dilmac,Emir (3) 0 - 1
8 Cetin,Aaron Josef (3) - Ruschhaupt,Joschua (3) 1 - 0
9 McCann,Maya Sue (3) - Theveßen,Malyn Nick (2) 1 - 0
10 Reiche,Isaak (2) - Oleksiewicz,Tom (2) 0 - 1
11 Eikenbusch,Leon (1½) - Sehovic,Jan (2) ½ - ½
12 Begic,Jonathan (1½) - McCann,Kayle Lis (1) 1 - 0